Liquicomun / Tabla

archives_liquicomun.coef_k

Coeficiente k de la liquidación eléctrica.

LiquicomunPor registroSegún fuenteSin cadencia fija
Cobertura2019-12-31 – 2026-06-3056,951 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso

Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-06-30. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.

Muestra

Muestra del 2026-11-02 · 24 filas · 2026-06-30 – 2026-07-01

datetimeDateTime('Europe/Madrid')source_intervalLowCardinality(String)valueFloat64source_fileStringpublished_atDateTimeingested_atDateTimeversionUInt64
2026-06-30 00:00:001h0.88203COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 01:00:001h0.89086COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 02:00:001h0.88983COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 03:00:001h0.88675COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 04:00:001h0.88853COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 05:00:001h0.87759COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 06:00:001h0.84636COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 07:00:001h0.79471COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 08:00:001h0.82683COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 09:00:001h0.79561COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 10:00:001h0.79867COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 11:00:001h0.8235COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 12:00:001h0.82678COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 13:00:001h0.82714COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 14:00:001h0.84329COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 15:00:001h0.87122COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 16:00:001h0.88085COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 17:00:001h0.88998COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 18:00:001h0.88115COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 19:00:001h0.90427COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 20:00:001h0.91509COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 21:00:001h0.95295COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 22:00:001h0.9666COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
2026-06-30 23:00:001h0.97695COEF_KEST_MM_20260601.xls2026-06-17 07:48:272026-06-17 07:48:351781682507
SQL
SELECT
    datetime,
    source_interval,
    value,
    source_file,
    published_at,
    ingested_at,
    version
FROM archives_liquicomun.coef_k
WHERE datetime >= '2026-06-30' AND datetime < '2026-07-01'
LIMIT 100