Liquicomun / Tabla
archives_liquicomun.coef_k
Coeficiente k de la liquidación eléctrica.
LiquicomunPor registroSegún fuenteSin cadencia fija
Cobertura2019-12-31 – 2026-06-3056,951 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-06-30. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 24 filas · 2026-06-30 – 2026-07-01
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | source_intervalLowCardinality(String) | valueFloat64 | source_fileString | published_atDateTime | ingested_atDateTime | versionUInt64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 00:00:00 | 1h | 0.88203 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 01:00:00 | 1h | 0.89086 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 02:00:00 | 1h | 0.88983 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 03:00:00 | 1h | 0.88675 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 04:00:00 | 1h | 0.88853 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 05:00:00 | 1h | 0.87759 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 06:00:00 | 1h | 0.84636 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 07:00:00 | 1h | 0.79471 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 08:00:00 | 1h | 0.82683 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 09:00:00 | 1h | 0.79561 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 10:00:00 | 1h | 0.79867 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 11:00:00 | 1h | 0.8235 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 12:00:00 | 1h | 0.82678 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 13:00:00 | 1h | 0.82714 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 14:00:00 | 1h | 0.84329 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 15:00:00 | 1h | 0.87122 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 16:00:00 | 1h | 0.88085 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 17:00:00 | 1h | 0.88998 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 18:00:00 | 1h | 0.88115 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 19:00:00 | 1h | 0.90427 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 20:00:00 | 1h | 0.91509 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 21:00:00 | 1h | 0.95295 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 22:00:00 | 1h | 0.9666 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
| 2026-06-30 23:00:00 | 1h | 0.97695 | COEF_KEST_MM_20260601.xls | 2026-06-17 07:48:27 | 2026-06-17 07:48:35 | 1781682507 |
SELECT
datetime,
source_interval,
value,
source_file,
published_at,
ingested_at,
version
FROM archives_liquicomun.coef_k
WHERE datetime >= '2026-06-30' AND datetime < '2026-07-01'
LIMIT 100