Catálogo
REE ESIOS, OMIE, MIBGAS, ENTSO-E y EIA normalizados. Consúltalos con SQL, desde Python o desde tu agente de IA.
44tablas
6familias
36Al día
OMIE
10 tablas| Tabla | Grano | Cadencia | Cobertura | Estado | Planes |
|---|---|---|---|---|---|
omie.pricesPrecios de casación de las subastas diaria e intradiarias. | 1 hora, programa, mercado | Diaria | 2017-12-31 – 2026-11-16 | Al día | Todos los planes |
omie.offersCurvas de oferta y demanda de las subastas. | Oferta, hora, programa | Diaria | 2017-12-31 – 2026-11-16 | Al día | Todos los planes |
omie.interconnection_capacitiesCapacidad de interconexión para las sesiones de mercado. | Por registro | Según fuente | 2017-12-31 – 2026-11-16 | Al día | Todos los planes |
omie.continuous_ordersÓrdenes del mercado intradiario continuo. | Por registro | Según fuente | 2018-06-12 – 2026-08-18 | Al día | Todos los planes |
omie.continuous_pricesPrecios del mercado intradiario continuo. | Por registro | Según fuente | 2018-06-12 – 2026-11-16 | Al día | Todos los planes |
omie.continuous_scheduleProgramas del mercado intradiario continuo. | Por registro | Según fuente | 2018-06-12 – 2026-08-18 | Al día | Todos los planes |
omie.continuous_tradesOperaciones del mercado intradiario continuo. | Por registro | Según fuente | 2018-06-12 – 2026-08-18 | Al día | Todos los planes |
omie.continuous_volumeVolumen del mercado intradiario continuo. | Por registro | Según fuente | 2018-06-12 – 2026-11-15 | Al día | Todos los planes |
omie.offer_complexomie_offer_complex | Por registro | Según fuente | 2016-12-31 – 2026-08-16 | Al día | Todos los planes |
omie.unavailabilitiesomie_unavailabilities | Por registro | Según fuente | 2014-11-01 – 2028-04-03 | Sin avances | Todos los planes |
I90
3 tablas| Tabla | Grano | Cadencia | Cobertura | Estado | Planes |
|---|---|---|---|---|---|
esios.archives_i90Programas de generación y unidades publicados por REE. | Unidad, intervalo, programa | Publicación REE | 2013-12-31 – 2026-08-17 | Al día | Todos los planes |
esios.archives_i90_offersOfertas de balance y restricciones técnicas de REE. | Por registro | Según fuente | 2013-12-31 – 2026-08-17 | Al día | Todos los planes |
esios.archives_i90_qhProgramas de generación por cuarto de hora. | Por registro | Según fuente | 2013-12-31 – 2026-08-17 | Al día | Todos los planes |
Liquicomun
5 tablas| Tabla | Grano | Cadencia | Cobertura | Estado | Planes |
|---|---|---|---|---|---|
archives_liquicomun.coef_kCoeficiente k de la liquidación eléctrica. | Por registro | Según fuente | 2019-12-31 – 2026-06-30 | Sin cadencia fija | Todos los planes |
archives_liquicomun.compodemComponente de demanda de la liquidación eléctrica. | Por registro | Según fuente | 2011-12-31 – 2026-11-03 | Al día | Todos los planes |
archives_liquicomun.componentsComponentes de la liquidación eléctrica. | Por registro | Según fuente | 2011-12-31 – 2026-11-03 | Al día | Todos los planes |
archives_liquicomun.settlementsLiquidaciones eléctricas. | Por registro | Según fuente | — | Sin eje temporal | Todos los planes |
archives_liquicomun.timeseriesSeries temporales de la liquidación eléctrica. | Por registro | Según fuente | 2011-12-31 – 2026-11-16 | Al día | Todos los planes |
ESIOS
4 tablas| Tabla | Grano | Cadencia | Cobertura | Estado | Planes |
|---|---|---|---|---|---|
esios.indicatorsSeries de indicadores de precios, demanda y generación eléctrica. | Indicador, geografía, instante | Según indicador | 2013-12-31 – 2026-11-16 | Al día | Todos los planes |
esios.indicator_vintages_gatesPrevisiones conservadas en cada cierre de mercado. | Por registro | Según fuente | 2026-08-31 – 2026-11-16 | Al día | Todos los planes |
esios.indicator_vintages_rawHorizontes completos de previsión de cada captura. | Por registro | Según fuente | 2026-08-29 – 2026-11-16 | Al día | Todos los planes |
esios.archives_i3Programas de generación agregados por tecnología publicados por REE (D-5). | Tecnología, intervalo, programa | Publicación REE · D-5 | 2013-12-31 – 2026-11-11 | Al día | Todos los planes |
MIBGAS
6 tablas| Tabla | Grano | Cadencia | Cobertura | Estado | Planes |
|---|---|---|---|---|---|
mibgas.auctionsSubastas del mercado de gas. | Por registro | Según fuente | 2024-05-07 – 2026-10-08 | Sin cadencia fija | Todos los planes |
mibgas.imbalances_pvb_vtpDesbalances de gas en PVB y VTP. | Por registro | Según fuente | 2016-09-28 – 2026-11-15 | Al día | Todos los planes |
mibgas.imbalances_tvb_avbDesbalances de gas en TVB y AVB. | Por registro | Según fuente | 2020-04-01 – 2026-11-15 | Al día | Todos los planes |
mibgas.indexesÍndices del mercado de gas. | Por registro | Según fuente | 2015-12-16 – 2026-11-16 | Sin avances | Todos los planes |
mibgas.regulated_gasInformación regulada del mercado de gas. | Por registro | Según fuente | 2016-01-14 – 2026-11-13 | Sin avances | Todos los planes |
mibgas.trading_dataOperaciones del mercado de gas. | Por registro | Según fuente | 2015-12-16 – 2026-11-15 | Al día | Todos los planes |
ENTSO-E
4 tablas| Tabla | Grano | Cadencia | Cobertura | Estado | Planes |
|---|---|---|---|---|---|
entsoe.pricesPrecios de las subastas diaria e intradiarias de dieciséis zonas de oferta europeas. | Zona, intervalo, mercado | Diaria | 2014-12-09 – 2026-11-16 | Retrasada | EnterprisePilotProfessional |
entsoe.loadDemanda real y prevista del día siguiente de España, Portugal y Francia. | Zona, intervalo, proceso | Diaria | 2014-11-30 – 2026-11-16 | Al día | EnterprisePilotProfessional |
entsoe.generationGeneración por tecnología, real y prevista, de España, Portugal y Francia. | Zona, tecnología, intervalo | Diaria | 2014-11-30 – 2026-11-16 | Retrasada | EnterprisePilotProfessional |
entsoe.cross_borderFlujos físicos, intercambios programados y capacidades en las fronteras de España, Portugal y Francia. | Frontera, sentido, intervalo | Diaria | 2014-11-30 – 2026-11-16 | Al día | EnterprisePilotProfessional |