Liquicomun / Tabla

archives_liquicomun.compodem

Componente de demanda de la liquidación eléctrica.

LiquicomunPor registroSegún fuenteSin datos
Cobertura— – —— filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso

Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: —. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.

Muestra

Muestra del 2026-11-02 · 24 filas · 2026-10-28 – 2026-10-29

liq_versionLowCardinality(String)datetimeDateTime('Europe/Madrid')source_intervalLowCardinality(String)BS3Float64BALXFloat64CFPFloat64DSVFloat64EXDFloat64IN7Float64RT3Float64RT6Float64RAD3Float64CT3Float64AJOMFloat64AJOSFloat64MAJ3Float64MIFloat64PC3Float64RAD1Float64RAD1XFloat64IN3Float64ERADXFloat64CT2Float64ERADFloat64SECXFloat64source_fileStringpublished_atDateTimeingested_atDateTimeversionUInt64
A22026-10-28 00:00:001h2.8105039021-0.938822689700-0.49018454270.00154411479.167649350.300237966900.07656124320000.20428211470000000-1.1373094953A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 01:00:001h1.8989286914-1.403365419800-1.34638715820.498692553711.62074792150.477792132300.08172371590000.19274866440000000-0.0776169085A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 02:00:001h2.8699088218-1.418680820400-2.25193286570.368902575912.01972102960.815885510100.09183157070000.07384774850000000-0.4579654565A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 03:00:001h3.2270718346-1.46262179400-0.82266810030.768856617312.73844686982.607855218300.08896126830000.25482729570000000-0.2671121383A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 04:00:001h5.6835758108-1.430918580300-1.34173068880.350807723213.26602159253.129082675600.08671720150000.51033002150000000-0.257770625A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 05:00:001h4.6673008574-1.279469409400-0.24240783840.308777803514.46694411373.837886468500.0844500293000-0.52387039280000000-0.1343386749A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 06:00:001h3.6759328994-1.095754010300-0.380265007-0.146284321433.48857481521.126044949300.0619314471000-0.06906489690000000-0.546979123A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 07:00:001h3.2477313043-1.132886400800-0.1066510284-0.382816883632.55626143531.989011462.56044276710.0432268909000-0.4076391680-3.0562303480.06273007680000-0.1076044528A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 08:00:001h4.1200834493-2.085349223700-3.9477959537-0.030826707830.81659577263.80474540132.40823417630.06827391930000.91261557930.1388459336-3.0104250350.07217212530000-0.1408336367A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 09:00:001h9.8643965244-0.160669544800-5.43979075270.191749922315.28790542616.3030840222.49275098470.0607843798000-0.99504628670.1391395904-3.01894648760.01537597350000-0.4192337186A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 10:00:001h4.7543247874-0.096194225001.9999076865-0.050389098219.83200875244.86629877692.52308321710.0602372457000-6.43341867050.3221564668-3.11488120650.03626990640000-0.0355847606A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 11:00:001h3.3451961166-0.0170489574000.32841441240.017484379421.68648385222.52692949432.51738729490.0604303186000-5.02966510050.3213289095-3.15214251770.07734969110000-0.0811739043A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 12:00:001h3.0730343785-0.077415154700-3.9942249070.255402381620.98906194491.60155128932.51647705360.0603536156000-2.76460039510.3205163648-3.16397990160.05140502780000-0.1147130659A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 13:00:001h3.331382049-0.364112838900-8.61800762160.515641039920.92813599171.47735389562.5354141940.0546351208000-2.55640564160.3225046079-3.17521256990.027604230000-0.6133819572A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 14:00:001h4.1339682889-0.298128831200-8.54636809870.440908047820.52571901931.47880003272.51158454430.0551468339000-2.76025681150.1388681831-3.18141547540.08676606780000-0.1938476415A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 15:00:001h5.6828418499-0.707068920700-6.14868907960.390847753119.38641535541.13752612432.5132407590.0562840185000-3.02170368520.1386140984-3.155412880.09599357390000-0.0273741207A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 16:00:001h8.7188702793-0.582162979500-3.5440957787-0.645468773418.48871229632.34335598332.53429720140.06309981510000.00045160870.1384408343-3.05537370850.02057002110000-0.5335749829A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 17:00:001h7.4773840239-2.465882701300-3.31081973090.470585349422.76518629730.72948178432.38381050470.09107364060001.93398369950.1384175288-2.96444968440.00427559770000-4.943730101A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 18:00:001h0.9756562912-2.612516984600-0.3348465342.241399690317.3845292165-0.13586588992.25289935620.06732734970002.22172928680.3311070483-2.79180858880.02759166970000-1.4956385522A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 19:00:001h0.7972367027-1.895605363800-1.24097722790.903359955614.08528041581.73549191232.23113859420.05897767360002.47161774140.3381297474-2.69042336880.00898378530000-0.1306612455A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 20:00:001h1.567797691-2.246842283600-0.1355483040.881724026613.85831402111.17122791212.20298233730.05707763810002.24023886570.3455267903-2.68385805040.01927114420000-0.3125036697A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 21:00:001h1.0097995914-2.466032800200-0.33049026361.042098198317.50635750331.87521407272.29641189880.06685145450001.53095568030.346228197-2.82014953520.02316272480000-0.2017323693A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 22:00:001h0.419343419-2.041961059600-0.7232309026-0.696195720722.28781051813.96010082142.57633903310.0819062520001.46168350510.1382171095-3.1191475140.01540803330000-0.4570223895A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
A22026-10-28 23:00:001h1.5233903054-2.058439874900-1.10826045-0.599140331921.39497447974.38817587822.8289704250.09500091060001.10344966640.1377085605-3.40865026360.00528979370000-0.4034598675A2_compodem_202610282026-10-30 10:57:252026-10-30 10:57:281793357845
SQL
SELECT
    liq_version,
    datetime,
    source_interval,
    BS3,
    BALX,
    CFP,
    DSV,
    EXD,
    IN7,
    RT3,
    RT6,
    RAD3,
    CT3,
    AJOM,
    AJOS,
    MAJ3,
    MI,
    PC3,
    RAD1,
    RAD1X,
    IN3,
    ERADX,
    CT2,
    ERAD,
    SECX,
    source_file,
    published_at,
    ingested_at,
    version
FROM archives_liquicomun.compodem
WHERE datetime >= '2026-10-28' AND datetime < '2026-10-29'
LIMIT 100