Liquicomun / Tabla
archives_liquicomun.compodem
Componente de demanda de la liquidación eléctrica.
LiquicomunPor registroSegún fuenteSin datos
No se pudo conectar con el motor de datos. Vuelve a intentarlo.
Cobertura— – —— filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: —. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 24 filas · 2026-10-28 – 2026-10-29
| liq_versionLowCardinality(String) | datetimeDateTime('Europe/Madrid') | source_intervalLowCardinality(String) | BS3Float64 | BALXFloat64 | CFPFloat64 | DSVFloat64 | EXDFloat64 | IN7Float64 | RT3Float64 | RT6Float64 | RAD3Float64 | CT3Float64 | AJOMFloat64 | AJOSFloat64 | MAJ3Float64 | MIFloat64 | PC3Float64 | RAD1Float64 | RAD1XFloat64 | IN3Float64 | ERADXFloat64 | CT2Float64 | ERADFloat64 | SECXFloat64 | source_fileString | published_atDateTime | ingested_atDateTime | versionUInt64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 2026-10-28 00:00:00 | 1h | 2.8105039021 | -0.9388226897 | 0 | 0 | -0.4901845427 | 0.0015441147 | 9.16764935 | 0.3002379669 | 0 | 0.0765612432 | 0 | 0 | 0 | 0.2042821147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1373094953 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 01:00:00 | 1h | 1.8989286914 | -1.4033654198 | 0 | 0 | -1.3463871582 | 0.4986925537 | 11.6207479215 | 0.4777921323 | 0 | 0.0817237159 | 0 | 0 | 0 | 0.1927486644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0776169085 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 02:00:00 | 1h | 2.8699088218 | -1.4186808204 | 0 | 0 | -2.2519328657 | 0.3689025759 | 12.0197210296 | 0.8158855101 | 0 | 0.0918315707 | 0 | 0 | 0 | 0.0738477485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4579654565 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 03:00:00 | 1h | 3.2270718346 | -1.462621794 | 0 | 0 | -0.8226681003 | 0.7688566173 | 12.7384468698 | 2.6078552183 | 0 | 0.0889612683 | 0 | 0 | 0 | 0.2548272957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2671121383 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 04:00:00 | 1h | 5.6835758108 | -1.4309185803 | 0 | 0 | -1.3417306888 | 0.3508077232 | 13.2660215925 | 3.1290826756 | 0 | 0.0867172015 | 0 | 0 | 0 | 0.5103300215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.257770625 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 05:00:00 | 1h | 4.6673008574 | -1.2794694094 | 0 | 0 | -0.2424078384 | 0.3087778035 | 14.4669441137 | 3.8378864685 | 0 | 0.0844500293 | 0 | 0 | 0 | -0.5238703928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1343386749 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 06:00:00 | 1h | 3.6759328994 | -1.0957540103 | 0 | 0 | -0.380265007 | -0.1462843214 | 33.4885748152 | 1.1260449493 | 0 | 0.0619314471 | 0 | 0 | 0 | -0.0690648969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.546979123 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 07:00:00 | 1h | 3.2477313043 | -1.1328864008 | 0 | 0 | -0.1066510284 | -0.3828168836 | 32.5562614353 | 1.98901146 | 2.5604427671 | 0.0432268909 | 0 | 0 | 0 | -0.407639168 | 0 | -3.056230348 | 0.0627300768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1076044528 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 08:00:00 | 1h | 4.1200834493 | -2.0853492237 | 0 | 0 | -3.9477959537 | -0.0308267078 | 30.8165957726 | 3.8047454013 | 2.4082341763 | 0.0682739193 | 0 | 0 | 0 | 0.9126155793 | 0.1388459336 | -3.010425035 | 0.0721721253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1408336367 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 09:00:00 | 1h | 9.8643965244 | -0.1606695448 | 0 | 0 | -5.4397907527 | 0.1917499223 | 15.2879054261 | 6.303084022 | 2.4927509847 | 0.0607843798 | 0 | 0 | 0 | -0.9950462867 | 0.1391395904 | -3.0189464876 | 0.0153759735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4192337186 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 10:00:00 | 1h | 4.7543247874 | -0.096194225 | 0 | 0 | 1.9999076865 | -0.0503890982 | 19.8320087524 | 4.8662987769 | 2.5230832171 | 0.0602372457 | 0 | 0 | 0 | -6.4334186705 | 0.3221564668 | -3.1148812065 | 0.0362699064 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0355847606 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 11:00:00 | 1h | 3.3451961166 | -0.0170489574 | 0 | 0 | 0.3284144124 | 0.0174843794 | 21.6864838522 | 2.5269294943 | 2.5173872949 | 0.0604303186 | 0 | 0 | 0 | -5.0296651005 | 0.3213289095 | -3.1521425177 | 0.0773496911 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0811739043 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 12:00:00 | 1h | 3.0730343785 | -0.0774151547 | 0 | 0 | -3.994224907 | 0.2554023816 | 20.9890619449 | 1.6015512893 | 2.5164770536 | 0.0603536156 | 0 | 0 | 0 | -2.7646003951 | 0.3205163648 | -3.1639799016 | 0.0514050278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1147130659 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 13:00:00 | 1h | 3.331382049 | -0.3641128389 | 0 | 0 | -8.6180076216 | 0.5156410399 | 20.9281359917 | 1.4773538956 | 2.535414194 | 0.0546351208 | 0 | 0 | 0 | -2.5564056416 | 0.3225046079 | -3.1752125699 | 0.02760423 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6133819572 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 14:00:00 | 1h | 4.1339682889 | -0.2981288312 | 0 | 0 | -8.5463680987 | 0.4409080478 | 20.5257190193 | 1.4788000327 | 2.5115845443 | 0.0551468339 | 0 | 0 | 0 | -2.7602568115 | 0.1388681831 | -3.1814154754 | 0.0867660678 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1938476415 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 15:00:00 | 1h | 5.6828418499 | -0.7070689207 | 0 | 0 | -6.1486890796 | 0.3908477531 | 19.3864153554 | 1.1375261243 | 2.513240759 | 0.0562840185 | 0 | 0 | 0 | -3.0217036852 | 0.1386140984 | -3.15541288 | 0.0959935739 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0273741207 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 16:00:00 | 1h | 8.7188702793 | -0.5821629795 | 0 | 0 | -3.5440957787 | -0.6454687734 | 18.4887122963 | 2.3433559833 | 2.5342972014 | 0.0630998151 | 0 | 0 | 0 | 0.0004516087 | 0.1384408343 | -3.0553737085 | 0.0205700211 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5335749829 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 17:00:00 | 1h | 7.4773840239 | -2.4658827013 | 0 | 0 | -3.3108197309 | 0.4705853494 | 22.7651862973 | 0.7294817843 | 2.3838105047 | 0.0910736406 | 0 | 0 | 0 | 1.9339836995 | 0.1384175288 | -2.9644496844 | 0.0042755977 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.943730101 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 18:00:00 | 1h | 0.9756562912 | -2.6125169846 | 0 | 0 | -0.334846534 | 2.2413996903 | 17.3845292165 | -0.1358658899 | 2.2528993562 | 0.0673273497 | 0 | 0 | 0 | 2.2217292868 | 0.3311070483 | -2.7918085888 | 0.0275916697 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4956385522 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 19:00:00 | 1h | 0.7972367027 | -1.8956053638 | 0 | 0 | -1.2409772279 | 0.9033599556 | 14.0852804158 | 1.7354919123 | 2.2311385942 | 0.0589776736 | 0 | 0 | 0 | 2.4716177414 | 0.3381297474 | -2.6904233688 | 0.0089837853 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1306612455 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 20:00:00 | 1h | 1.567797691 | -2.2468422836 | 0 | 0 | -0.135548304 | 0.8817240266 | 13.8583140211 | 1.1712279121 | 2.2029823373 | 0.0570776381 | 0 | 0 | 0 | 2.2402388657 | 0.3455267903 | -2.6838580504 | 0.0192711442 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3125036697 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 21:00:00 | 1h | 1.0097995914 | -2.4660328002 | 0 | 0 | -0.3304902636 | 1.0420981983 | 17.5063575033 | 1.8752140727 | 2.2964118988 | 0.0668514545 | 0 | 0 | 0 | 1.5309556803 | 0.346228197 | -2.8201495352 | 0.0231627248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2017323693 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 22:00:00 | 1h | 0.419343419 | -2.0419610596 | 0 | 0 | -0.7232309026 | -0.6961957207 | 22.2878105181 | 3.9601008214 | 2.5763390331 | 0.081906252 | 0 | 0 | 0 | 1.4616835051 | 0.1382171095 | -3.119147514 | 0.0154080333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4570223895 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
| A2 | 2026-10-28 23:00:00 | 1h | 1.5233903054 | -2.0584398749 | 0 | 0 | -1.10826045 | -0.5991403319 | 21.3949744797 | 4.3881758782 | 2.828970425 | 0.0950009106 | 0 | 0 | 0 | 1.1034496664 | 0.1377085605 | -3.4086502636 | 0.0052897937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4034598675 | A2_compodem_20261028 | 2026-10-30 10:57:25 | 2026-10-30 10:57:28 | 1793357845 |
SELECT
liq_version,
datetime,
source_interval,
BS3,
BALX,
CFP,
DSV,
EXD,
IN7,
RT3,
RT6,
RAD3,
CT3,
AJOM,
AJOS,
MAJ3,
MI,
PC3,
RAD1,
RAD1X,
IN3,
ERADX,
CT2,
ERAD,
SECX,
source_file,
published_at,
ingested_at,
version
FROM archives_liquicomun.compodem
WHERE datetime >= '2026-10-28' AND datetime < '2026-10-29'
LIMIT 100