Liquicomun / Tabla
archives_liquicomun.components
Componentes de la liquidación eléctrica.
LiquicomunPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2011-12-31 – 2026-10-28532,107 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-10-28. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-10-28 – 2026-10-29
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | source_intervalLowCardinality(String) | atr_codeString | PERIODOString | BS3Float64 | BALXFloat64 | CFPFloat64 | DSVFloat64 | EXDFloat64 | IN7Float64 | RT3Float64 | RT6Float64 | RAD3Float64 | CT3Float64 | AJOMFloat64 | AJOSFloat64 | MAJ3Float64 | MIFloat64 | PC3Float64 | RAD1Float64 | RAD1XFloat64 | IN3Float64 | ERADXFloat64 | CT2Float64 | ERADFloat64 | SECXFloat64 | SSAAFloat64 | COEF_KFloat64 | OMIEFloat64 | PPCCFloat64 | OSOMFloat64 | PERDIDASFloat64 | PEAJESFloat64 | CARGOSFloat64 | TAX_RATEFloat64 | FNEEFloat64 | MARGENFloat64 | PYCFloat64 | has_PPCCBool | has_OSOMBool | has_PERDIDASBool | has_PEAJESBool | has_CARGOSBool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 00:00:00 | 1h | 2.0TD | P3 | 2.8105039021 | -0.9388226897 | 0 | 0 | -0.4901845427 | 0.0015441147 | 9.16764935 | 0.3002379669 | 0 | 0.0765612432 | 0 | 0 | 0 | 0.2042821147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1373094953 | 10.9274893445 | 0 | 229.25 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000557 | 0.002195 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.7520000000000002 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 00:00:00 | 1h | 3.0TD | P6 | 2.8105039021 | -0.9388226897 | 0 | 0 | -0.4901845427 | 0.0015441147 | 9.16764935 | 0.3002379669 | 0 | 0.0765612432 | 0 | 0 | 0 | 0.2042821147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1373094953 | 10.9274893445 | 0 | 229.25 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000234 | 0.001958 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.1919999999999997 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 00:00:00 | 1h | 6.1TD | P6 | 2.8105039021 | -0.9388226897 | 0 | 0 | -0.4901845427 | 0.0015441147 | 9.16764935 | 0.3002379669 | 0 | 0.0765612432 | 0 | 0 | 0 | 0.2042821147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1373094953 | 10.9274893445 | 0 | 229.25 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000212 | 0.001064 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 1.276 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 00:00:00 | 1h | 6.2TD | P6 | 2.8105039021 | -0.9388226897 | 0 | 0 | -0.4901845427 | 0.0015441147 | 9.16764935 | 0.3002379669 | 0 | 0.0765612432 | 0 | 0 | 0 | 0.2042821147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1373094953 | 10.9274893445 | 0 | 229.25 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00009 | 0.000499 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.589 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 00:00:00 | 1h | 6.3TD | P6 | 2.8105039021 | -0.9388226897 | 0 | 0 | -0.4901845427 | 0.0015441147 | 9.16764935 | 0.3002379669 | 0 | 0.0765612432 | 0 | 0 | 0 | 0.2042821147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1373094953 | 10.9274893445 | 0 | 229.25 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00014 | 0.000409 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.549 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 00:00:00 | 1h | 6.4TD | P6 | 2.8105039021 | -0.9388226897 | 0 | 0 | -0.4901845427 | 0.0015441147 | 9.16764935 | 0.3002379669 | 0 | 0.0765612432 | 0 | 0 | 0 | 0.2042821147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1373094953 | 10.9274893445 | 0 | 229.25 | 0 | 0 | 0.017 | 0.00008900000000000001 | 0.000156 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.245 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 01:00:00 | 1h | 2.0TD | P3 | 1.8989286914 | -1.4033654198 | 0 | 0 | -1.3463871582 | 0.4986925537 | 11.6207479215 | 0.4777921323 | 0 | 0.0817237159 | 0 | 0 | 0 | 0.1927486644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0776169085 | 11.8281324368 | 0 | 220.78 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000557 | 0.002195 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.7520000000000002 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 01:00:00 | 1h | 3.0TD | P6 | 1.8989286914 | -1.4033654198 | 0 | 0 | -1.3463871582 | 0.4986925537 | 11.6207479215 | 0.4777921323 | 0 | 0.0817237159 | 0 | 0 | 0 | 0.1927486644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0776169085 | 11.8281324368 | 0 | 220.78 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000234 | 0.001958 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.1919999999999997 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 01:00:00 | 1h | 6.1TD | P6 | 1.8989286914 | -1.4033654198 | 0 | 0 | -1.3463871582 | 0.4986925537 | 11.6207479215 | 0.4777921323 | 0 | 0.0817237159 | 0 | 0 | 0 | 0.1927486644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0776169085 | 11.8281324368 | 0 | 220.78 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000212 | 0.001064 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 1.276 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 01:00:00 | 1h | 6.2TD | P6 | 1.8989286914 | -1.4033654198 | 0 | 0 | -1.3463871582 | 0.4986925537 | 11.6207479215 | 0.4777921323 | 0 | 0.0817237159 | 0 | 0 | 0 | 0.1927486644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0776169085 | 11.8281324368 | 0 | 220.78 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00009 | 0.000499 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.589 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 01:00:00 | 1h | 6.3TD | P6 | 1.8989286914 | -1.4033654198 | 0 | 0 | -1.3463871582 | 0.4986925537 | 11.6207479215 | 0.4777921323 | 0 | 0.0817237159 | 0 | 0 | 0 | 0.1927486644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0776169085 | 11.8281324368 | 0 | 220.78 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00014 | 0.000409 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.549 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 01:00:00 | 1h | 6.4TD | P6 | 1.8989286914 | -1.4033654198 | 0 | 0 | -1.3463871582 | 0.4986925537 | 11.6207479215 | 0.4777921323 | 0 | 0.0817237159 | 0 | 0 | 0 | 0.1927486644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0776169085 | 11.8281324368 | 0 | 220.78 | 0 | 0 | 0.017 | 0.00008900000000000001 | 0.000156 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.245 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 02:00:00 | 1h | 2.0TD | P3 | 2.8699088218 | -1.4186808204 | 0 | 0 | -2.2519328657 | 0.3689025759 | 12.0197210296 | 0.8158855101 | 0 | 0.0918315707 | 0 | 0 | 0 | 0.0738477485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4579654565 | 12.495635821999999 | 0 | 220.22 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000557 | 0.002195 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.7520000000000002 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 02:00:00 | 1h | 3.0TD | P6 | 2.8699088218 | -1.4186808204 | 0 | 0 | -2.2519328657 | 0.3689025759 | 12.0197210296 | 0.8158855101 | 0 | 0.0918315707 | 0 | 0 | 0 | 0.0738477485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4579654565 | 12.495635821999999 | 0 | 220.22 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000234 | 0.001958 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.1919999999999997 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 02:00:00 | 1h | 6.1TD | P6 | 2.8699088218 | -1.4186808204 | 0 | 0 | -2.2519328657 | 0.3689025759 | 12.0197210296 | 0.8158855101 | 0 | 0.0918315707 | 0 | 0 | 0 | 0.0738477485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4579654565 | 12.495635821999999 | 0 | 220.22 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000212 | 0.001064 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 1.276 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 02:00:00 | 1h | 6.2TD | P6 | 2.8699088218 | -1.4186808204 | 0 | 0 | -2.2519328657 | 0.3689025759 | 12.0197210296 | 0.8158855101 | 0 | 0.0918315707 | 0 | 0 | 0 | 0.0738477485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4579654565 | 12.495635821999999 | 0 | 220.22 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00009 | 0.000499 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.589 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 02:00:00 | 1h | 6.3TD | P6 | 2.8699088218 | -1.4186808204 | 0 | 0 | -2.2519328657 | 0.3689025759 | 12.0197210296 | 0.8158855101 | 0 | 0.0918315707 | 0 | 0 | 0 | 0.0738477485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4579654565 | 12.495635821999999 | 0 | 220.22 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00014 | 0.000409 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.549 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 02:00:00 | 1h | 6.4TD | P6 | 2.8699088218 | -1.4186808204 | 0 | 0 | -2.2519328657 | 0.3689025759 | 12.0197210296 | 0.8158855101 | 0 | 0.0918315707 | 0 | 0 | 0 | 0.0738477485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4579654565 | 12.495635821999999 | 0 | 220.22 | 0 | 0 | 0.017 | 0.00008900000000000001 | 0.000156 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.245 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 03:00:00 | 1h | 2.0TD | P3 | 3.2270718346 | -1.462621794 | 0 | 0 | -0.8226681003 | 0.7688566173 | 12.7384468698 | 2.6078552183 | 0 | 0.0889612683 | 0 | 0 | 0 | 0.2548272957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2671121383 | 17.145901914 | 0 | 215.21 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000557 | 0.002195 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.7520000000000002 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 03:00:00 | 1h | 3.0TD | P6 | 3.2270718346 | -1.462621794 | 0 | 0 | -0.8226681003 | 0.7688566173 | 12.7384468698 | 2.6078552183 | 0 | 0.0889612683 | 0 | 0 | 0 | 0.2548272957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2671121383 | 17.145901914 | 0 | 215.21 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000234 | 0.001958 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.1919999999999997 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 03:00:00 | 1h | 6.1TD | P6 | 3.2270718346 | -1.462621794 | 0 | 0 | -0.8226681003 | 0.7688566173 | 12.7384468698 | 2.6078552183 | 0 | 0.0889612683 | 0 | 0 | 0 | 0.2548272957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2671121383 | 17.145901914 | 0 | 215.21 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000212 | 0.001064 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 1.276 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 03:00:00 | 1h | 6.2TD | P6 | 3.2270718346 | -1.462621794 | 0 | 0 | -0.8226681003 | 0.7688566173 | 12.7384468698 | 2.6078552183 | 0 | 0.0889612683 | 0 | 0 | 0 | 0.2548272957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2671121383 | 17.145901914 | 0 | 215.21 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00009 | 0.000499 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.589 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 03:00:00 | 1h | 6.3TD | P6 | 3.2270718346 | -1.462621794 | 0 | 0 | -0.8226681003 | 0.7688566173 | 12.7384468698 | 2.6078552183 | 0 | 0.0889612683 | 0 | 0 | 0 | 0.2548272957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2671121383 | 17.145901914 | 0 | 215.21 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00014 | 0.000409 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.549 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 03:00:00 | 1h | 6.4TD | P6 | 3.2270718346 | -1.462621794 | 0 | 0 | -0.8226681003 | 0.7688566173 | 12.7384468698 | 2.6078552183 | 0 | 0.0889612683 | 0 | 0 | 0 | 0.2548272957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2671121383 | 17.145901914 | 0 | 215.21 | 0 | 0 | 0.017 | 0.00008900000000000001 | 0.000156 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.245 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 04:00:00 | 1h | 2.0TD | P3 | 5.6835758108 | -1.4309185803 | 0 | 0 | -1.3417306888 | 0.3508077232 | 13.2660215925 | 3.1290826756 | 0 | 0.0867172015 | 0 | 0 | 0 | 0.5103300215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.257770625 | 19.7435557345 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000557 | 0.002195 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.7520000000000002 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 04:00:00 | 1h | 3.0TD | P6 | 5.6835758108 | -1.4309185803 | 0 | 0 | -1.3417306888 | 0.3508077232 | 13.2660215925 | 3.1290826756 | 0 | 0.0867172015 | 0 | 0 | 0 | 0.5103300215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.257770625 | 19.7435557345 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000234 | 0.001958 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.1919999999999997 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 04:00:00 | 1h | 6.1TD | P6 | 5.6835758108 | -1.4309185803 | 0 | 0 | -1.3417306888 | 0.3508077232 | 13.2660215925 | 3.1290826756 | 0 | 0.0867172015 | 0 | 0 | 0 | 0.5103300215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.257770625 | 19.7435557345 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000212 | 0.001064 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 1.276 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 04:00:00 | 1h | 6.2TD | P6 | 5.6835758108 | -1.4309185803 | 0 | 0 | -1.3417306888 | 0.3508077232 | 13.2660215925 | 3.1290826756 | 0 | 0.0867172015 | 0 | 0 | 0 | 0.5103300215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.257770625 | 19.7435557345 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00009 | 0.000499 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.589 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 04:00:00 | 1h | 6.3TD | P6 | 5.6835758108 | -1.4309185803 | 0 | 0 | -1.3417306888 | 0.3508077232 | 13.2660215925 | 3.1290826756 | 0 | 0.0867172015 | 0 | 0 | 0 | 0.5103300215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.257770625 | 19.7435557345 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00014 | 0.000409 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.549 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 04:00:00 | 1h | 6.4TD | P6 | 5.6835758108 | -1.4309185803 | 0 | 0 | -1.3417306888 | 0.3508077232 | 13.2660215925 | 3.1290826756 | 0 | 0.0867172015 | 0 | 0 | 0 | 0.5103300215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.257770625 | 19.7435557345 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0.017 | 0.00008900000000000001 | 0.000156 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.245 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 05:00:00 | 1h | 2.0TD | P3 | 4.6673008574 | -1.2794694094 | 0 | 0 | -0.2424078384 | 0.3087778035 | 14.4669441137 | 3.8378864685 | 0 | 0.0844500293 | 0 | 0 | 0 | -0.5238703928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1343386749 | 21.8434820246 | 0 | 207.21 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000557 | 0.002195 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.7520000000000002 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 05:00:00 | 1h | 3.0TD | P6 | 4.6673008574 | -1.2794694094 | 0 | 0 | -0.2424078384 | 0.3087778035 | 14.4669441137 | 3.8378864685 | 0 | 0.0844500293 | 0 | 0 | 0 | -0.5238703928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1343386749 | 21.8434820246 | 0 | 207.21 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000234 | 0.001958 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.1919999999999997 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 05:00:00 | 1h | 6.1TD | P6 | 4.6673008574 | -1.2794694094 | 0 | 0 | -0.2424078384 | 0.3087778035 | 14.4669441137 | 3.8378864685 | 0 | 0.0844500293 | 0 | 0 | 0 | -0.5238703928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1343386749 | 21.8434820246 | 0 | 207.21 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000212 | 0.001064 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 1.276 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 05:00:00 | 1h | 6.2TD | P6 | 4.6673008574 | -1.2794694094 | 0 | 0 | -0.2424078384 | 0.3087778035 | 14.4669441137 | 3.8378864685 | 0 | 0.0844500293 | 0 | 0 | 0 | -0.5238703928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1343386749 | 21.8434820246 | 0 | 207.21 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00009 | 0.000499 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.589 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 05:00:00 | 1h | 6.3TD | P6 | 4.6673008574 | -1.2794694094 | 0 | 0 | -0.2424078384 | 0.3087778035 | 14.4669441137 | 3.8378864685 | 0 | 0.0844500293 | 0 | 0 | 0 | -0.5238703928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1343386749 | 21.8434820246 | 0 | 207.21 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00014 | 0.000409 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.549 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 05:00:00 | 1h | 6.4TD | P6 | 4.6673008574 | -1.2794694094 | 0 | 0 | -0.2424078384 | 0.3087778035 | 14.4669441137 | 3.8378864685 | 0 | 0.0844500293 | 0 | 0 | 0 | -0.5238703928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1343386749 | 21.8434820246 | 0 | 207.21 | 0 | 0 | 0.017 | 0.00008900000000000001 | 0.000156 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.245 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 06:00:00 | 1h | 2.0TD | P3 | 3.6759328994 | -1.0957540103 | 0 | 0 | -0.380265007 | -0.1462843214 | 33.4885748152 | 1.1260449493 | 0 | 0.0619314471 | 0 | 0 | 0 | -0.0690648969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.546979123 | 36.73018077230001 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000557 | 0.002195 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.7520000000000002 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 06:00:00 | 1h | 3.0TD | P6 | 3.6759328994 | -1.0957540103 | 0 | 0 | -0.380265007 | -0.1462843214 | 33.4885748152 | 1.1260449493 | 0 | 0.0619314471 | 0 | 0 | 0 | -0.0690648969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.546979123 | 36.73018077230001 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000234 | 0.001958 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.1919999999999997 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 06:00:00 | 1h | 6.1TD | P6 | 3.6759328994 | -1.0957540103 | 0 | 0 | -0.380265007 | -0.1462843214 | 33.4885748152 | 1.1260449493 | 0 | 0.0619314471 | 0 | 0 | 0 | -0.0690648969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.546979123 | 36.73018077230001 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000212 | 0.001064 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 1.276 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 06:00:00 | 1h | 6.2TD | P6 | 3.6759328994 | -1.0957540103 | 0 | 0 | -0.380265007 | -0.1462843214 | 33.4885748152 | 1.1260449493 | 0 | 0.0619314471 | 0 | 0 | 0 | -0.0690648969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.546979123 | 36.73018077230001 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00009 | 0.000499 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.589 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 06:00:00 | 1h | 6.3TD | P6 | 3.6759328994 | -1.0957540103 | 0 | 0 | -0.380265007 | -0.1462843214 | 33.4885748152 | 1.1260449493 | 0 | 0.0619314471 | 0 | 0 | 0 | -0.0690648969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.546979123 | 36.73018077230001 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00014 | 0.000409 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.549 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 06:00:00 | 1h | 6.4TD | P6 | 3.6759328994 | -1.0957540103 | 0 | 0 | -0.380265007 | -0.1462843214 | 33.4885748152 | 1.1260449493 | 0 | 0.0619314471 | 0 | 0 | 0 | -0.0690648969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.546979123 | 36.73018077230001 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0.017 | 0.00008900000000000001 | 0.000156 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.245 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 07:00:00 | 1h | 2.0TD | P3 | 3.2477313043 | -1.1328864008 | 0 | 0 | -0.1066510284 | -0.3828168836 | 32.5562614353 | 1.98901146 | 2.5604427671 | 0.0432268909 | 0 | 0 | 0 | -0.407639168 | 0 | -3.056230348 | 0.0627300768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1076044528 | 38.7743195448 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000557 | 0.002195 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.7520000000000002 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 07:00:00 | 1h | 3.0TD | P6 | 3.2477313043 | -1.1328864008 | 0 | 0 | -0.1066510284 | -0.3828168836 | 32.5562614353 | 1.98901146 | 2.5604427671 | 0.0432268909 | 0 | 0 | 0 | -0.407639168 | 0 | -3.056230348 | 0.0627300768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1076044528 | 38.7743195448 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0.18 | 0.000234 | 0.001958 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.1919999999999997 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 07:00:00 | 1h | 6.1TD | P6 | 3.2477313043 | -1.1328864008 | 0 | 0 | -0.1066510284 | -0.3828168836 | 32.5562614353 | 1.98901146 | 2.5604427671 | 0.0432268909 | 0 | 0 | 0 | -0.407639168 | 0 | -3.056230348 | 0.0627300768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1076044528 | 38.7743195448 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000212 | 0.001064 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 1.276 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 07:00:00 | 1h | 6.2TD | P6 | 3.2477313043 | -1.1328864008 | 0 | 0 | -0.1066510284 | -0.3828168836 | 32.5562614353 | 1.98901146 | 2.5604427671 | 0.0432268909 | 0 | 0 | 0 | -0.407639168 | 0 | -3.056230348 | 0.0627300768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1076044528 | 38.7743195448 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00009 | 0.000499 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.589 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 07:00:00 | 1h | 6.3TD | P6 | 3.2477313043 | -1.1328864008 | 0 | 0 | -0.1066510284 | -0.3828168836 | 32.5562614353 | 1.98901146 | 2.5604427671 | 0.0432268909 | 0 | 0 | 0 | -0.407639168 | 0 | -3.056230348 | 0.0627300768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1076044528 | 38.7743195448 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00014 | 0.000409 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.549 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 07:00:00 | 1h | 6.4TD | P6 | 3.2477313043 | -1.1328864008 | 0 | 0 | -0.1066510284 | -0.3828168836 | 32.5562614353 | 1.98901146 | 2.5604427671 | 0.0432268909 | 0 | 0 | 0 | -0.407639168 | 0 | -3.056230348 | 0.0627300768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1076044528 | 38.7743195448 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0.017 | 0.00008900000000000001 | 0.000156 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 0.245 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 08:00:00 | 1h | 2.0TD | P2 | 4.1200834493 | -2.0853492237 | 0 | 0 | -3.9477959537 | -0.0308267078 | 30.8165957726 | 3.8047454013 | 2.4082341763 | 0.0682739193 | 0 | 0 | 0 | 0.9126155793 | 0.1388459336 | -3.010425035 | 0.0721721253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1408336367 | 35.153960833599996 | 0 | 279.81 | 0.000154 | 0 | 0.163 | 0.019184 | 0.008779 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 27.963 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 08:00:00 | 1h | 3.0TD | P5 | 4.1200834493 | -2.0853492237 | 0 | 0 | -3.9477959537 | -0.0308267078 | 30.8165957726 | 3.8047454013 | 2.4082341763 | 0.0682739193 | 0 | 0 | 0 | 0.9126155793 | 0.1388459336 | -3.010425035 | 0.0721721253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1408336367 | 35.153960833599996 | 0 | 279.81 | 0.000289 | 0 | 0.138 | 0.000424 | 0.003137 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 3.561 | true | false | true | true | true |
| 2026-10-28 08:00:00 | 1h | 6.1TD | P5 | 4.1200834493 | -2.0853492237 | 0 | 0 | -3.9477959537 | -0.0308267078 | 30.8165957726 | 3.8047454013 | 2.4082341763 | 0.0682739193 | 0 | 0 | 0 | 0.9126155793 | 0.1388459336 | -3.010425035 | 0.0721721253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1408336367 | 35.153960833599996 | 0 | 279.81 | 0.000124 | 0 | 0.043 | 0.000406 | 0.001706 | 0.015229 | 0.05 | 0 | 2.112 | true | false | true | true | true |
