Liquicomun / Tabla
archives_liquicomun.settlements
Liquidaciones eléctricas.
LiquicomunPor registroSegún fuenteSin eje temporal
Cobertura— – —1,137,086 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: —. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · Sin eje temporal
| liq_versionLowCardinality(String) | file_typeLowCardinality(String) | geo_regionLowCardinality(String) | atr_codeLowCardinality(String) | yearUInt16 | monthUInt8 | dayUInt8 | concept_codeLowCardinality(String) | concept_nameString | col_1Nullable(Float64) | col_2Nullable(Float64) | col_3Nullable(Float64) | col_4Nullable(Float64) | col_5Nullable(Float64) | col_6Nullable(Float64) | col_7Nullable(Float64) | col_8Nullable(Float64) | col_9Nullable(Float64) | source_fileString | published_atDateTime | ingested_atDateTime | versionUInt64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BALX | Incumplimiento energ�as de balance (I) | — | — | — | — | 6723060.06 | -6723060.06 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BALX | Incumplimiento energ�as de balance (I) | — | — | — | — | 6727924.3 | -6727924.3 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BALX | Incumplimiento energ�as de balance (I) | — | — | — | — | 6878109.52 | -6878109.52 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BALX | Incumplimiento energ�as de balance (I) | — | — | — | — | 6864260.8 | -6864260.8 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS1 | Banda secundaria - B | — | — | — | 75907046.92 | — | 75907046.92 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS1 | Banda secundaria - B | — | — | — | 75907046.92 | — | 75907046.92 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS1 | Banda secundaria - B | — | — | — | 75907046.92 | — | 75907046.92 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS1 | Banda secundaria - B | — | — | — | 75907046.92 | — | 75907046.92 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS2 | Banda secundaria - VCF | — | — | — | — | 251999.8 | -251999.8 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS2 | Banda secundaria - VCF | — | — | — | — | 251999.8 | -251999.8 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS2 | Banda secundaria - VCF | — | — | — | — | 251999.8 | -251999.8 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS2 | Banda secundaria - VCF | — | — | — | — | 251999.8 | -251999.8 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS3 | Banda secundaria - CF | — | — | — | — | 4962453.96 | -4962453.96 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS3 | Banda secundaria - CF | — | — | — | — | 5818285.61 | -5818285.61 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS3 | Banda secundaria - CF | — | — | — | — | 5828179.47 | -5828179.47 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | BS3 | Banda secundaria - CF | — | — | — | — | 5818856.17 | -5818856.17 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CAD | Costes asignados a la demanda | — | — | — | 11967.18 | 251643463.38 | -251631496.2 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CAD | Costes asignados a la demanda | — | — | — | 13952.64 | 244874764.41 | -244860811.77 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CAD | Costes asignados a la demanda | — | — | — | 9765.52 | 244516480.41 | -244506714.89 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CAD | Costes asignados a la demanda | — | — | — | 9989.12 | 244601601.89 | -244591612.77 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CBM | Contratos bilaterales mercado | 11845866.5 | 11845866.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CBM | Contratos bilaterales mercado | 11845866.5 | 11845866.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CBM | Contratos bilaterales mercado | 11845866.5 | 11845866.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CBM | Contratos bilaterales mercado | 11845866.5 | 11845866.5 | 0 | — | — | — | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CFP | Control del factor de potencia | — | — | — | — | 2547204.8 | -2547204.8 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CFP | Control del factor de potencia | — | — | — | — | 2546246.53 | -2546246.53 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CFP | Control del factor de potencia | — | — | — | — | 2647044.17 | -2647044.17 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CFP | Control del factor de potencia | — | — | — | — | 2632663.02 | -2632663.02 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CT2 | Control de tensi�n (demanda) | — | — | — | 163762.44 | — | 163762.44 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CT2 | Control de tensi�n (demanda) | — | — | — | 163762.44 | — | 163762.44 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CT2 | Control de tensi�n (demanda) | — | — | — | 163762.44 | — | 163762.44 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | CT2 | Control de tensi�n (demanda) | — | — | — | 163762.44 | — | 163762.44 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | DSV | Desv�os | 726733.672 | 948649.577 | -221915.905 | 39086399.04 | 109907446.14 | -70821047.1 | 53.78 | 115.86 | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | DSV | Desv�os | 735518.751 | 957432.668 | -221913.917 | 39203643.9 | 114378636.14 | -75174992.24 | 53.3 | 119.46 | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | DSV | Desv�os | 738233.298 | 960146.034 | -221912.736 | 39583046.27 | 114898637.84 | -75315591.57 | 53.62 | 119.67 | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | DSV | Desv�os | 737402.977 | 959316.058 | -221913.081 | 39523433.44 | 114844718.35 | -75321284.91 | 53.6 | 119.72 | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | EB1 | Enlace balear RP48 | 40 | — | 40 | 6050 | — | 6050 | 151.25 | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | EB1 | Enlace balear RP48 | 40 | — | 40 | 6050 | — | 6050 | 151.25 | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | EB1 | Enlace balear RP48 | 40 | — | 40 | 6050 | — | 6050 | 151.25 | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | EB1 | Enlace balear RP48 | 40 | — | 40 | 6050 | — | 6050 | 151.25 | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | EPTR | Diferencia p48 por seguimiento PTR | 25818.162 | 26285.964 | -467.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | EPTR | Diferencia p48 por seguimiento PTR | 25818.162 | 26285.964 | -467.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | EPTR | Diferencia p48 por seguimiento PTR | 25818.162 | 26285.964 | -467.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | EPTR | Diferencia p48 por seguimiento PTR | 25818.162 | 26285.964 | -467.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN | Compensaci�n de desequilibrios (IN) | 70956.782 | 48783.938 | 22172.844 | 2109585.45 | 601327.84 | 1508257.61 | 29.73 | 12.33 | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN | Compensaci�n de desequilibrios (IN) | 70956.782 | 48783.938 | 22172.844 | 3987440.49 | 3772113.54 | 215326.95 | 56.2 | 77.32 | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN | Compensaci�n de desequilibrios (IN) | 70956.782 | 48783.938 | 22172.844 | 3987440.45 | 3772113.54 | 215326.91 | 56.2 | 77.32 | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN | Compensaci�n de desequilibrios (IN) | 70956.782 | 48783.938 | 22172.844 | 3987682.46 | 3771915.79 | 215766.67 | 56.2 | 77.32 | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN1 | Acciones de balance | 124808.792 | 33002.9 | 91805.892 | 7854829.78 | 3963413.59 | 3891416.19 | 62.93 | 120.09 | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN1 | Acciones de balance | 124808.792 | 33002.9 | 91805.892 | 7854829.78 | 3963413.59 | 3891416.19 | 62.93 | 120.09 | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN1 | Acciones de balance | 124808.792 | 33002.9 | 91805.892 | 7854829.78 | 3963413.59 | 3891416.19 | 62.93 | 120.09 | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN1 | Acciones de balance | 124808.792 | 33002.9 | 91805.892 | 7854829.78 | 3963413.59 | 3891416.19 | 62.93 | 120.09 | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN11 | Desv�os con Francia y Portugal | 29991.702 | 33605.446 | -3613.744 | 2128362.16 | 2694559.43 | -566197.27 | 70.97 | 80.18 | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN11 | Desv�os con Francia y Portugal | 30671.289 | 34281.24 | -3609.951 | 2159771.48 | 2726737.75 | -566966.27 | 70.42 | 79.54 | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN11 | Desv�os con Francia y Portugal | 32900.739 | 36512.634 | -3611.895 | 2159771.48 | 2726737.75 | -566966.27 | 65.65 | 74.68 | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN11 | Desv�os con Francia y Portugal | 32900.739 | 36512.634 | -3611.895 | 2159771.48 | 2726737.75 | -566966.27 | 65.65 | 74.68 | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN4 | Desv�o entre sistemas | 21740.715 | 22044.823 | -304.108 | 1346531.41 | 2362244.42 | -1015713.01 | 61.94 | 107.16 | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN4 | Desv�o entre sistemas | 24955.081 | 25264.97 | -309.889 | 1648972.01 | 2662976.39 | -1014004.38 | 66.08 | 105.4 | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN4 | Desv�o entre sistemas | 22761.924 | 23071.05 | -309.126 | 1442257.47 | 2458427.81 | -1016170.34 | 63.36 | 106.56 | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN4 | Desv�o entre sistemas | 22762.095 | 23070.876 | -308.781 | 1442271.36 | 2458412.73 | -1016141.37 | 63.36 | 106.56 | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN7 | Saldo desv�os sistemas | — | — | — | 2360146.26 | 1344433.25 | 1015713.01 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN7 | Saldo desv�os sistemas | — | — | — | 2452526.78 | 1438522.4 | 1014004.38 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN7 | Saldo desv�os sistemas | — | — | — | 2436457.72 | 1420287.38 | 1016170.34 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | IN7 | Saldo desv�os sistemas | — | — | — | 2436480.5 | 1420339.13 | 1016141.37 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | ITB | Intercambios internacionales de RR, mFRR o aFRR | 121014.2 | 168165.9 | -47151.7 | 8594159.47 | 17344915.74 | -8750756.27 | 71.02 | 103.14 | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | ITB | Intercambios internacionales de RR, mFRR o aFRR | 121014.2 | 168165.9 | -47151.7 | 8594159.47 | 17344915.74 | -8750756.27 | 71.02 | 103.14 | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | ITB | Intercambios internacionales de RR, mFRR o aFRR | 121014.2 | 168165.9 | -47151.7 | 8594159.47 | 17344915.74 | -8750756.27 | 71.02 | 103.14 | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | ITB | Intercambios internacionales de RR, mFRR o aFRR | 121014.2 | 168165.9 | -47151.7 | 8594159.47 | 17344915.74 | -8750756.27 | 71.02 | 103.14 | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | P24 | 2024 Fondos prorrata art.19.3 Ley 24/2013 | — | — | — | 4187992.24 | 4187992.24 | 0 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | P24 | 2024 Fondos prorrata art.19.3 Ley 24/2013 | — | — | — | 4187992.24 | 4187992.24 | 0 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | P24 | 2024 Fondos prorrata art.19.3 Ley 24/2013 | — | — | — | 4187992.24 | 4187992.24 | 0 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | P24 | 2024 Fondos prorrata art.19.3 Ley 24/2013 | — | — | — | 4187992.24 | 4187992.24 | 0 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC1 | Pagos capacidad (Derechos cobro) | — | — | — | 3844734.65 | — | 3844734.65 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC1 | Pagos capacidad (Derechos cobro) | — | — | — | 3844734.65 | — | 3844734.65 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC1 | Pagos capacidad (Derechos cobro) | — | — | — | 3844734.65 | — | 3844734.65 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC1 | Pagos capacidad (Derechos cobro) | — | — | — | 3844734.65 | — | 3844734.65 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC2 | Pagos capacidad (Saldo) | — | — | — | 5674750.38 | 3844734.65 | 1830015.73 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC2 | Pagos capacidad (Saldo) | — | — | — | 5822577.53 | 3844734.65 | 1977842.88 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC2 | Pagos capacidad (Saldo) | — | — | — | 5844256.49 | 3844734.65 | 1999521.84 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC2 | Pagos capacidad (Saldo) | — | — | — | 5846855.71 | 3844734.65 | 2002121.06 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC3 | Pagos capacidad (Financiaci�n) | — | — | — | — | 5674750.38 | -5674750.38 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC3 | Pagos capacidad (Financiaci�n) | — | — | — | — | 5822577.53 | -5822577.53 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC3 | Pagos capacidad (Financiaci�n) | — | — | — | — | 5844256.49 | -5844256.49 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | PC3 | Pagos capacidad (Financiaci�n) | — | — | — | — | 5846855.71 | -5846855.71 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | RAD1 | Servicio de respuesta activa (potencia) | — | — | — | 23710080.24 | — | 23710080.24 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | RAD1 | Servicio de respuesta activa (potencia) | — | — | — | 23710080.24 | — | 23710080.24 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | RAD1 | Servicio de respuesta activa (potencia) | — | — | — | 23710080.24 | — | 23710080.24 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | RAD1 | Servicio de respuesta activa (potencia) | — | — | — | 23710080.24 | — | 23710080.24 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
| C2 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | RAD1X | Servicio de respuesta activa (I) | — | — | — | — | 539476.19 | -539476.19 | — | — | — | C2_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:24:15 | 2026-10-29 17:24:25 | 1793294655 | |
| C3 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | RAD1X | Servicio de respuesta activa (I) | — | — | — | — | 549118.55 | -549118.55 | — | — | — | C3_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:59 | 2026-10-29 17:24:11 | 1793294639 | |
| C4 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | RAD1X | Servicio de respuesta activa (I) | — | — | — | — | 549118.55 | -549118.55 | — | — | — | C4_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:43 | 2026-10-29 17:23:55 | 1793294623 | |
| C5 | liqsegme | PENINSULA | 2025 | 1 | 0 | RAD1X | Servicio de respuesta activa (I) | — | — | — | — | 549118.55 | -549118.55 | — | — | — | C5_liqsegme_20250101_20250131 | 2026-10-29 17:23:16 | 2026-10-29 17:23:39 | 1793294596 | |
