Liquicomun / Tabla
archives_liquicomun.timeseries
Series temporales de la liquidación eléctrica.
LiquicomunPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2011-12-31 – 2026-11-03138,371,855 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-11-03. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-11-02 – 2026-11-03
| liq_versionLowCardinality(String) | file_typeLowCardinality(String) | geo_regionLowCardinality(String) | atr_codeLowCardinality(String) | datetimeDateTime('Europe/Madrid') | source_intervalLowCardinality(String) | valueFloat64 | source_fileString | published_atDateTime | ingested_atDateTime | versionUInt64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 00:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 01:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 02:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 03:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 04:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 05:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 06:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 07:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 08:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 09:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 10:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 11:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 12:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 13:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 14:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 15:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 16:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 17:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 18:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 19:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 20:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 21:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 22:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 2.0TD | 2026-11-02 23:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper20TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 00:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 01:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 02:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 03:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 04:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 05:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 06:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 07:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 08:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 09:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 10:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 11:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 12:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 13:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 14:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 15:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 16:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 17:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 18:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 19:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 20:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 21:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 22:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 3.0TD | 2026-11-02 23:00:00 | 1h | 18 | A1_Scoper30TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 00:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 01:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 02:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 03:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 04:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 05:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 06:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 07:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 08:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 09:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 10:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 11:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 12:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 13:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 14:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 15:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 16:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 17:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 18:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 19:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 20:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 21:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 22:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.1TD | 2026-11-02 23:00:00 | 1h | 7.7 | A1_Scoper61TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 00:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 01:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 02:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 03:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 04:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 05:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 06:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 07:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 08:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 09:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 10:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 11:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 12:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 13:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 14:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 15:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 16:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 17:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 18:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 19:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 20:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 21:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 22:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.2TD | 2026-11-02 23:00:00 | 1h | 5.4 | A1_Scoper62TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.3TD | 2026-11-02 00:00:00 | 1h | 4.4 | A1_Scoper63TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.3TD | 2026-11-02 01:00:00 | 1h | 4.4 | A1_Scoper63TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.3TD | 2026-11-02 02:00:00 | 1h | 4.4 | A1_Scoper63TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
| A1 | coper | BALEARES | 6.3TD | 2026-11-02 03:00:00 | 1h | 4.4 | A1_Scoper63TD_BALEARES_20261101_20261130 | 2026-06-16 23:08:18 | 2026-11-02 04:03:24 | 1781651298 |
SELECT
liq_version,
file_type,
geo_region,
atr_code,
datetime,
source_interval,
value,
source_file,
published_at,
ingested_at,
version
FROM archives_liquicomun.timeseries
WHERE datetime >= '2026-11-02' AND datetime < '2026-11-03'
LIMIT 100