EIA / Tabla
eia.international_annual
Estadísticas energéticas internacionales de EIA para España.
EIAAño, producto, actividadIrregularSin cadencia fija
Cobertura1980-01-01 – 2025-01-0116,591 filas
FuenteU.S. Energy Information AdministrationFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: U.S. Energy Information Administration. Último dato: 2025-01-01. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a U.S. Energy Information Administration ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 56 filas · 2025-01-01 – 2025-01-02
| periodDate | country_idLowCardinality(String) | country_nameLowCardinality(String) | product_idLowCardinality(String) | product_nameLowCardinality(String) | activity_idLowCardinality(String) | activity_nameLowCardinality(String) | data_flagLowCardinality(String) | unitsLowCardinality(String) | valueNullable(Float64) | value_flagLowCardinality(String) | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 4701 | Gross domestic product | 34 | GDP | BDOLPPP | 2075.74 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 4702 | Population | 33 | Population | THP | 49410.31 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 5 | Petroleum and other liquids | 2 | Consumption | MT | 63526 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 5 | Petroleum and other liquids | 2 | Consumption | MTOE | 69.43964298821618 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 5 | Petroleum and other liquids | 2 | Consumption | QBTU | 2.75558774134364 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 5 | Petroleum and other liquids | 2 | Consumption | TBPD | 1324.731507 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 5 | Petroleum and other liquids | 2 | Consumption | TJ | 2907298.9739125343 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 5 | Petroleum and other liquids | 5 | Stocks, OECD | 6 | MBBL | — | w | 2026-10-27 09:35:59 |
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 53 | Total petroleum and other liquids | 1 | Production | TBPD | 77.26737070611233 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 54 | Refined petroleum products | 2 | Consumption | MT | 63526 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 54 | Refined petroleum products | 2 | Consumption | MTOE | 69.43964298821618 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 54 | Refined petroleum products | 2 | Consumption | QBTU | 2.75558774134364 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 54 | Refined petroleum products | 2 | Consumption | TBPD | 1324.731507 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 54 | Refined petroleum products | 2 | Consumption | TJ | 2907298.9739125343 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 55 | Crude oil, NGPL, and other liquids | 1 | Production | TBPD | 47.095504109589044 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 56 | Refinery processing gain | 1 | Production | TBPD | 30.171866596523287 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 57 | Crude oil including lease condensate | 1 | Production | 2 | QBTU | — | NA | 2026-10-27 09:35:59 |
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 57 | Crude oil including lease condensate | 1 | Production | 5 | TBPD | 0.026504109589041095 | 2026-10-27 09:35:59 | |
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 58 | NGPL | 1 | Production | 2 | QBTU | — | NA | 2026-10-27 09:35:59 |
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 58 | NGPL | 1 | Production | TBPD | 2 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 59 | Other liquids | 1 | Production | TBPD | 45.069 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 62 | Motor gasoline | 2 | Consumption | MT | 7025 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 62 | Motor gasoline | 2 | Consumption | MTOE | 7.8572863254622645 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 62 | Motor gasoline | 2 | Consumption | QBTU | 0.31180232136771 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 62 | Motor gasoline | 2 | Consumption | TBPD | 162.621918 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 62 | Motor gasoline | 2 | Consumption | TJ | 328968.8640195045 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 63 | Jet fuel | 2 | Consumption | MT | 7744 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 63 | Jet fuel | 2 | Consumption | MTOE | 8.721064029066891 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 63 | Jet fuel | 2 | Consumption | QBTU | 0.3460797909639 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 63 | Jet fuel | 2 | Consumption | TBPD | 167.224658 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 63 | Jet fuel | 2 | Consumption | TJ | 365133.50892996887 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 64 | Kerosene | 2 | Consumption | MT | 0 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 64 | Kerosene | 2 | Consumption | MTOE | 0 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 64 | Kerosene | 2 | Consumption | QBTU | 0 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 64 | Kerosene | 2 | Consumption | TBPD | 0 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 64 | Kerosene | 2 | Consumption | TJ | 0 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 65 | Distillate fuel oil | 2 | Consumption | MT | 30450 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 65 | Distillate fuel oil | 2 | Consumption | MTOE | 33.349393067139154 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 65 | Distillate fuel oil | 2 | Consumption | QBTU | 1.323410875436875 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 65 | Distillate fuel oil | 2 | Consumption | TBPD | 622.452055 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 65 | Distillate fuel oil | 2 | Consumption | TJ | 1396272.3895506328 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 66 | Residual fuel oil | 2 | Consumption | MT | 7735 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 66 | Residual fuel oil | 2 | Consumption | MTOE | 7.898514429923558 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 66 | Residual fuel oil | 2 | Consumption | QBTU | 0.313438384779955 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 66 | Residual fuel oil | 2 | Consumption | TBPD | 136.589041 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 66 | Residual fuel oil | 2 | Consumption | TJ | 330695.0022978511 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 67 | Liquefied Petroleum Gases | 2 | Consumption | MT | 1983 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 67 | Liquefied Petroleum Gases | 2 | Consumption | MTOE | 2.394644395738182 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 67 | Liquefied Petroleum Gases | 2 | Consumption | QBTU | 0.0950271697522 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 67 | Liquefied Petroleum Gases | 2 | Consumption | TBPD | 63.038356 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 67 | Liquefied Petroleum Gases | 2 | Consumption | TJ | 100258.97160497284 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 68 | Other petroleum liquids | 2 | Consumption | MT | 8589 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 68 | Other petroleum liquids | 2 | Consumption | MTOE | 9.218740740886126 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 68 | Other petroleum liquids | 2 | Consumption | QBTU | 0.365829199043 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 68 | Other petroleum liquids | 2 | Consumption | TBPD | 172.805479 | 2026-10-27 09:35:59 | ||
| 2025-01-01 | ESP | Spain | 68 | Other petroleum liquids | 2 | Consumption | TJ | 385970.2375096041 | 2026-10-27 09:35:59 |
SELECT
period,
country_id,
country_name,
product_id,
product_name,
activity_id,
activity_name,
data_flag,
units,
value,
value_flag,
inserted_at
FROM eia.international_annual
WHERE period >= '2025-01-01' AND period < '2025-01-02'
LIMIT 100