ESIOS / Tabla
esios.archives_i3
Programas de generación agregados por tecnología publicados por REE (D-5).
ESIOSTecnología, intervalo, programaPublicación REE · D-5Al día
Cobertura2013-12-31 – 2026-10-2950,093,462 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-10-29. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-10-28 – 2026-10-29
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | programLowCardinality(String) | sheetLowCardinality(String) | sub_programLowCardinality(Nullable(String)) | signLowCardinality(Nullable(String)) | redispatchLowCardinality(Nullable(String)) | restrictionLowCardinality(Nullable(String)) | transactionLowCardinality(Nullable(String)) | qh_typeLowCardinality(Nullable(String)) | technologyLowCardinality(Nullable(String)) | technology_rawLowCardinality(Nullable(String)) | energyNullable(Float64) | priceNullable(Float64) | energy_magnitudeLowCardinality(String) | source_intervalLowCardinality(String) | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | -1.25 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Cogeneración | Cogeneración | -19.5 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Consumo bombeo | Consumo Bombeo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Eólica | Eólica | -207 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Hidráulica | Hidráulica | -121.125 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | -1.625 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | -0.525 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | -0.5 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | -9.825 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Residuos | Residuos no Renovables | -4 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Solar térmica | Solar térmica | -7.425 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | -43.825 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | — | Carbón | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Eólica | Eólica | -0.75 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Hidráulica | Hidráulica | -2.65 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | RTD | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCA | — | — | Eólica | Eólica | -9.375 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | RTD | — | — | Eólica | Eólica | -0.7 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | RTD | — | — | Hidráulica | Hidráulica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | RTD | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Eólica | Eólica | -85.55 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Hidráulica | Hidráulica | -0.125 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | -3.7 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | -0.45 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Solar térmica | Solar térmica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Cogeneración | Cogeneración | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Hidráulica | Hidráulica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Solar térmica | Solar térmica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Cogeneración | Cogeneración | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Consumo bombeo | Consumo Bombeo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Hidráulica | Hidráulica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Nuclear | Nuclear | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Residuos | Residuos no Renovables | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Solar térmica | Solar térmica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPA | RTD | — | — | Consumo bombeo | Consumo Bombeo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | COT | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RSI | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 74.25 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RTD | — | — | Cogeneración | Cogeneración | 4 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RTD | — | — | Fuel | Fuel-Gas | 57.5 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RTD | — | — | Hidráulica | Hidráulica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RTD | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | 0.95 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | SCA | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | SCB | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:00:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | SOT | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 383.2 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:15:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:15:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
| 2026-10-28 00:15:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | -1.25 | — | MWh | 15min | 2026-11-02 13:30:19 |
SELECT
datetime,
program,
sheet,
sub_program,
sign,
redispatch,
restriction,
transaction,
qh_type,
technology,
technology_raw,
energy,
price,
energy_magnitude,
source_interval,
inserted_at
FROM esios.archives_i3
WHERE datetime >= '2026-10-28' AND datetime < '2026-10-29'
LIMIT 100