I90 / Tabla
esios.archives_i90
Programas de generación y unidades publicados por REE.
I90Unidad, intervalo, programaPublicación REEAl día
Cobertura2013-12-31 – 2026-08-051,817,156,541 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-08-05. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 98 filas · 2026-08-04 – 2026-08-05
| programLowCardinality(String) | datetimeDateTime('Europe/Madrid') | unitString | file_dateDate | signLowCardinality(Nullable(String)) | redispatchLowCardinality(Nullable(String)) | transactionLowCardinality(Nullable(String)) | restrictionLowCardinality(Nullable(String)) | calculationLowCardinality(Nullable(String)) | offer_typeLowCardinality(Nullable(String)) | sessionLowCardinality(Nullable(String)) | offer_idNullable(String) | market_participantLowCardinality(Nullable(String)) | qh_typeLowCardinality(Nullable(String)) | energy_signLowCardinality(Nullable(String)) | entity_typeLowCardinality(Nullable(String)) | contract_numberNullable(String) | energyNullable(Float64) | priceNullable(Float64) | block_pmp_eur_mwhNullable(Float64) | unit_nameLowCardinality(Nullable(String)) | technologyLowCardinality(Nullable(String)) | technology_rawLowCardinality(Nullable(String)) | agent_codeLowCardinality(Nullable(String)) | agent_nameLowCardinality(Nullable(String)) | agent_kindLowCardinality(Nullable(String)) | up_codeLowCardinality(Nullable(String)) | up_descriptionLowCardinality(Nullable(String)) | up_technologyLowCardinality(Nullable(String)) | up_typeLowCardinality(Nullable(String)) | businessLowCardinality(Nullable(String)) | zoneLowCardinality(Nullable(String)) | power_mwNullable(Float64) | up_power_mwNullable(Float64) | owner_shareNullable(Float64) | is_virtualNullable(Bool) | energy_magnitudeLowCardinality(String) | source_intervalLowCardinality(String) | inserted_atDateTime | agent_groupLowCardinality(Nullable(String)) | agent_eicLowCardinality(Nullable(String)) | owner_nameLowCardinality(Nullable(String)) | owner_groupLowCardinality(Nullable(String)) | owner_qualityLowCardinality(String) | provinceLowCardinality(Nullable(String)) | latNullable(Float64) | lonNullable(Float64) | geo_qualityLowCardinality(String) | plant_nameLowCardinality(Nullable(String)) | meta_valid_fromDate | meta_is_approximateBool | owner_is_approximateBool | uof_codeNullable(String) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | — | — | 6.0 | — | — | ACC | — | — | — | — | 14 | 110.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MW | 15min | 2026-11-02 13:31:55 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | — | 1970-01-01 | true | true | — | |
| BS | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | — | — | 6.0 | — | — | ALP | — | — | — | — | 0 | 110.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MW | 15min | 2026-11-02 13:31:55 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | — | 1970-01-01 | true | true | — | |
| BS | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | — | — | 6.0 | — | — | AXC | — | — | — | — | 5 | 110.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MW | 15min | 2026-11-02 13:31:55 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | — | 1970-01-01 | true | true | — | |
| BS | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | — | — | 6.0 | — | — | BBE | — | — | — | — | 62 | 110.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MW | 15min | 2026-11-02 13:31:55 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | — | 1970-01-01 | true | true | — | |
| BS | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | — | — | 6.0 | — | — | CEP | — | — | — | — | 42 | 110.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MW | 15min | 2026-11-02 13:31:55 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | — | 1970-01-01 | true | true | — | |
| BS | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | — | — | 6.0 | — | — | EBC | — | — | — | — | 33 | 110.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MW | 15min | 2026-11-02 13:31:55 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | — | 1970-01-01 | true | true | — | |
| BS | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | — | — | 6.0 | — | — | ELB | — | — | — | — | 63 | 110.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MW | 15min | 2026-11-02 13:31:55 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | — | 1970-01-01 | true | true | — | |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | A2GAME2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | A2GAME2 | Energía residual | Energía residual | AME | AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO | Comercializador | A2GAME2 | A2GAME2 | Energía residual | Generación | Venta | SZR | 3.799999952316284 | 3.799999952316284 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | DOY | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABA1 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABA1 | Hidráulica UGH | Hidráulica UGH | BARER | BARBO ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | Productor | ABA1 | ABA1 | Hidráulica UGH | Generación | Venta | SZR | 0.30000001192092896 | 0.30000001192092896 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | — | direct_omie | Murcia | 38.20934200000012 | -1.402058999999902 | located | ABARAN 1 | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABA2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABA2 | Hidráulica UGH | Hidráulica UGH | BARER | BARBO ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | Productor | ABA2 | ABA2 | Hidráulica UGH | Generación | Venta | SZR | 0.4000000059604645 | 0.4000000059604645 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | — | direct_omie | Murcia | 38.20166700000007 | -1.3894439999999397 | located | ABARAN 2 | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABO2G | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABO2G | Gas natural | Gas natural | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABO2G | ABO2G | Gas natural | Generación | Venta | SZR | 561.7999877929688 | 561.7999877929688 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | Asturias | 43.55303900000011 | -5.723431999999936 | located | ABOÑO 1 | 2026-08-01 | false | true | — |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABOUC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABOUTWHI | Comercializador | Comercializador | ABOUT | ABOUT WHITE SL | Comercializador | ABOUC01 | ABOUTWHI | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ABOUT WHITE, S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ABOUTWHI | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABOX | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABOX | Consumo de Servicios Auxiliares | Consumo de Servicios Auxiliares | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABOX | ABOX | Consumo de Servicios Auxiliares | Servicios auxiliares | Compra | SZR | 30 | 30 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS SLU | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ABOX | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ACAPC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ACAPERSA | Consumos directos en mercado | Consumos directos en mercado | ACAPE | ACAPERSA 1997 SL | Consumidor directo mercado | ACAPC01 | ACAPERSA | Consumos directos en mercado | Consum. directos a mercado | Compra | SZR | 0.800000011920929 | 0.800000011920929 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ACAPERSA 1997 SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ACAPC01 | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF2 | 2026-08-04 00:00:00 | A2GAME2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 185.7 | — | A2GAME2 | Energía residual | Energía residual | AME | AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO | Comercializador | A2GAME2 | A2GAME2 | Energía residual | Generación | Venta | SZR | 3.799999952316284 | 3.799999952316284 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | DOY | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF2 | 2026-08-04 00:00:00 | ABA1 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 185.7 | — | ABA1 | Hidráulica UGH | Hidráulica UGH | BARER | BARBO ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | Productor | ABA1 | ABA1 | Hidráulica UGH | Generación | Venta | SZR | 0.30000001192092896 | 0.30000001192092896 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | — | direct_omie | Murcia | 38.20934200000012 | -1.402058999999902 | located | ABARAN 1 | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF2 | 2026-08-04 00:00:00 | ABA2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 185.7 | — | ABA2 | Hidráulica UGH | Hidráulica UGH | BARER | BARBO ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | Productor | ABA2 | ABA2 | Hidráulica UGH | Generación | Venta | SZR | 0.4000000059604645 | 0.4000000059604645 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | — | direct_omie | Murcia | 38.20166700000007 | -1.3894439999999397 | located | ABARAN 2 | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF2 | 2026-08-04 00:00:00 | ABO2G | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 185.7 | — | ABO2G | Gas natural | Gas natural | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABO2G | ABO2G | Gas natural | Generación | Venta | SZR | 561.7999877929688 | 561.7999877929688 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | Asturias | 43.55303900000011 | -5.723431999999936 | located | ABOÑO 1 | 2026-08-01 | false | true | — |
| PHF2 | 2026-08-04 00:00:00 | ABOUC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 185.7 | — | ABOUTWHI | Comercializador | Comercializador | ABOUT | ABOUT WHITE SL | Comercializador | ABOUC01 | ABOUTWHI | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ABOUT WHITE, S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ABOUTWHI | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF2 | 2026-08-04 00:00:00 | ABOX | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 185.7 | — | ABOX | Consumo de Servicios Auxiliares | Consumo de Servicios Auxiliares | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABOX | ABOX | Consumo de Servicios Auxiliares | Servicios auxiliares | Compra | SZR | 30 | 30 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS SLU | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ABOX | 2026-06-01 | false | true | — |
| PHF2 | 2026-08-04 00:00:00 | ACAPC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 185.7 | — | ACAPERSA | Consumos directos en mercado | Consumos directos en mercado | ACAPE | ACAPERSA 1997 SL | Consumidor directo mercado | ACAPC01 | ACAPERSA | Consumos directos en mercado | Consum. directos a mercado | Compra | SZR | 0.800000011920929 | 0.800000011920929 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ACAPERSA 1997 SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ACAPC01 | 2026-06-01 | false | true | — |
| PDBF | 2026-08-04 06:15:00 | HHERRG | 2026-08-04 | — | — | Mercado | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 182.71 | — | HHERRG | Hidráulica | Hidráulica | EGLE | ELEKTRIZITATS-GESELLSHAFT | representante | HHERRG | HHERRG | Hidráulica | Generación | Venta | SZR | 1.2000000476837158 | 1.2000000476837158 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:00 | Axpo | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | HERRER1 | 2026-06-05 | false | true | — |
| PDBF | 2026-08-04 06:15:00 | HHICAG | 2026-08-04 | — | — | Mercado | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 182.71 | — | HHICAG | Hidráulica | Hidráulica | EGLE | ELEKTRIZITATS-GESELLSHAFT | representante | HHICAG | HHICAG | Hidráulica | Generación | Venta | SZR | 2 | 2 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:00 | Axpo | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | SANPONS | 2026-06-05 | false | true | — |
| PDBF | 2026-08-04 06:15:00 | HHIMEG | 2026-08-04 | — | — | Mercado | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 182.71 | — | HHIMEG | Hidráulica | Hidráulica | EGLE | ELEKTRIZITATS-GESELLSHAFT | representante | HHIMEG | HHIMEG | Hidráulica | Generación | Venta | SZR | 10 | 10 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:00 | Axpo | — | — | — | unknown | Asturias | 43.38859500000009 | -6.003347999999885 | located | VALDUNO 2 | 2026-06-05 | false | true | — |
| PDBF | 2026-08-04 06:15:00 | HHIPIN | 2026-08-04 | — | — | Mercado | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 182.71 | — | HHIPIN | Hidráulica | Hidráulica | EGLE | ELEKTRIZITATS-GESELLSHAFT | representante | HHIPIN | HHIPIN | Hidráulica | Generación | Venta | SZR | 7 | 7 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:00 | Axpo | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | HIDPINA | 2026-06-05 | false | true | — |
| PDBF | 2026-08-04 06:15:00 | HHITOIZ | 2026-08-04 | — | — | Mercado | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | 182.71 | — | HHITOIZ | Hidráulica | Hidráulica | CEG | ENERGYA VM GENERACION S.L.U. | representante | HHITOIZ | HHITOIZ | Hidráulica | Generación | Venta | EVM | 28.600000381469727 | 28.600000381469727 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:00 | Energya VM | — | — | — | unknown | Navarra | — | — | ripre_no_geo | CENTRAL DE PIE DE PRESA DE ITOIZ | 2026-06-05 | false | true | — |
| PDBF | 2026-08-04 06:15:00 | HHONZA | 2026-08-04 | — | — | Mercado | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 182.71 | — | HHONZA | Hidráulica | Hidráulica | WMARK | WIND TO MARKET | representante | HHONZA | HHONZA | Hidráulica | Generación | Venta | SZR | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:00 | Wind to Market | — | — | — | unknown | Lugo | 43.49722200000009 | -7.461943999999915 | located | LA ONZA | 2026-06-05 | false | true | — |
| PDBF | 2026-08-04 06:15:00 | HHRSPRA | 2026-08-04 | — | — | Mercado | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 182.71 | — | HHRSPRA | Hidráulica | Hidráulica | RSPRA | RESPIRA ENERGIA | Comercializador | HHRSPRA | HHRSPRA | Hidráulica | Generación | Venta | SZR | 25 | 25 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:00 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | HHRSPRA | 2026-06-07 | false | true | — |
| BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE3 | 2026-08-04 | Subir | TERPRO | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 137.19 | — | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Ciclo combinado | IBGT | IBERDROLA GENERACION TERMICA | utility | ACE3 | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Generación | Venta | IBEG | 386 | 386 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:31:57 | Iberdrola | — | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | Iberdrola | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Bajar | TERPRO | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 137.19 | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:31:57 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | TERPRO | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 137.19 | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:31:57 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Bajar | TERPRO | — | — | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 137.19 | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:31:57 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUG | 2026-08-04 | Bajar | TERPRO | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 137.19 | — | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUG | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Generación | Venta | REPSOL | 360.3999938964844 | 360.3999938964844 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:31:57 | Repsol | — | — | — | unknown | Cantabria | 43.09268800000013 | -4.017357999999943 | located | AGUAYO 1 | 2026-07-30 | false | true | — |
| BT | 2026-08-04 00:00:00 | ALG3 | 2026-08-04 | Bajar | TERPRO | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 137.19 | — | ALG3 | Ciclo combinado | Ciclo combinado | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | ALG3 | ALG3 | Ciclo combinado | Generación | Venta | REPSOL | 820.5 | 820.5 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:31:57 | Repsol | — | — | — | unknown | Cádiz | 36.18361100000004 | -5.388055999999935 | located | BAHIA DE ALGECIRAS TG1 | 2026-07-22 | false | true | — |
| BT | 2026-08-04 00:00:00 | ALG3 | 2026-08-04 | Subir | TERPRO | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 137.19 | — | ALG3 | Ciclo combinado | Ciclo combinado | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | ALG3 | ALG3 | Ciclo combinado | Generación | Venta | REPSOL | 820.5 | 820.5 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:31:57 | Repsol | — | — | — | unknown | Cádiz | 36.18361100000004 | -5.388055999999935 | located | BAHIA DE ALGECIRAS TG1 | 2026-07-22 | false | true | — |
| P48 | 2026-08-04 00:00:00 | A2GAME2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | A2GAME2 | Energía residual | Energía residual | AME | AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO | Comercializador | A2GAME2 | A2GAME2 | Energía residual | Generación | Venta | SZR | 3.799999952316284 | 3.799999952316284 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:04 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | DOY | 2026-06-01 | false | true | — |
| P48 | 2026-08-04 00:00:00 | ABA1 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABA1 | Hidráulica UGH | Hidráulica UGH | BARER | BARBO ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | Productor | ABA1 | ABA1 | Hidráulica UGH | Generación | Venta | SZR | 0.30000001192092896 | 0.30000001192092896 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:04 | — | — | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | — | direct_omie | Murcia | 38.20934200000012 | -1.402058999999902 | located | ABARAN 1 | 2026-06-01 | false | true | — |
| P48 | 2026-08-04 00:00:00 | ABA2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABA2 | Hidráulica UGH | Hidráulica UGH | BARER | BARBO ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | Productor | ABA2 | ABA2 | Hidráulica UGH | Generación | Venta | SZR | 0.4000000059604645 | 0.4000000059604645 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:04 | — | — | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | — | direct_omie | Murcia | 38.20166700000007 | -1.3894439999999397 | located | ABARAN 2 | 2026-06-01 | false | true | — |
| P48 | 2026-08-04 00:00:00 | ABO2G | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 57.5 | — | — | ABO2G | Gas natural | Gas natural | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABO2G | ABO2G | Gas natural | Generación | Venta | SZR | 561.7999877929688 | 561.7999877929688 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:04 | — | — | — | — | unknown | Asturias | 43.55303900000011 | -5.723431999999936 | located | ABOÑO 1 | 2026-08-01 | false | true | — |
| P48 | 2026-08-04 00:00:00 | ABOUC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | ABOUTWHI | Comercializador | Comercializador | ABOUT | ABOUT WHITE SL | Comercializador | ABOUC01 | ABOUTWHI | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:04 | — | — | ABOUT WHITE, S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ABOUTWHI | 2026-06-01 | false | true | — |
| P48 | 2026-08-04 00:00:00 | ABOX | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | — | — | ABOX | Consumo de Servicios Auxiliares | Consumo de Servicios Auxiliares | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABOX | ABOX | Consumo de Servicios Auxiliares | Servicios auxiliares | Compra | SZR | 30 | 30 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:04 | — | — | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS SLU | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ABOX | 2026-06-01 | false | true | — |
| P48 | 2026-08-04 00:00:00 | ACAPC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — | ACAPERSA | Consumos directos en mercado | Consumos directos en mercado | ACAPE | ACAPERSA 1997 SL | Consumidor directo mercado | ACAPC01 | ACAPERSA | Consumos directos en mercado | Consum. directos a mercado | Compra | SZR | 0.800000011920929 | 0.800000011920929 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:04 | — | — | ACAPERSA 1997 SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ACAPC01 | 2026-06-01 | false | true | — |
| PDVP | 2026-08-04 00:00:00 | ABO2G | 2026-08-04 | Subir | UPOPVPV | — | RTD | Simple | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 57.5 | 274 | — | ABO2G | Gas natural | Gas natural | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABO2G | ABO2G | Gas natural | Generación | Venta | SZR | 561.7999877929688 | 561.7999877929688 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:03 | — | — | — | — | unknown | Asturias | 43.55303900000011 | -5.723431999999936 | located | ABOÑO 1 | 2026-08-01 | false | true | — |
| PDVP | 2026-08-04 00:00:00 | ACE3 | 2026-08-04 | Subir | UPOPVPV | — | RSI | Simple | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 224.74 | — | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Ciclo combinado | IBGT | IBERDROLA GENERACION TERMICA | utility | ACE3 | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Generación | Venta | IBEG | 386 | 386 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:03 | Iberdrola | — | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | Iberdrola | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| PDVP | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | UPOPVPV | — | RSI | Simple | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 224.82 | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:03 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| PDVP | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | UPOPVPV | — | SOT | Simple | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 33.8 | 224.82 | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:03 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
