I90 / Tabla
esios.archives_i90_offers
Ofertas de balance y restricciones técnicas de REE.
I90Por registroSegún fuenteAl día
Cobertura2013-12-31 – 2026-08-05284,129,072 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-08-05. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-08-04 – 2026-08-05
| programLowCardinality(String) | datetimeDateTime('Europe/Madrid') | unitString | file_dateDate | signLowCardinality(Nullable(String)) | market_participantLowCardinality(Nullable(String)) | entity_typeLowCardinality(Nullable(String)) | offer_typeLowCardinality(Nullable(String)) | offer_blockNullable(String) | divisibilityNullable(String) | precedenciaLowCardinality(Nullable(String)) | energyNullable(Float64) | priceNullable(Float64) | block_pmp_eur_mwhNullable(Float64) | block_total_mwhNullable(Float64) | unit_nameLowCardinality(Nullable(String)) | technologyLowCardinality(Nullable(String)) | technology_rawLowCardinality(Nullable(String)) | agent_codeLowCardinality(Nullable(String)) | agent_nameLowCardinality(Nullable(String)) | agent_kindLowCardinality(Nullable(String)) | up_codeLowCardinality(Nullable(String)) | up_descriptionLowCardinality(Nullable(String)) | up_technologyLowCardinality(Nullable(String)) | up_typeLowCardinality(Nullable(String)) | businessLowCardinality(Nullable(String)) | zoneLowCardinality(Nullable(String)) | power_mwNullable(Float64) | up_power_mwNullable(Float64) | owner_shareNullable(Float64) | is_virtualNullable(Bool) | energy_magnitudeLowCardinality(String) | source_intervalLowCardinality(String) | inserted_atDateTime | agent_groupLowCardinality(Nullable(String)) | agent_eicLowCardinality(Nullable(String)) | owner_nameLowCardinality(Nullable(String)) | owner_groupLowCardinality(Nullable(String)) | owner_qualityLowCardinality(String) | provinceLowCardinality(Nullable(String)) | latNullable(Float64) | lonNullable(Float64) | geo_qualityLowCardinality(String) | plant_nameLowCardinality(Nullable(String)) | meta_valid_fromDate | meta_is_approximateBool | owner_is_approximateBool | uof_codeNullable(String) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE3 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 1 | Divisible | — | 160 | 185.21 | — | — | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Ciclo combinado | IBGT | IBERDROLA GENERACION TERMICA | utility | ACE3 | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Generación | Venta | IBEG | 386 | 386 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Iberdrola | — | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | Iberdrola | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE3 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 2 | Divisible | — | 70 | 189.71 | — | — | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Ciclo combinado | IBGT | IBERDROLA GENERACION TERMICA | utility | ACE3 | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Generación | Venta | IBEG | 386 | 386 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Iberdrola | — | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | Iberdrola | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 1.0 | Blq. 1 | Divisible | — | -40 | 104.68 | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 1.0 | Blq. 2 | Divisible | — | -40 | 69.79 | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 1.0 | Blq. 3 | Divisible | — | -40 | 34.9 | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 1.0 | Blq. 4 | Divisible | — | -69 | 0 | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 1 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 2 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 3 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 4 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 5 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 6 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 7 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 8 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 9 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.10 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.11 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.12 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.13 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.14 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.15 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.16 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.17 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.18 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.19 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq.20 | Divisible | — | 0 | — | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AEIDGEN | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 10.0 | Blq. 1 | Divisible | — | 0 | — | — | — | AEROGENERA | Eólica | Eólica | WMARK | WIND TO MARKET | representante | AEIDGEN | AEROGENERA | Eólica | Generación | Venta | SZR | 4 | 4 | — | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Wind to Market | — | — | — | unknown | Zamora | 42.038056000000026 | -6.894999999999884 | located | AEROGENERADOR EXP. I+D G-87 | 2026-07-21 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUAV | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 10.0 | Blq. 1 | Divisible | — | 0 | — | — | — | AGUASVIVAS | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | IGNIS | IGNIS COMER ELECTRICA | representante | AGUAV | AGUASVIVAS | Solar fotovoltaica | Generación | Venta | IGR | 41.29999923706055 | 41.29999923706055 | — | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Ignis | — | — | — | unknown | Zaragoza | 41.13469400000003 | -0.8515559999999461 | located | AGUASVIVAS | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUAV | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 10.0 | Blq. 1 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUASVIVAS | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | IGNIS | IGNIS COMER ELECTRICA | representante | AGUAV | AGUASVIVAS | Solar fotovoltaica | Generación | Venta | IGR | 41.29999923706055 | 41.29999923706055 | — | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Ignis | — | — | — | unknown | Zaragoza | 41.13469400000003 | -0.8515559999999461 | located | AGUASVIVAS | 2026-06-05 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 3.0 | Blq. 1 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 3.0 | Blq. 2 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 3.0 | Blq. 3 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 3.0 | Blq. 4 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Subir | — | — | 3.0 | Blq. 1 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Subir | — | — | 3.0 | Blq. 2 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Subir | — | — | 3.0 | Blq. 3 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUB | 2026-08-04 | Subir | — | — | 3.0 | Blq. 4 | Indivisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUB | AGUAYO B | Consumo bombeo | Consumo bombeo | Compra | REPSOL | 360 | 360 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AGUAYO B | 2026-07-23 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUG | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 1.0 | Blq. 1 | Divisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUG | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Generación | Venta | REPSOL | 360.3999938964844 | 360.3999938964844 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | Cantabria | 43.09268800000013 | -4.017357999999943 | located | AGUAYO 1 | 2026-07-30 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUG | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 1.0 | Blq. 2 | Divisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUG | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Generación | Venta | REPSOL | 360.3999938964844 | 360.3999938964844 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | Cantabria | 43.09268800000013 | -4.017357999999943 | located | AGUAYO 1 | 2026-07-30 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUG | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 1.0 | Blq. 3 | Divisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUG | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Generación | Venta | REPSOL | 360.3999938964844 | 360.3999938964844 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | Cantabria | 43.09268800000013 | -4.017357999999943 | located | AGUAYO 1 | 2026-07-30 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUG | 2026-08-04 | Bajar | — | — | 1.0 | Blq. 5 | Divisible | — | 0 | — | — | — | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUG | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Generación | Venta | REPSOL | 360.3999938964844 | 360.3999938964844 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | Cantabria | 43.09268800000013 | -4.017357999999943 | located | AGUAYO 1 | 2026-07-30 | false | true | — |
| OFFER_BT | 2026-08-04 00:00:00 | AGUG | 2026-08-04 | Subir | — | — | 1.0 | Blq. 1 | Divisible | — | 16 | 220 | — | — | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUG | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Generación | Venta | REPSOL | 360.3999938964844 | 360.3999938964844 | 100 | false | MW | 15min | 2026-11-02 13:32:18 | Repsol | — | — | — | unknown | Cantabria | 43.09268800000013 | -4.017357999999943 | located | AGUAYO 1 | 2026-07-30 | false | true | — |
