I90 / Tabla
esios.archives_i90_qh
Programas de generación por cuarto de hora.
I90Por registroSegún fuenteAl día
Cobertura2013-12-31 – 2026-08-055,070,021,102 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-08-05. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-08-04 – 2026-08-05
| programLowCardinality(String) | datetimeDateTime('Europe/Madrid') | unitString | file_dateDate | signLowCardinality(Nullable(String)) | redispatchLowCardinality(Nullable(String)) | transactionLowCardinality(Nullable(String)) | restrictionLowCardinality(Nullable(String)) | calculationLowCardinality(Nullable(String)) | offer_typeLowCardinality(Nullable(String)) | sessionLowCardinality(Nullable(String)) | offer_idNullable(String) | market_participantLowCardinality(Nullable(String)) | qh_typeLowCardinality(Nullable(String)) | energy_signLowCardinality(Nullable(String)) | entity_typeLowCardinality(Nullable(String)) | contract_numberNullable(String) | energyNullable(Float64) | priceNullable(Float64) | block_pmp_eur_mwhNullable(Float64) | unit_nameLowCardinality(Nullable(String)) | technologyLowCardinality(Nullable(String)) | technology_rawLowCardinality(Nullable(String)) | agent_codeLowCardinality(Nullable(String)) | agent_nameLowCardinality(Nullable(String)) | agent_kindLowCardinality(Nullable(String)) | up_codeLowCardinality(Nullable(String)) | up_descriptionLowCardinality(Nullable(String)) | up_technologyLowCardinality(Nullable(String)) | up_typeLowCardinality(Nullable(String)) | businessLowCardinality(Nullable(String)) | zoneLowCardinality(Nullable(String)) | power_mwNullable(Float64) | up_power_mwNullable(Float64) | owner_shareNullable(Float64) | is_virtualNullable(Bool) | energy_magnitudeLowCardinality(String) | source_intervalLowCardinality(String) | inserted_atDateTime | agent_groupLowCardinality(Nullable(String)) | agent_eicLowCardinality(Nullable(String)) | owner_nameLowCardinality(Nullable(String)) | owner_groupLowCardinality(Nullable(String)) | owner_qualityLowCardinality(String) | provinceLowCardinality(Nullable(String)) | latNullable(Float64) | lonNullable(Float64) | geo_qualityLowCardinality(String) | plant_nameLowCardinality(Nullable(String)) | datetime_qhDateTime('Europe/Madrid') | qhUInt8 | reconstructedUInt8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | A2GAME2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | A2GAME2 | Energía residual | Energía residual | AME | AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO | Comercializador | A2GAME2 | A2GAME2 | Energía residual | Generación | Venta | SZR | 3.799999952316284 | 3.799999952316284 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | DOY | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABA1 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABA1 | Hidráulica UGH | Hidráulica UGH | BARER | BARBO ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | Productor | ABA1 | ABA1 | Hidráulica UGH | Generación | Venta | SZR | 0.30000001192092896 | 0.30000001192092896 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | — | direct_omie | Murcia | 38.20934200000012 | -1.402058999999902 | located | ABARAN 1 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABA2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABA2 | Hidráulica UGH | Hidráulica UGH | BARER | BARBO ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | Productor | ABA2 | ABA2 | Hidráulica UGH | Generación | Venta | SZR | 0.4000000059604645 | 0.4000000059604645 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | — | direct_omie | Murcia | 38.20166700000007 | -1.3894439999999397 | located | ABARAN 2 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABO2G | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABO2G | Gas natural | Gas natural | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABO2G | ABO2G | Gas natural | Generación | Venta | SZR | 561.7999877929688 | 561.7999877929688 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | Asturias | 43.55303900000011 | -5.723431999999936 | located | ABOÑO 1 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABOUC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABOUTWHI | Comercializador | Comercializador | ABOUT | ABOUT WHITE SL | Comercializador | ABOUC01 | ABOUTWHI | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ABOUT WHITE, S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ABOUTWHI | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ABOX | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ABOX | Consumo de Servicios Auxiliares | Consumo de Servicios Auxiliares | ABOGE | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS, S.L.U. | Productor | ABOX | ABOX | Consumo de Servicios Auxiliares | Servicios auxiliares | Compra | SZR | 30 | 30 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS SLU | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ABOX | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ACAPC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ACAPERSA | Consumos directos en mercado | Consumos directos en mercado | ACAPE | ACAPERSA 1997 SL | Consumidor directo mercado | ACAPC01 | ACAPERSA | Consumos directos en mercado | Consum. directos a mercado | Compra | SZR | 0.800000011920929 | 0.800000011920929 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ACAPERSA 1997 SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ACAPC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ACE3 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Ciclo combinado | IBGT | IBERDROLA GENERACION TERMICA | utility | ACE3 | ACECA 3 IB | Ciclo combinado | Generación | Venta | IBEG | 386 | 386 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | Iberdrola | — | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | Iberdrola | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ACE4 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Ciclo combinado | GNCC | NATURGY CICLOS COMBINADOS | utility | ACE4 | ACECA 4 UF | Ciclo combinado | Generación | Venta | NTG | 372.6000061035156 | 372.6000061035156 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | Naturgy | — | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | Naturgy | direct_omie | Toledo | 39.9438890000001 | -3.8541669999999524 | located | ACECA GRUPO 3 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ACNHC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ACNHC01 | Comercializador | Comercializador | ACENH | ACENHOL ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA | Comercializador | ACNHC01 | ACNHC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0 | 0 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ACENHOL ENERGIA SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ACNHC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ACSOC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ACSOL | Comercializador | Comercializador | ACSOL | ACSOL ENERGIA GLOBAL | Comercializador | ACSOC01 | ACSOL | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ACSOL ENERGIA GLOBAL, S.A. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ACSOL | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ACTIC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ACTIC01UN1 | Comercializador | Comercializador | ACTIV | ACTIVA ENERGIA | Comercializador | ACTIC01 | ACTIC01UN1 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 100 | 100 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ACTIVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ACTIC01UN1 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ADEIC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ADEINNOVA | Comercializador | Comercializador | ADEIN | ADEINNOVA ENERGIA S.L | Comercializador | ADEIC01 | ADEINNOVA | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.5 | 0.5 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ADEINNOVA ENERGIA | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ADEINNOVA | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ADELC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ADELFAS | Comercializador | Comercializador | ADELF | ADELFAS ENERGIA SL | Comercializador | ADELC01 | ADELFAS | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 4 | 4 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ADELFAS ENERGIA SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ADELFAS | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ADSEC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ADSEC01 | Comercializador | Comercializador | ADSSM | ADS ENERGY 8.0 SL | Comercializador | ADSEC01 | ADSEC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 16 | 16 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | ADSEC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ADXC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ADXC01 | Comercializador | Comercializador | ADXRA | ADX RENOVABLES SL | Comercializador | ADXC01 | ADXC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ADX RENOVABLES SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ADXC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AEIDGEN | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.7755575615628914e-17 | — | — | AEROGENERA | Eólica | Eólica | WMARK | WIND TO MARKET | representante | AEIDGEN | AEROGENERA | Eólica | Generación | Venta | SZR | 4 | 4 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | Wind to Market | — | — | — | unknown | Zamora | 42.038056000000026 | -6.894999999999884 | located | AEROGENERADOR EXP. I+D G-87 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AENEC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AVAENERC | Comercializador | Comercializador | AENER | COX ENERGIA COMERCIALIZADORA | Comercializador | AENEC01 | AVAENERC | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 40 | 40 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | AVAENERC | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AGENC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AGENC01 | Comercializador | Comercializador | ABESL | AB ENERGIA 1903 | Comercializador | AGENC01 | AGENC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 9 | 9 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | AB ENERGÍA 1903, S.L.U. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AGENC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AGMAC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AGMARQUES | Consumos directos en mercado | Consumos directos en mercado | AGMA | AGUAS DEL MARQUESADO S.L | Consumidor directo mercado | AGMAC01 | AGMARQUES | Consumos directos en mercado | Consum. directos a mercado | Compra | SZR | 0.5 | 0.5 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | AGUAS DEL MARQUESADO | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AGMARQUES | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AGRIC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AGRIENERG | Comercializador | Comercializador | AGREN | AGRI ENERGIA, S. A. | Comercializador | AGRIC01 | AGRIENERG | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0 | 0 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | AGRI-ENERGÍA | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AGRIC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AGUG | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | AGUG | AGUAYO G | Turbinación bombeo | Generación | Venta | REPSOL | 360.3999938964844 | 360.3999938964844 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | Repsol | — | — | — | unknown | Cantabria | 43.09268800000013 | -4.017357999999943 | located | AGUAYO 1 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AHORC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AHORA PEN | Comercializador | Comercializador | ALENE | AHORA LUZ ENERGÍA SL | Comercializador | AHORC01 | AHORA PEN | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 10 | 10 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | AHORA LUZ ENERGÍA SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AHORA PEN | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AIREC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AIREL | Comercializador | Comercializador | AIREL | COMERCIALIZADOR | Comercializador | AIREC01 | AIREL | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 1 | 1 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | AIRE LIMPIO S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AIREL | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AJENC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AJENC01 | Comercializador | Comercializador | AJENE | A2J ENERGIA, S.L. | Comercializador | AJENC01 | AJENC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0 | 0 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | A2J ENERGÍA, S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AJENC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALAHC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | UP_HALAHUR | Comercializador | Comercializador | ALAHU | HIDROCARBUROS ALAHURÍN SL | Comercializador | ALAHC01 | UP_HALAHUR | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | HIDROCARBUROS ALHAURÍN SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | UP_HALAHUR | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALBCC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | -0.10000000000000003 | — | — | ALBCOUP | Comercializador | Comercializador | ALBCO | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DALBATARREC SLU | Comercializador | ALBCC01 | ALBCOUP | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 520 | 520 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ALBATARREC SLU | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ALBCOUP | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALCAC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALCANZIA | Comercializador | Comercializador | ALCAN | ALCANZIA ENERGIA | Comercializador | ALCAC01 | ALCANZIA | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 2 | 2 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | ALCAC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALDDC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALDDC01 | Comercializador | Comercializador | ALDEC | ALRERAAN ENERGIA SLU | Comercializador | ALDDC01 | ALDDC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 1 | 1 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ACCIONA COMERCIALIZADORA B2C, S.L. UNIPERSONAL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ALDDC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALDEC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALDEC01 | Comercializador | Comercializador | ALDEF | ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENE | Comercializador | ALDEC01 | ALDEC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 1 | 1 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | ALDEC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALDEHU | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALDEHU | Eólica | Eólica | HISPE | HISPAELEC | representante | ALDEHU | ALDEHU | Eólica | Generación | Venta | SZR | 47.20000076293945 | 47.20000076293945 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | Alpiq | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | ALDEHU | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALDRC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALDRO ENER | Comercializador | Comercializador | ALDRO | ALDROENERGIA Y SOLUCIONES SL | utility | ALDRC01 | ALDRO ENER | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 70 | 70 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | Aldro | — | ENI PLENITUDE IBERIA, S.L.U. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ALDRO ENER | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALG3 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALG3 | Ciclo combinado | Ciclo combinado | REPSB | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES SA | utility | ALG3 | ALG3 | Ciclo combinado | Generación | Venta | REPSOL | 820.5 | 820.5 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | Repsol | — | — | — | unknown | Cádiz | 36.18361100000004 | -5.388055999999935 | located | BAHIA DE ALGECIRAS TG1 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALIOC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALIOC01 | Comercializador | Comercializador | ALIOE | ALIO ENERGIA S.L. | Comercializador | ALIOC01 | ALIOC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 1 | 1 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ALIO ENERGIA S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ALIOC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALMAC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALUM MAEST | Consumos directos en mercado | Consumos directos en mercado | ALMAE | ALUMINIOS DEL MAESTRE | Consumidor directo mercado | ALMAC01 | ALUM MAEST | Consumos directos en mercado | Consum. directos a mercado | Compra | SZR | 29.200000762939453 | 29.200000762939453 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | ALUM MAEST | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALPXC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALPXC01 | Comercializador | Comercializador | ALPEX | ALPEX IBERICA DE ENERGIA SL | Comercializador | ALPXC01 | ALPXC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 10 | 10 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ALPEX IBERICA DE ENERGIA,S.L | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ALPXC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALQSC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALQSC01 | Comercializador | Comercializador | ALSEG | ALQUILER SEGURO ENERGIA SA | Comercializador | ALQSC01 | ALQSC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | ALQSC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALSEC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALSEC01 | Comercializador | Comercializador | ALSEC | ALSET COMERCIALIZADORA | Comercializador | ALSEC01 | ALSEC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | — | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | — | — | — | unlocated | ALSEC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALUEC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALUZPENIN | Comercializador | Comercializador | ALUZE | ALUZ ENERGIA ELECTRICA | Comercializador | ALUEC01 | ALUZPENIN | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 1 | 1 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | ALUZ ENERGÍA ELÉCTRICA SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | ALUZPENIN | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALUZC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AHORRELUZ | Comercializador | Comercializador | ALUZ | AHORRELUZ | Comercializador | ALUZC01 | AHORRELUZ | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE SL | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AHORRELUZ | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | ALZ2 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ALMARAZ 2 | Nuclear | Nuclear | IGNU | IBERDROLA GENERACION NUCLEAR | utility | ALZ2 | ALMARAZ 2 | Nuclear | Generación | Venta | SZR | 1005.7999877929688 | 1005.7999877929688 | 52.6870002746582 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | Iberdrola | — | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | Iberdrola | direct_omie | Cáceres | 39.805555999999996 | -5.686110999999918 | located | CN ALMARAZ 1 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AMBIETA | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AMBIETA | Ciclo combinado | Ciclo combinado | BIZE | BIZCAIA ENERGIA | Productor | AMBIETA | AMBIETA | Ciclo combinado | Generación | Venta | AXP2 | 786.4000244140625 | 786.4000244140625 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | — | — | unknown | Bizkaia | 43.23361100000006 | -2.751388999999919 | located | Amorebieta CCGT (Castleton, Bizkaia) | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AMEC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AMEC01 | Comercializador | Comercializador | AME | AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO | Comercializador | AMEC01 | AMEC01 | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 0.10000000149011612 | 0.10000000149011612 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | FACTOR ENERGIA ESPAÑA SAU | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AMEC01 | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
| PHF1 | 2026-08-04 00:00:00 | AMIC01 | 2026-08-04 | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | AMI | Comercializador | Comercializador | FORZA | FORZAVSUNAIR | Comercializador | AMIC01 | AMI | Comercializador | Comercializadores | Compra | SZR | 1 | 1 | 100 | false | MWh | 15min | 2026-11-02 13:32:07 | — | — | AMI ELECTRUM S.L. | — | direct_omie | — | — | — | unlocated | AMI | 2026-08-04 00:00:00 | 0 | 0 |
