ESIOS / Tabla
esios.indicator_vintages_gates
Previsiones conservadas en cada cierre de mercado.
ESIOSPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2026-08-31 – 2026-11-031,412,849 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-11-03. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-11-02 – 2026-11-03
| indicator_idUInt32 | geo_idUInt32 | datetimeDateTime('Europe/Madrid') | vintageLowCardinality(String) | capture_dateDate | captured_atDateTime('Europe/Madrid') | valueFloat64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 42 | 2026-11-02 00:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 01:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 01:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 02:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 02:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 03:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 03:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 04:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 04:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 05:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 05:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 06:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 06:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 07:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 07:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 08:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 08:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 09:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 09:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 10:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 10:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 11:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 11:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 12:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 12:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 13:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 13:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 14:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 14:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 15:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 15:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 16:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 16:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 17:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 17:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 18:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 18:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 19:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 19:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 20:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 20:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 21:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 21:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 22:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 22:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 23:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 2041.1 |
| 474 | 42 | 2026-11-02 23:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 2041.1 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 00:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 01:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 01:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 02:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 02:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 03:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 03:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 04:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 04:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 05:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 05:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 06:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 06:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 07:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 07:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 08:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 08:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 09:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 09:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 10:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 1003.4 |
| 474 | 60 | 2026-11-02 10:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 1003.4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 21838 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 21857 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 21545 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 21542 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 21271 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 21239 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 21014 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 20949 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 01:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 20753 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 01:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 20642 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 01:15:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 20521 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 01:15:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 20384 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 01:30:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 20300 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 01:30:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 20148 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 01:45:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 20096 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 01:45:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 19938 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 02:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 19854 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 02:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 19686 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 02:15:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 19705 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 02:15:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 19549 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 02:30:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 19593 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 02:30:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 19456 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 02:45:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 19512 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 02:45:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 19398 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 03:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 19426 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 03:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 19344 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 03:15:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 19383 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 03:15:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 19318 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 03:30:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 19350 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 03:30:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 19295 |
SELECT
indicator_id,
geo_id,
datetime,
vintage,
capture_date,
captured_at,
value
FROM esios.indicator_vintages_gates
WHERE datetime >= '2026-11-02' AND datetime < '2026-11-03'
LIMIT 100