ESIOS / Tabla
esios.indicator_vintages_raw
Horizontes completos de previsión de cada captura.
ESIOSPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2026-08-29 – 2026-11-0316,951,342 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-11-03. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-11-02 – 2026-11-03
| indicator_idUInt32 | geo_idUInt32 | datetimeDateTime('Europe/Madrid') | vintageLowCardinality(String) | capture_dateDate | captured_atDateTime('Europe/Madrid') | valueFloat64 | inserted_atDateTime('Europe/Madrid') | lead_daysInt32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | LAST | 2026-10-26 | 2026-10-27 10:55:13 | 22121 | 2026-10-26 23:55:14 | 7 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | LAST | 2026-10-27 | 2026-10-28 09:55:12 | 22121 | 2026-10-27 23:55:12 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | LAST | 2026-10-28 | 2026-10-29 05:55:12 | 21991 | 2026-10-28 23:55:12 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | LAST | 2026-10-29 | 2026-10-30 04:55:16 | 21991 | 2026-10-29 23:55:16 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | LAST | 2026-10-30 | 2026-10-31 02:55:14 | 21935 | 2026-10-30 23:55:15 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | LAST | 2026-10-31 | 2026-11-01 02:55:13 | 21897 | 2026-10-31 23:55:13 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PDBF | 2026-10-27 | 2026-10-27 20:01:30 | 22121 | 2026-10-27 10:01:30 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PDBF | 2026-10-28 | 2026-10-28 18:02:56 | 21991 | 2026-10-28 10:02:56 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PDBF | 2026-10-30 | 2026-10-30 14:00:16 | 22020 | 2026-10-30 10:00:17 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PDBF | 2026-10-31 | 2026-10-31 13:04:43 | 21834 | 2026-10-31 10:04:43 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 21838 | 2026-11-01 10:00:13 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-10-27 | 2026-10-28 00:00:17 | 22121 | 2026-10-27 14:00:17 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 21:00:16 | 21991 | 2026-10-28 14:00:16 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-10-29 | 2026-10-29 19:00:14 | 21991 | 2026-10-29 14:00:14 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 17:00:16 | 21978 | 2026-10-30 14:00:16 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 17:00:14 | 21884 | 2026-10-31 14:00:14 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 21857 | 2026-11-01 14:00:16 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 07:00:16 | 22121 | 2026-10-27 21:00:17 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 03:03:46 | 21991 | 2026-10-28 21:03:47 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 02:00:15 | 21991 | 2026-10-29 21:00:15 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF2 | 2026-10-30 | 2026-10-31 00:00:14 | 21973 | 2026-10-30 21:00:14 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF2 | 2026-10-31 | 2026-11-01 00:00:14 | 21975 | 2026-10-31 21:00:14 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF3 | 2026-10-27 | 2026-10-27 19:00:13 | 22121 | 2026-10-27 09:00:13 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF3 | 2026-10-28 | 2026-10-28 17:01:43 | 21991 | 2026-10-28 09:01:43 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF3 | 2026-10-29 | 2026-10-29 14:00:13 | 21991 | 2026-10-29 09:00:13 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF3 | 2026-10-30 | 2026-10-30 13:01:41 | 22052 | 2026-10-30 09:01:41 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF3 | 2026-10-31 | 2026-10-31 12:01:26 | 21988 | 2026-10-31 09:01:26 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:00:00 | PHF3 | 2026-11-01 | 2026-11-01 12:00:13 | 21833 | 2026-11-01 09:00:13 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | LAST | 2026-10-26 | 2026-10-27 10:55:13 | 21818 | 2026-10-26 23:55:14 | 7 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | LAST | 2026-10-27 | 2026-10-28 09:55:12 | 21818 | 2026-10-27 23:55:12 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | LAST | 2026-10-28 | 2026-10-29 05:55:12 | 21709 | 2026-10-28 23:55:12 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | LAST | 2026-10-29 | 2026-10-30 04:55:16 | 21709 | 2026-10-29 23:55:16 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | LAST | 2026-10-30 | 2026-10-31 02:55:14 | 21634 | 2026-10-30 23:55:15 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | LAST | 2026-10-31 | 2026-11-01 02:55:13 | 21608 | 2026-10-31 23:55:13 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PDBF | 2026-10-27 | 2026-10-27 20:01:30 | 21818 | 2026-10-27 10:01:30 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PDBF | 2026-10-28 | 2026-10-28 18:02:56 | 21709 | 2026-10-28 10:02:56 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PDBF | 2026-10-30 | 2026-10-30 14:00:16 | 21725 | 2026-10-30 10:00:17 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PDBF | 2026-10-31 | 2026-10-31 13:04:43 | 21463 | 2026-10-31 10:04:43 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 21545 | 2026-11-01 10:00:13 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF1 | 2026-10-27 | 2026-10-28 00:00:17 | 21818 | 2026-10-27 14:00:17 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 21:00:16 | 21709 | 2026-10-28 14:00:16 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF1 | 2026-10-29 | 2026-10-29 19:00:14 | 21709 | 2026-10-29 14:00:14 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 17:00:16 | 21628 | 2026-10-30 14:00:16 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 17:00:14 | 21515 | 2026-10-31 14:00:14 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 21542 | 2026-11-01 14:00:16 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 07:00:16 | 21818 | 2026-10-27 21:00:17 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 03:03:46 | 21709 | 2026-10-28 21:03:47 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 02:00:15 | 21709 | 2026-10-29 21:00:15 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF2 | 2026-10-30 | 2026-10-31 00:00:14 | 21672 | 2026-10-30 21:00:14 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF2 | 2026-10-31 | 2026-11-01 00:00:14 | 21679 | 2026-10-31 21:00:14 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF3 | 2026-10-27 | 2026-10-27 19:00:13 | 21818 | 2026-10-27 09:00:13 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF3 | 2026-10-28 | 2026-10-28 17:01:43 | 21709 | 2026-10-28 09:01:43 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF3 | 2026-10-29 | 2026-10-29 14:00:13 | 21709 | 2026-10-29 09:00:13 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF3 | 2026-10-30 | 2026-10-30 13:01:41 | 21763 | 2026-10-30 09:01:41 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF3 | 2026-10-31 | 2026-10-31 12:01:26 | 21649 | 2026-10-31 09:01:26 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:15:00 | PHF3 | 2026-11-01 | 2026-11-01 12:00:13 | 21516 | 2026-11-01 09:00:13 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | LAST | 2026-10-26 | 2026-10-27 10:55:13 | 21473 | 2026-10-26 23:55:14 | 7 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | LAST | 2026-10-27 | 2026-10-28 09:55:12 | 21473 | 2026-10-27 23:55:12 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | LAST | 2026-10-28 | 2026-10-29 05:55:12 | 21414 | 2026-10-28 23:55:12 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | LAST | 2026-10-29 | 2026-10-30 04:55:16 | 21414 | 2026-10-29 23:55:16 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | LAST | 2026-10-30 | 2026-10-31 02:55:14 | 21352 | 2026-10-30 23:55:15 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | LAST | 2026-10-31 | 2026-11-01 02:55:13 | 21319 | 2026-10-31 23:55:13 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PDBF | 2026-10-27 | 2026-10-27 20:01:30 | 21473 | 2026-10-27 10:01:30 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PDBF | 2026-10-28 | 2026-10-28 18:02:56 | 21414 | 2026-10-28 10:02:56 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PDBF | 2026-10-30 | 2026-10-30 14:00:16 | 21443 | 2026-10-30 10:00:17 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PDBF | 2026-10-31 | 2026-10-31 13:04:43 | 21172 | 2026-10-31 10:04:43 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 21271 | 2026-11-01 10:00:13 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF1 | 2026-10-27 | 2026-10-28 00:00:17 | 21473 | 2026-10-27 14:00:17 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 21:00:16 | 21414 | 2026-10-28 14:00:16 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF1 | 2026-10-29 | 2026-10-29 19:00:14 | 21414 | 2026-10-29 14:00:14 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 17:00:16 | 21319 | 2026-10-30 14:00:16 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 17:00:14 | 21202 | 2026-10-31 14:00:14 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 16:00:16 | 21239 | 2026-11-01 14:00:16 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 07:00:16 | 21473 | 2026-10-27 21:00:17 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 03:03:46 | 21414 | 2026-10-28 21:03:47 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 02:00:15 | 21414 | 2026-10-29 21:00:15 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF2 | 2026-10-30 | 2026-10-31 00:00:14 | 21380 | 2026-10-30 21:00:14 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF2 | 2026-10-31 | 2026-11-01 00:00:14 | 21383 | 2026-10-31 21:00:14 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF3 | 2026-10-27 | 2026-10-27 19:00:13 | 21473 | 2026-10-27 09:00:13 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF3 | 2026-10-28 | 2026-10-28 17:01:43 | 21414 | 2026-10-28 09:01:43 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF3 | 2026-10-29 | 2026-10-29 14:00:13 | 21414 | 2026-10-29 09:00:13 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF3 | 2026-10-30 | 2026-10-30 13:01:41 | 21480 | 2026-10-30 09:01:41 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF3 | 2026-10-31 | 2026-10-31 12:01:26 | 21336 | 2026-10-31 09:01:26 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:30:00 | PHF3 | 2026-11-01 | 2026-11-01 12:00:13 | 21232 | 2026-11-01 09:00:13 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | LAST | 2026-10-26 | 2026-10-27 10:55:13 | 21109 | 2026-10-26 23:55:14 | 7 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | LAST | 2026-10-27 | 2026-10-28 09:55:12 | 21109 | 2026-10-27 23:55:12 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | LAST | 2026-10-28 | 2026-10-29 05:55:12 | 21114 | 2026-10-28 23:55:12 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | LAST | 2026-10-29 | 2026-10-30 04:55:16 | 21114 | 2026-10-29 23:55:16 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | LAST | 2026-10-30 | 2026-10-31 02:55:14 | 21084 | 2026-10-30 23:55:15 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | LAST | 2026-10-31 | 2026-11-01 02:55:13 | 21031 | 2026-10-31 23:55:13 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PDBF | 2026-10-27 | 2026-10-27 20:01:30 | 21109 | 2026-10-27 10:01:30 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PDBF | 2026-10-28 | 2026-10-28 18:02:56 | 21114 | 2026-10-28 10:02:56 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PDBF | 2026-10-30 | 2026-10-30 14:00:16 | 21170 | 2026-10-30 10:00:17 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PDBF | 2026-10-31 | 2026-10-31 13:04:43 | 20934 | 2026-10-31 10:04:43 | 2 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PDBF | 2026-11-01 | 2026-11-01 13:00:13 | 21014 | 2026-11-01 10:00:13 | 1 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PHF1 | 2026-10-27 | 2026-10-28 00:00:17 | 21109 | 2026-10-27 14:00:17 | 6 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PHF1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 21:00:16 | 21114 | 2026-10-28 14:00:16 | 5 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PHF1 | 2026-10-29 | 2026-10-29 19:00:14 | 21114 | 2026-10-29 14:00:14 | 4 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PHF1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 17:00:16 | 21043 | 2026-10-30 14:00:16 | 3 |
| 460 | 8741 | 2026-11-02 00:45:00 | PHF1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 17:00:14 | 20934 | 2026-10-31 14:00:14 | 2 |
SELECT
indicator_id,
geo_id,
datetime,
vintage,
capture_date,
captured_at,
value,
inserted_at,
lead_days
FROM esios.indicator_vintages_raw
WHERE datetime >= '2026-11-02' AND datetime < '2026-11-03'
LIMIT 100