ESIOS / Tabla

esios.indicator_vintages_raw

Horizontes completos de previsión de cada captura.

ESIOSPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2026-08-29 – 2026-11-0316,951,342 filas
FuenteRed Eléctrica de EspañaFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso

Fuente: Red Eléctrica de España. Último dato: 2026-11-03. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a Red Eléctrica de España ni cuenta con su respaldo.

Muestra

Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-11-02 – 2026-11-03

indicator_idUInt32geo_idUInt32datetimeDateTime('Europe/Madrid')vintageLowCardinality(String)capture_dateDatecaptured_atDateTime('Europe/Madrid')valueFloat64inserted_atDateTime('Europe/Madrid')lead_daysInt32
46087412026-11-02 00:00:00LAST2026-10-262026-10-27 10:55:13221212026-10-26 23:55:147
46087412026-11-02 00:00:00LAST2026-10-272026-10-28 09:55:12221212026-10-27 23:55:126
46087412026-11-02 00:00:00LAST2026-10-282026-10-29 05:55:12219912026-10-28 23:55:125
46087412026-11-02 00:00:00LAST2026-10-292026-10-30 04:55:16219912026-10-29 23:55:164
46087412026-11-02 00:00:00LAST2026-10-302026-10-31 02:55:14219352026-10-30 23:55:153
46087412026-11-02 00:00:00LAST2026-10-312026-11-01 02:55:13218972026-10-31 23:55:132
46087412026-11-02 00:00:00PDBF2026-10-272026-10-27 20:01:30221212026-10-27 10:01:306
46087412026-11-02 00:00:00PDBF2026-10-282026-10-28 18:02:56219912026-10-28 10:02:565
46087412026-11-02 00:00:00PDBF2026-10-302026-10-30 14:00:16220202026-10-30 10:00:173
46087412026-11-02 00:00:00PDBF2026-10-312026-10-31 13:04:43218342026-10-31 10:04:432
46087412026-11-02 00:00:00PDBF2026-11-012026-11-01 13:00:13218382026-11-01 10:00:131
46087412026-11-02 00:00:00PHF12026-10-272026-10-28 00:00:17221212026-10-27 14:00:176
46087412026-11-02 00:00:00PHF12026-10-282026-10-28 21:00:16219912026-10-28 14:00:165
46087412026-11-02 00:00:00PHF12026-10-292026-10-29 19:00:14219912026-10-29 14:00:144
46087412026-11-02 00:00:00PHF12026-10-302026-10-30 17:00:16219782026-10-30 14:00:163
46087412026-11-02 00:00:00PHF12026-10-312026-10-31 17:00:14218842026-10-31 14:00:142
46087412026-11-02 00:00:00PHF12026-11-012026-11-01 16:00:16218572026-11-01 14:00:161
46087412026-11-02 00:00:00PHF22026-10-272026-10-28 07:00:16221212026-10-27 21:00:176
46087412026-11-02 00:00:00PHF22026-10-282026-10-29 03:03:46219912026-10-28 21:03:475
46087412026-11-02 00:00:00PHF22026-10-292026-10-30 02:00:15219912026-10-29 21:00:154
46087412026-11-02 00:00:00PHF22026-10-302026-10-31 00:00:14219732026-10-30 21:00:143
46087412026-11-02 00:00:00PHF22026-10-312026-11-01 00:00:14219752026-10-31 21:00:142
46087412026-11-02 00:00:00PHF32026-10-272026-10-27 19:00:13221212026-10-27 09:00:136
46087412026-11-02 00:00:00PHF32026-10-282026-10-28 17:01:43219912026-10-28 09:01:435
46087412026-11-02 00:00:00PHF32026-10-292026-10-29 14:00:13219912026-10-29 09:00:134
46087412026-11-02 00:00:00PHF32026-10-302026-10-30 13:01:41220522026-10-30 09:01:413
46087412026-11-02 00:00:00PHF32026-10-312026-10-31 12:01:26219882026-10-31 09:01:262
46087412026-11-02 00:00:00PHF32026-11-012026-11-01 12:00:13218332026-11-01 09:00:131
46087412026-11-02 00:15:00LAST2026-10-262026-10-27 10:55:13218182026-10-26 23:55:147
46087412026-11-02 00:15:00LAST2026-10-272026-10-28 09:55:12218182026-10-27 23:55:126
46087412026-11-02 00:15:00LAST2026-10-282026-10-29 05:55:12217092026-10-28 23:55:125
46087412026-11-02 00:15:00LAST2026-10-292026-10-30 04:55:16217092026-10-29 23:55:164
46087412026-11-02 00:15:00LAST2026-10-302026-10-31 02:55:14216342026-10-30 23:55:153
46087412026-11-02 00:15:00LAST2026-10-312026-11-01 02:55:13216082026-10-31 23:55:132
46087412026-11-02 00:15:00PDBF2026-10-272026-10-27 20:01:30218182026-10-27 10:01:306
46087412026-11-02 00:15:00PDBF2026-10-282026-10-28 18:02:56217092026-10-28 10:02:565
46087412026-11-02 00:15:00PDBF2026-10-302026-10-30 14:00:16217252026-10-30 10:00:173
46087412026-11-02 00:15:00PDBF2026-10-312026-10-31 13:04:43214632026-10-31 10:04:432
46087412026-11-02 00:15:00PDBF2026-11-012026-11-01 13:00:13215452026-11-01 10:00:131
46087412026-11-02 00:15:00PHF12026-10-272026-10-28 00:00:17218182026-10-27 14:00:176
46087412026-11-02 00:15:00PHF12026-10-282026-10-28 21:00:16217092026-10-28 14:00:165
46087412026-11-02 00:15:00PHF12026-10-292026-10-29 19:00:14217092026-10-29 14:00:144
46087412026-11-02 00:15:00PHF12026-10-302026-10-30 17:00:16216282026-10-30 14:00:163
46087412026-11-02 00:15:00PHF12026-10-312026-10-31 17:00:14215152026-10-31 14:00:142
46087412026-11-02 00:15:00PHF12026-11-012026-11-01 16:00:16215422026-11-01 14:00:161
46087412026-11-02 00:15:00PHF22026-10-272026-10-28 07:00:16218182026-10-27 21:00:176
46087412026-11-02 00:15:00PHF22026-10-282026-10-29 03:03:46217092026-10-28 21:03:475
46087412026-11-02 00:15:00PHF22026-10-292026-10-30 02:00:15217092026-10-29 21:00:154
46087412026-11-02 00:15:00PHF22026-10-302026-10-31 00:00:14216722026-10-30 21:00:143
46087412026-11-02 00:15:00PHF22026-10-312026-11-01 00:00:14216792026-10-31 21:00:142
46087412026-11-02 00:15:00PHF32026-10-272026-10-27 19:00:13218182026-10-27 09:00:136
46087412026-11-02 00:15:00PHF32026-10-282026-10-28 17:01:43217092026-10-28 09:01:435
46087412026-11-02 00:15:00PHF32026-10-292026-10-29 14:00:13217092026-10-29 09:00:134
46087412026-11-02 00:15:00PHF32026-10-302026-10-30 13:01:41217632026-10-30 09:01:413
46087412026-11-02 00:15:00PHF32026-10-312026-10-31 12:01:26216492026-10-31 09:01:262
46087412026-11-02 00:15:00PHF32026-11-012026-11-01 12:00:13215162026-11-01 09:00:131
46087412026-11-02 00:30:00LAST2026-10-262026-10-27 10:55:13214732026-10-26 23:55:147
46087412026-11-02 00:30:00LAST2026-10-272026-10-28 09:55:12214732026-10-27 23:55:126
46087412026-11-02 00:30:00LAST2026-10-282026-10-29 05:55:12214142026-10-28 23:55:125
46087412026-11-02 00:30:00LAST2026-10-292026-10-30 04:55:16214142026-10-29 23:55:164
46087412026-11-02 00:30:00LAST2026-10-302026-10-31 02:55:14213522026-10-30 23:55:153
46087412026-11-02 00:30:00LAST2026-10-312026-11-01 02:55:13213192026-10-31 23:55:132
46087412026-11-02 00:30:00PDBF2026-10-272026-10-27 20:01:30214732026-10-27 10:01:306
46087412026-11-02 00:30:00PDBF2026-10-282026-10-28 18:02:56214142026-10-28 10:02:565
46087412026-11-02 00:30:00PDBF2026-10-302026-10-30 14:00:16214432026-10-30 10:00:173
46087412026-11-02 00:30:00PDBF2026-10-312026-10-31 13:04:43211722026-10-31 10:04:432
46087412026-11-02 00:30:00PDBF2026-11-012026-11-01 13:00:13212712026-11-01 10:00:131
46087412026-11-02 00:30:00PHF12026-10-272026-10-28 00:00:17214732026-10-27 14:00:176
46087412026-11-02 00:30:00PHF12026-10-282026-10-28 21:00:16214142026-10-28 14:00:165
46087412026-11-02 00:30:00PHF12026-10-292026-10-29 19:00:14214142026-10-29 14:00:144
46087412026-11-02 00:30:00PHF12026-10-302026-10-30 17:00:16213192026-10-30 14:00:163
46087412026-11-02 00:30:00PHF12026-10-312026-10-31 17:00:14212022026-10-31 14:00:142
46087412026-11-02 00:30:00PHF12026-11-012026-11-01 16:00:16212392026-11-01 14:00:161
46087412026-11-02 00:30:00PHF22026-10-272026-10-28 07:00:16214732026-10-27 21:00:176
46087412026-11-02 00:30:00PHF22026-10-282026-10-29 03:03:46214142026-10-28 21:03:475
46087412026-11-02 00:30:00PHF22026-10-292026-10-30 02:00:15214142026-10-29 21:00:154
46087412026-11-02 00:30:00PHF22026-10-302026-10-31 00:00:14213802026-10-30 21:00:143
46087412026-11-02 00:30:00PHF22026-10-312026-11-01 00:00:14213832026-10-31 21:00:142
46087412026-11-02 00:30:00PHF32026-10-272026-10-27 19:00:13214732026-10-27 09:00:136
46087412026-11-02 00:30:00PHF32026-10-282026-10-28 17:01:43214142026-10-28 09:01:435
46087412026-11-02 00:30:00PHF32026-10-292026-10-29 14:00:13214142026-10-29 09:00:134
46087412026-11-02 00:30:00PHF32026-10-302026-10-30 13:01:41214802026-10-30 09:01:413
46087412026-11-02 00:30:00PHF32026-10-312026-10-31 12:01:26213362026-10-31 09:01:262
46087412026-11-02 00:30:00PHF32026-11-012026-11-01 12:00:13212322026-11-01 09:00:131
46087412026-11-02 00:45:00LAST2026-10-262026-10-27 10:55:13211092026-10-26 23:55:147
46087412026-11-02 00:45:00LAST2026-10-272026-10-28 09:55:12211092026-10-27 23:55:126
46087412026-11-02 00:45:00LAST2026-10-282026-10-29 05:55:12211142026-10-28 23:55:125
46087412026-11-02 00:45:00LAST2026-10-292026-10-30 04:55:16211142026-10-29 23:55:164
46087412026-11-02 00:45:00LAST2026-10-302026-10-31 02:55:14210842026-10-30 23:55:153
46087412026-11-02 00:45:00LAST2026-10-312026-11-01 02:55:13210312026-10-31 23:55:132
46087412026-11-02 00:45:00PDBF2026-10-272026-10-27 20:01:30211092026-10-27 10:01:306
46087412026-11-02 00:45:00PDBF2026-10-282026-10-28 18:02:56211142026-10-28 10:02:565
46087412026-11-02 00:45:00PDBF2026-10-302026-10-30 14:00:16211702026-10-30 10:00:173
46087412026-11-02 00:45:00PDBF2026-10-312026-10-31 13:04:43209342026-10-31 10:04:432
46087412026-11-02 00:45:00PDBF2026-11-012026-11-01 13:00:13210142026-11-01 10:00:131
46087412026-11-02 00:45:00PHF12026-10-272026-10-28 00:00:17211092026-10-27 14:00:176
46087412026-11-02 00:45:00PHF12026-10-282026-10-28 21:00:16211142026-10-28 14:00:165
46087412026-11-02 00:45:00PHF12026-10-292026-10-29 19:00:14211142026-10-29 14:00:144
46087412026-11-02 00:45:00PHF12026-10-302026-10-30 17:00:16210432026-10-30 14:00:163
46087412026-11-02 00:45:00PHF12026-10-312026-10-31 17:00:14209342026-10-31 14:00:142
SQL
SELECT
    indicator_id,
    geo_id,
    datetime,
    vintage,
    capture_date,
    captured_at,
    value,
    inserted_at,
    lead_days
FROM esios.indicator_vintages_raw
WHERE datetime >= '2026-11-02' AND datetime < '2026-11-03'
LIMIT 100