OMIE / Tabla
omie.continuous_orders
Órdenes del mercado intradiario continuo.
OMIEPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2018-06-12 – 2026-08-06246,362,437 filas
FuenteOMIEFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: OMIE. Último dato: 2026-08-06. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a OMIE ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-08-04 – 2026-08-05
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | contractString | zoneLowCardinality(String) | agentLowCardinality(String) | unitString | trade_typeLowCardinality(String) | priceFloat64 | quantityFloat64 | exec_conditionsLowCardinality(String) | validity_conditionsLowCardinality(String) | reduced_quantityNullable(Float64) | ppdLowCardinality(String) | submitted_atNullable(DateTime('Europe/Madrid')) | file_dateDate | line_noUInt32 | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GEOAL | GEOAC01 | BUY | 185.72 | 1.9 | GTD | — | 2026-08-03 15:34:31 | 2026-08-03 | 221394 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GEOAL | GEOAC01 | BUY | 182.72 | 14.3 | GTD | — | 2026-08-03 15:34:31 | 2026-08-03 | 221395 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GEOAL | GEOAC01 | BUY | 180.72 | 16.2 | GTD | — | 2026-08-03 15:34:31 | 2026-08-03 | 221396 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GEOAL | GEOAC01 | BUY | 182.72 | 14.3 | GTD | — | 2026-08-03 15:53:35 | 2026-08-03 | 221498 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GEOAL | GEOAC01 | BUY | 180.72 | 16.2 | GTD | — | 2026-08-03 15:53:35 | 2026-08-03 | 221499 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GEOAL | GEOAC01 | BUY | 182.72 | 8.4 | GTD | — | 2026-08-03 20:07:36 | 2026-08-03 | 221784 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GEOAL | GEOAC01 | BUY | 180.72 | 16.1 | GTD | — | 2026-08-03 20:07:36 | 2026-08-03 | 221785 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GEOAL | GEOAC01 | SELL | 205.21 | 5.9 | GTD | — | 2026-08-03 20:07:36 | 2026-08-03 | 221783 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | GRTEN | GRTEC01 | BUY | 183.8 | 0.9 | GTD | — | 2026-08-03 17:34:37 | 2026-08-03 | 229113 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | HALLE | HLYC01 | BUY | 165.7 | 50 | ICE | GTD | 5 | 0 | 2026-08-03 15:34:37 | 2026-08-03 | 245008 | 2026-11-01 17:41:21 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | HALLE | HLYC01 | BUY | 70 | 50 | ICE | GTD | 5 | 0 | 2026-08-03 15:36:53 | 2026-08-03 | 245021 | 2026-11-01 17:41:21 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | HSATE | HSATC01 | SELL | 185.21 | 20 | ICE | GTD | 5 | 0 | 2026-08-03 15:35:32 | 2026-08-03 | 252362 | 2026-11-01 17:41:21 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | INDEX | INDEC01 | BUY | 179.81 | 2.8 | GTD | — | 2026-08-03 15:34:31 | 2026-08-03 | 264561 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | INDEX | INDEC01 | BUY | 175.81 | 3.6 | GTD | — | 2026-08-03 15:34:31 | 2026-08-03 | 264562 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | INDEX | INDEC01 | BUY | 173.21 | 2.8 | GTD | — | 2026-08-03 16:12:31 | 2026-08-03 | 264675 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | INDEX | INDEC01 | BUY | 170.21 | 3.6 | GTD | — | 2026-08-03 16:12:31 | 2026-08-03 | 264813 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | INDEX | INDEC01 | SELL | 200.71 | 0.8 | GTD | — | 2026-08-03 15:34:31 | 2026-08-03 | 264560 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | INDEX | INDEC01 | SELL | 197.71 | 0.8 | GTD | — | 2026-08-03 16:12:31 | 2026-08-03 | 264674 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | ISMSL | ISMRE02 | BUY | 175.31 | 3.2 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:23 | 2026-08-03 | 267733 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | ISMSL | ISMRE04 | BUY | 175.41 | 1 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:23 | 2026-08-03 | 267734 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | ISMSL | ISMSC01 | BUY | 175.36 | 5.1 | ICE | GTD | 5 | -1,00 | 2026-08-03 16:19:23 | 2026-08-03 | 267735 | 2026-11-01 17:41:21 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METEC01 | BUY | 170.21 | 8.3 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:13 | 2026-08-03 | 269779 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METEC01 | BUY | 175.81 | 20.7 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:57 | 2026-08-03 | 269799 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METEC01 | BUY | 173.21 | 8.3 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269851 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METEC01 | BUY | 180.21 | 4.4 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270976 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METEC01 | BUY | 179.81 | 8.3 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270981 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METEC01 | BUY | 175.81 | 8.3 | GTD | — | 2026-08-03 15:39:14 | 2026-08-03 | 271000 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METEC01 | SELL | 200.71 | 16.3 | GTD | — | 2026-08-03 15:36:03 | 2026-08-03 | 271502 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METEC01 | SELL | 184 | 16.3 | GTD | — | 2026-08-03 16:04:02 | 2026-08-03 | 271993 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | BUY | 170.21 | 11.7 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:13 | 2026-08-03 | 269773 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | BUY | 175.81 | 10.8 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:57 | 2026-08-03 | 269797 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | BUY | 173.21 | 11.8 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269847 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | BUY | 179.81 | 6.9 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270979 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | BUY | 175.81 | 11.7 | GTD | — | 2026-08-03 15:39:14 | 2026-08-03 | 270998 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | SELL | 192.71 | 12.8 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:41 | 2026-08-03 | 270056 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | SELL | 197.71 | 15.7 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:46 | 2026-08-03 | 270940 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | SELL | 200.71 | 15.7 | GTD | — | 2026-08-03 15:36:03 | 2026-08-03 | 271501 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | SELL | 180 | 15.7 | GTD | — | 2026-08-03 16:07:29 | 2026-08-03 | 272363 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METER01 | SELL | 195.71 | 23.5 | GTD | — | 2026-08-03 15:34:31 | 2026-08-03 | 273020 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM01 | BUY | 173.21 | 0.8 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269734 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM01 | BUY | 179.81 | 0.8 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270989 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM02 | BUY | 173.21 | 0.5 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269736 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM02 | BUY | 179.81 | 0.5 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270991 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM03 | BUY | 173.21 | 2.8 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269737 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM03 | BUY | 179.81 | 2.8 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270992 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM04 | BUY | 173.21 | 1.3 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269738 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM04 | BUY | 179.81 | 1.3 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270993 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM06 | BUY | 173.21 | 0.3 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269856 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM06 | BUY | 179.81 | 0.3 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270985 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM07 | BUY | 173.21 | 0.7 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269731 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM07 | BUY | 179.81 | 0.7 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270986 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM08 | BUY | 173.21 | 13.2 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269732 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM08 | BUY | 170.21 | 15 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:13 | 2026-08-03 | 269780 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM08 | BUY | 179.81 | 13.2 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270987 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM08 | BUY | 175.81 | 15 | GTD | — | 2026-08-03 15:39:14 | 2026-08-03 | 271001 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM08 | SELL | 197.71 | 1.8 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:46 | 2026-08-03 | 270946 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM08 | SELL | 200.71 | 1.8 | GTD | — | 2026-08-03 15:36:03 | 2026-08-03 | 271503 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM09 | BUY | 173.21 | 2 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269809 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM09 | BUY | 179.81 | 2 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270977 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM10 | BUY | 170.21 | 1.1 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:13 | 2026-08-03 | 269769 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM10 | BUY | 173.21 | 1.4 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269813 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM10 | BUY | 175.81 | 0.2 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:57 | 2026-08-03 | 269920 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM10 | BUY | 175.81 | 1.1 | GTD | — | 2026-08-03 15:39:03 | 2026-08-03 | 269939 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM10 | BUY | 179.81 | 1.4 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270978 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM10 | BUY | 180.21 | 0.2 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:07 | 2026-08-03 | 272093 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM13 | BUY | 170.21 | 2.4 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:13 | 2026-08-03 | 269778 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM13 | BUY | 175.81 | 0.6 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:57 | 2026-08-03 | 269798 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM13 | BUY | 173.21 | 3.1 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269849 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM13 | BUY | 179.81 | 3.1 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270980 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM13 | BUY | 175.81 | 2.4 | GTD | — | 2026-08-03 15:39:14 | 2026-08-03 | 270999 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM13 | BUY | 180.21 | 0.6 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:07 | 2026-08-03 | 272094 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM15 | BUY | 174.71 | 11.1 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:57 | 2026-08-03 | 269801 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM15 | BUY | 177.31 | 11.1 | GTD | — | 2026-08-03 15:36:26 | 2026-08-03 | 271221 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM15 | BUY | 171.71 | 11.1 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:08 | 2026-08-03 | 271570 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM15 | BUY | 181.31 | 11.1 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:07 | 2026-08-03 | 272092 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM15 | SELL | 225.71 | 19.5 | GTD | — | 2026-08-03 15:36:37 | 2026-08-03 | 269923 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM15 | SELL | 230.71 | 25 | GTD | — | 2026-08-03 15:36:48 | 2026-08-03 | 270041 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM15 | SELL | 222.71 | 19.5 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:52 | 2026-08-03 | 272430 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM15 | SELL | 227.71 | 25 | GTD | — | 2026-08-03 16:18:52 | 2026-08-03 | 272431 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM20 | BUY | 173.21 | 0.6 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269853 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM20 | BUY | 179.81 | 0.6 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270982 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM21 | BUY | 173.21 | 0.2 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269854 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM21 | BUY | 179.81 | 0.2 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270983 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM22 | BUY | 173.21 | 0.1 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269855 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM22 | BUY | 179.81 | 0.1 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270984 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM23 | BUY | 173.21 | 1 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269733 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM23 | BUY | 179.81 | 1 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270988 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM24 | BUY | 173.21 | 8.1 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:02 | 2026-08-03 | 269735 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM24 | BUY | 170.21 | 10.6 | GTD | — | 2026-08-03 16:19:13 | 2026-08-03 | 269781 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM24 | BUY | 179.81 | 8.1 | GTD | — | 2026-08-03 15:38:18 | 2026-08-03 | 270990 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | METEN | METRM24 | BUY | 175.81 | 10.6 | GTD | — | 2026-08-03 15:39:14 | 2026-08-03 | 271002 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | MYEN | MYENC01 | SELL | 184.2 | 0.1 | GTD | — | 2026-08-03 19:59:59 | 2026-08-03 | 277799 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | MYEN | MYENC01 | SELL | 184.61 | 0.3 | GTD | — | 2026-08-03 19:59:59 | 2026-08-03 | 277800 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | MYEN | MYENC01 | SELL | 185.2 | 0.3 | GTD | — | 2026-08-03 19:59:59 | 2026-08-03 | 277801 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | NETRA | NETRE02 | BUY | 175.4 | 4.4 | GTD | — | 2026-08-03 16:25:47 | 2026-08-03 | 278683 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | NEURO | NEURM03 | SELL | 186.71 | 0.1 | GTD | — | 2026-08-03 20:13:27 | 2026-08-03 | 280790 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | NEURO | NEURM03 | SELL | 186.71 | 4.1 | GTD | — | 2026-08-03 20:00:55 | 2026-08-03 | 280836 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | NEURO | NEURM06 | SELL | 184.71 | 3.2 | GTD | — | 2026-08-03 20:00:55 | 2026-08-03 | 280833 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | NEURO | NEURM07 | SELL | 184.71 | 5.7 | GTD | — | 2026-08-03 20:00:55 | 2026-08-03 | 280834 | 2026-11-01 17:41:21 | ||
| 2026-08-04 00:00:00 | 20260804 00:00-20260804 00:15 | 10YES-REE------0 | NEURO | NEURM19 | SELL | 186.71 | 2.6 | GTD | — | 2026-08-03 20:00:55 | 2026-08-03 | 280838 | 2026-11-01 17:41:21 |
SELECT
datetime,
contract,
zone,
agent,
unit,
trade_type,
price,
quantity,
exec_conditions,
validity_conditions,
reduced_quantity,
ppd,
submitted_at,
file_date,
line_no,
inserted_at
FROM omie.continuous_orders
WHERE datetime >= '2026-08-04' AND datetime < '2026-08-05'
LIMIT 100