OMIE / Tabla

omie.continuous_orders

Órdenes del mercado intradiario continuo.

OMIEPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2018-06-12 – 2026-08-06246,362,437 filas
FuenteOMIEFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso

Fuente: OMIE. Último dato: 2026-08-06. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a OMIE ni cuenta con su respaldo.

Muestra

Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-08-04 – 2026-08-05

datetimeDateTime('Europe/Madrid')contractStringzoneLowCardinality(String)agentLowCardinality(String)unitStringtrade_typeLowCardinality(String)priceFloat64quantityFloat64exec_conditionsLowCardinality(String)validity_conditionsLowCardinality(String)reduced_quantityNullable(Float64)ppdLowCardinality(String)submitted_atNullable(DateTime('Europe/Madrid'))file_dateDateline_noUInt32inserted_atDateTime
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GEOALGEOAC01BUY185.721.9GTD—2026-08-03 15:34:312026-08-032213942026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GEOALGEOAC01BUY182.7214.3GTD—2026-08-03 15:34:312026-08-032213952026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GEOALGEOAC01BUY180.7216.2GTD—2026-08-03 15:34:312026-08-032213962026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GEOALGEOAC01BUY182.7214.3GTD—2026-08-03 15:53:352026-08-032214982026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GEOALGEOAC01BUY180.7216.2GTD—2026-08-03 15:53:352026-08-032214992026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GEOALGEOAC01BUY182.728.4GTD—2026-08-03 20:07:362026-08-032217842026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GEOALGEOAC01BUY180.7216.1GTD—2026-08-03 20:07:362026-08-032217852026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GEOALGEOAC01SELL205.215.9GTD—2026-08-03 20:07:362026-08-032217832026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0GRTENGRTEC01BUY183.80.9GTD—2026-08-03 17:34:372026-08-032291132026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0HALLEHLYC01BUY165.750ICEGTD502026-08-03 15:34:372026-08-032450082026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0HALLEHLYC01BUY7050ICEGTD502026-08-03 15:36:532026-08-032450212026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0HSATEHSATC01SELL185.2120ICEGTD502026-08-03 15:35:322026-08-032523622026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0INDEXINDEC01BUY179.812.8GTD—2026-08-03 15:34:312026-08-032645612026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0INDEXINDEC01BUY175.813.6GTD—2026-08-03 15:34:312026-08-032645622026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0INDEXINDEC01BUY173.212.8GTD—2026-08-03 16:12:312026-08-032646752026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0INDEXINDEC01BUY170.213.6GTD—2026-08-03 16:12:312026-08-032648132026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0INDEXINDEC01SELL200.710.8GTD—2026-08-03 15:34:312026-08-032645602026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0INDEXINDEC01SELL197.710.8GTD—2026-08-03 16:12:312026-08-032646742026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0ISMSLISMRE02BUY175.313.2GTD—2026-08-03 16:19:232026-08-032677332026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0ISMSLISMRE04BUY175.411GTD—2026-08-03 16:19:232026-08-032677342026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0ISMSLISMSC01BUY175.365.1ICEGTD5-1,002026-08-03 16:19:232026-08-032677352026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETEC01BUY170.218.3GTD—2026-08-03 16:19:132026-08-032697792026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETEC01BUY175.8120.7GTD—2026-08-03 16:18:572026-08-032697992026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETEC01BUY173.218.3GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698512026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETEC01BUY180.214.4GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709762026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETEC01BUY179.818.3GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709812026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETEC01BUY175.818.3GTD—2026-08-03 15:39:142026-08-032710002026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETEC01SELL200.7116.3GTD—2026-08-03 15:36:032026-08-032715022026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETEC01SELL18416.3GTD—2026-08-03 16:04:022026-08-032719932026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01BUY170.2111.7GTD—2026-08-03 16:19:132026-08-032697732026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01BUY175.8110.8GTD—2026-08-03 16:18:572026-08-032697972026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01BUY173.2111.8GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698472026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01BUY179.816.9GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709792026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01BUY175.8111.7GTD—2026-08-03 15:39:142026-08-032709982026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01SELL192.7112.8GTD—2026-08-03 16:18:412026-08-032700562026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01SELL197.7115.7GTD—2026-08-03 16:18:462026-08-032709402026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01SELL200.7115.7GTD—2026-08-03 15:36:032026-08-032715012026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01SELL18015.7GTD—2026-08-03 16:07:292026-08-032723632026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETER01SELL195.7123.5GTD—2026-08-03 15:34:312026-08-032730202026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM01BUY173.210.8GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032697342026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM01BUY179.810.8GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709892026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM02BUY173.210.5GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032697362026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM02BUY179.810.5GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709912026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM03BUY173.212.8GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032697372026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM03BUY179.812.8GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709922026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM04BUY173.211.3GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032697382026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM04BUY179.811.3GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709932026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM06BUY173.210.3GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698562026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM06BUY179.810.3GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709852026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM07BUY173.210.7GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032697312026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM07BUY179.810.7GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709862026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM08BUY173.2113.2GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032697322026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM08BUY170.2115GTD—2026-08-03 16:19:132026-08-032697802026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM08BUY179.8113.2GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709872026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM08BUY175.8115GTD—2026-08-03 15:39:142026-08-032710012026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM08SELL197.711.8GTD—2026-08-03 16:18:462026-08-032709462026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM08SELL200.711.8GTD—2026-08-03 15:36:032026-08-032715032026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM09BUY173.212GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698092026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM09BUY179.812GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709772026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM10BUY170.211.1GTD—2026-08-03 16:19:132026-08-032697692026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM10BUY173.211.4GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698132026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM10BUY175.810.2GTD—2026-08-03 16:18:572026-08-032699202026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM10BUY175.811.1GTD—2026-08-03 15:39:032026-08-032699392026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM10BUY179.811.4GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709782026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM10BUY180.210.2GTD—2026-08-03 15:38:072026-08-032720932026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM13BUY170.212.4GTD—2026-08-03 16:19:132026-08-032697782026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM13BUY175.810.6GTD—2026-08-03 16:18:572026-08-032697982026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM13BUY173.213.1GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698492026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM13BUY179.813.1GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709802026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM13BUY175.812.4GTD—2026-08-03 15:39:142026-08-032709992026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM13BUY180.210.6GTD—2026-08-03 15:38:072026-08-032720942026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM15BUY174.7111.1GTD—2026-08-03 16:18:572026-08-032698012026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM15BUY177.3111.1GTD—2026-08-03 15:36:262026-08-032712212026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM15BUY171.7111.1GTD—2026-08-03 16:19:082026-08-032715702026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM15BUY181.3111.1GTD—2026-08-03 15:38:072026-08-032720922026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM15SELL225.7119.5GTD—2026-08-03 15:36:372026-08-032699232026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM15SELL230.7125GTD—2026-08-03 15:36:482026-08-032700412026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM15SELL222.7119.5GTD—2026-08-03 16:18:522026-08-032724302026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM15SELL227.7125GTD—2026-08-03 16:18:522026-08-032724312026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM20BUY173.210.6GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698532026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM20BUY179.810.6GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709822026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM21BUY173.210.2GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698542026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM21BUY179.810.2GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709832026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM22BUY173.210.1GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032698552026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM22BUY179.810.1GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709842026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM23BUY173.211GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032697332026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM23BUY179.811GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709882026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM24BUY173.218.1GTD—2026-08-03 16:19:022026-08-032697352026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM24BUY170.2110.6GTD—2026-08-03 16:19:132026-08-032697812026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM24BUY179.818.1GTD—2026-08-03 15:38:182026-08-032709902026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0METENMETRM24BUY175.8110.6GTD—2026-08-03 15:39:142026-08-032710022026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0MYENMYENC01SELL184.20.1GTD—2026-08-03 19:59:592026-08-032777992026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0MYENMYENC01SELL184.610.3GTD—2026-08-03 19:59:592026-08-032778002026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0MYENMYENC01SELL185.20.3GTD—2026-08-03 19:59:592026-08-032778012026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0NETRANETRE02BUY175.44.4GTD—2026-08-03 16:25:472026-08-032786832026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0NEURONEURM03SELL186.710.1GTD—2026-08-03 20:13:272026-08-032807902026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0NEURONEURM03SELL186.714.1GTD—2026-08-03 20:00:552026-08-032808362026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0NEURONEURM06SELL184.713.2GTD—2026-08-03 20:00:552026-08-032808332026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0NEURONEURM07SELL184.715.7GTD—2026-08-03 20:00:552026-08-032808342026-11-01 17:41:21
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:1510YES-REE------0NEURONEURM19SELL186.712.6GTD—2026-08-03 20:00:552026-08-032808382026-11-01 17:41:21
SQL
SELECT
    datetime,
    contract,
    zone,
    agent,
    unit,
    trade_type,
    price,
    quantity,
    exec_conditions,
    validity_conditions,
    reduced_quantity,
    ppd,
    submitted_at,
    file_date,
    line_no,
    inserted_at
FROM omie.continuous_orders
WHERE datetime >= '2026-08-04' AND datetime < '2026-08-05'
LIMIT 100