OMIE / Tabla
omie.continuous_prices
Precios del mercado intradiario continuo.
OMIEPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2018-06-12 – 2026-11-032,112,312 filas
FuenteOMIEFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: OMIE. Último dato: 2026-11-03. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a OMIE ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-11-02 – 2026-11-03
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | period_indexUInt16 | roundUInt16 | countryLowCardinality(String) | priceFloat64 | file_dateDate | tradedNullable(Bool) | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 72 | ES | 203.21 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 72 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 76 | ES | 232.49 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 76 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 78 | ES | 232.48 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 78 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 82 | ES | 232.35 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 82 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 86 | ES | 232.4 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 86 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 90 | ES | 232.36 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 90 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 91 | ES | 232.36 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 91 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 92 | ES | 232.36 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 92 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 95 | ES | 214.17 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 95 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 1 | ES | 208.2 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:00:00 | 1 | 1 | PT | 0 | 2026-11-02 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 75 | ES | 239 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 75 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 79 | ES | 227.43 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 79 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 86 | ES | 227.39 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 86 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 87 | ES | 227.38 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 87 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 88 | ES | 227.38 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 88 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 92 | ES | 227.38 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 92 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 95 | ES | 220.79 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 95 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 96 | ES | 215.32 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 96 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 1 | ES | 227.17 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 1 | PT | 0 | 2026-11-02 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 2 | ES | 220.86 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:15:00 | 2 | 2 | PT | 207.64 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 76 | ES | 229.12 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 76 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 77 | ES | 228.55 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 77 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 80 | ES | 231.69 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 80 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 86 | ES | 231.84 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 86 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 87 | ES | 231.7 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 87 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 88 | ES | 231.77 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 88 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 92 | ES | 231.32 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 92 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 95 | ES | 233.75 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 95 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 96 | ES | 210.76 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 96 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 1 | ES | 228.67 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 1 | PT | 0 | 2026-11-02 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 2 | ES | 216.68 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 2 | PT | 208.3 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 3 | ES | 198.86 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:30:00 | 3 | 3 | PT | 0 | 2026-11-02 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 68 | ES | 228.88 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 68 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 69 | ES | 226.21 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 69 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 70 | ES | 226.74 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 70 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 71 | ES | 229.04 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 71 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 74 | ES | 231 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 74 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 75 | ES | 231.23 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 75 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 76 | ES | 229.38 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 76 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 77 | ES | 227.52 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 77 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 78 | ES | 229.86 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 78 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 81 | ES | 228 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 81 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 82 | ES | 227.99 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 82 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 86 | ES | 227.99 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 86 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 87 | ES | 227.99 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 87 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 88 | ES | 227.99 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 88 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 92 | ES | 227.99 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 92 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 95 | ES | 227.05 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 95 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 96 | ES | 229.37 | 2026-11-01 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 96 | PT | 0 | 2026-11-01 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 1 | ES | 213.83 | 2026-11-02 | true | 2026-11-02 17:41:22 |
| 2026-11-02 00:45:00 | 4 | 1 | PT | 0 | 2026-11-02 | — | 2026-11-02 17:41:22 |
SELECT
datetime,
period_index,
round,
country,
price,
file_date,
traded,
inserted_at
FROM omie.continuous_prices
WHERE datetime >= '2026-11-02' AND datetime < '2026-11-03'
LIMIT 100