OMIE / Tabla
omie.continuous_schedule
Programas del mercado intradiario continuo.
OMIEPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2018-06-12 – 2026-08-0617,740,512 filas
FuenteOMIEFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: OMIE. Último dato: 2026-08-06. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a OMIE ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-08-04 – 2026-08-05
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | period_indexUInt16 | roundUInt16 | countryLowCardinality(String) | unitString | energyFloat64 | file_dateDate | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 11:15:00 | 46 | 24 | PT | ACCGC02 | -0.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 13:15:00 | 54 | 24 | PT | ACCGC02 | -10 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 14:15:00 | 58 | 24 | PT | ACCGC02 | -10 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 19:30:00 | 79 | 24 | PT | EGPPVX2 | 2.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 20:30:00 | 83 | 24 | PT | EGPPVX2 | 3 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 18 | ES | DREAC01 | -12.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 18 | ES | ENRVD02 | -3 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 18 | ES | ENRVD12 | -0.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 18 | ES | GEOAC01 | -1.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 18 | ES | HSATC01 | 20 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 18 | PT | ACCGC02 | -2.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 19 | ES | EGLEC01 | -6 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 19 | ES | METEC01 | 16.3 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 19 | ES | METER01 | 15.7 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 19 | ES | SORXC01 | -8.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 19 | PT | ACCGC02 | -17.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 20 | ES | EGEDC01 | 12.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 20 | ES | EGLEC01 | -13.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 20 | ES | EGPRE30 | -1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 20 | ES | ENRVD15 | 1.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 20 | ES | SHEVD34 | 0.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 21 | ES | AGRIC01 | 2.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 21 | ES | EGEDC01 | 2.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 21 | ES | EGLEC01 | -10.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 21 | ES | SHEVD32 | -0.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 21 | ES | SHEVD33 | -1.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 21 | ES | SHEVD34 | 0.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 21 | PT | EGPPVX2 | 7.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 22 | ES | ACC1EBR | -10 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 22 | ES | AGRIC01 | 0.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 22 | ES | AIREC01 | 1.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 22 | ES | ALUEC01 | -0.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 22 | ES | EGPRE22 | 8.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 22 | ES | SHEVD32 | 0.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 22 | ES | SHEVD33 | -0.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | AIREC01 | 0.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | ALUEC01 | -0.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | DUFEC01 | 20 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | EGLEC01 | -13.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | EGPRE30 | -4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | GEOAC01 | -6 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | GRTEC01 | -0.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | MYENC01 | 0.7 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | NEURM03 | 4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | NEURM06 | 3.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | NEURM07 | 5.7 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | NEURM21 | 0.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | SHEVD32 | 0.6 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | SHEVD33 | -0.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 1 | 23 | ES | SORXC01 | -10 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 18 | ES | DREAC01 | -21.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 18 | ES | ENRVD02 | -3 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 18 | ES | ENRVD12 | -0.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 18 | ES | ENRVD15 | 1.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 18 | ES | HSATC01 | 20 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 18 | PT | EGPPVX2 | 3.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 19 | ES | EGLEC01 | -9.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 19 | ES | METEC01 | 16.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 19 | ES | METER01 | 15.7 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 19 | ES | SORXC01 | -3.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 19 | PT | ACCGC02 | -20 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:36 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 20 | ES | EGEDC01 | 9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 20 | ES | EGLEC01 | -9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 20 | ES | SHEVD33 | -0.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 20 | ES | SHEVD34 | 0.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 21 | ES | AGRIC01 | 1.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 21 | ES | ALUEC01 | -0.8 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 21 | ES | SHEVD32 | -0.3 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 21 | ES | SHEVD33 | -0.6 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 21 | ES | SHEVD34 | 0.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 22 | ES | ACC1EBR | -10 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 22 | ES | AGRIC01 | 0.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 22 | ES | AIREC01 | 0.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 22 | ES | EGPRE21 | 2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 22 | ES | EGPRE22 | 8.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 22 | ES | GRTEC01 | -0.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 22 | ES | SHEVD32 | 0.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 22 | ES | SHEVD33 | -0.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | AGRIC01 | 0.9 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | AIREC01 | 0.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | ALUEC01 | -1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | DUFEC01 | 20 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | EGLEC01 | -0.3 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | EGPRE21 | -4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | EGPRE30 | -5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | FENC01 | 0.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | NEURM06 | 3.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | NEURM07 | 5.7 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | SHEVD32 | 0.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | SHEVD33 | -1.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | SHEVD34 | -0.1 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | SORXC01 | -19.2 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:15:00 | 2 | 23 | ES | VARAC01 | 0 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:30:00 | 3 | 18 | ES | DREAC01 | -19.7 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:30:00 | 3 | 18 | ES | EGLEC01 | -3 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:30:00 | 3 | 18 | ES | ENRVD02 | -3 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:30:00 | 3 | 18 | ES | ENRVD12 | -0.4 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:30:00 | 3 | 18 | ES | ENRVD15 | 1.5 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:30:00 | 3 | 18 | ES | GEOAC01 | -1.8 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
| 2026-08-04 00:30:00 | 3 | 18 | ES | HSATC01 | 20 | 2026-08-03 | 2026-11-01 17:41:34 |
SELECT
datetime,
period_index,
round,
country,
unit,
energy,
file_date,
inserted_at
FROM omie.continuous_schedule
WHERE datetime >= '2026-08-04' AND datetime < '2026-08-05'
LIMIT 100