OMIE / Tabla

omie.continuous_trades

Operaciones del mercado intradiario continuo.

OMIEPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2018-06-12 – 2026-08-0643,808,410 filas
FuenteOMIEFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso

Fuente: OMIE. Último dato: 2026-08-06. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a OMIE ni cuenta con su respaldo.

Muestra

Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-08-04 – 2026-08-05

datetimeDateTime('Europe/Madrid')contractStringbuy_agentLowCardinality(String)buy_unitStringbuy_zoneLowCardinality(String)sell_agentLowCardinality(String)sell_unitStringsell_zoneLowCardinality(String)priceFloat64quantityFloat64matched_atDateTime('Europe/Madrid')file_dateDateline_noUInt32inserted_atDateTime
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ENDGACC1EBR10YES-REE------0AIRELAIREC0110YES-REE------0184.20.42026-08-03 19:00:442026-08-03530042026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ENDGACC1EBR10YES-REE------0AIRELAIREC0110YES-REE------0184.610.42026-08-03 19:00:442026-08-03530062026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ENDGACC1EBR10YES-REE------0AIRELAIREC0110YES-REE------0185.20.42026-08-03 19:00:442026-08-03530092026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ENDGACC1EBR10YES-REE------0ECYREGPRE2210YES-REE------0186.718.82026-08-03 19:00:442026-08-03532682026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ACCGRACCGC0210YPT-REN------WHSATEHSATC0110YES-REE------0185.212.52026-08-03 15:51:542026-08-03411312026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETEC0110YES-REE------0184.715.62026-08-03 16:04:022026-08-03423522026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETEC0110YES-REE------0184.715.62026-08-03 16:04:022026-08-03448472026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETEC0110YES-REE------0184.715.12026-08-03 16:04:022026-08-03448482026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETER0110YES-REE------0184.710.52026-08-03 16:07:292026-08-03437252026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETER0110YES-REE------0184.710.72026-08-03 16:07:292026-08-03455372026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ALUZEALUEC0110YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0183.910.22026-08-03 19:00:002026-08-03525112026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ALUZEALUEC0110YES-REE------0AIRELAIREC0110YES-REE------0183.910.22026-08-03 19:00:012026-08-03525132026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ALUZEALUEC0110YES-REE------0AIRELAIREC0110YES-REE------0183.910.32026-08-03 20:00:002026-08-03568832026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ALUZEALUEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3210YES-REE------0183.910.12026-08-03 20:00:512026-08-03524832026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ALUZEALUEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3210YES-REE------0183.910.52026-08-03 19:01:082026-08-03530182026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0187.720.12026-08-03 15:35:322026-08-03374832026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.724.92026-08-03 15:35:322026-08-03374842026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.7252026-08-03 15:35:322026-08-03374852026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.722.22026-08-03 15:35:322026-08-03398012026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0184.20.62026-08-03 18:00:032026-08-03474292026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0183.80.62026-08-03 18:00:002026-08-03496002026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0184.610.62026-08-03 18:00:032026-08-03504322026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0185.20.62026-08-03 18:00:032026-08-03504332026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0AIRELAIREC0110YES-REE------0184.20.22026-08-03 20:01:022026-08-03547502026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0182.832026-08-03 20:01:582026-08-03600992026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0183.20.12026-08-03 20:01:582026-08-03608162026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0EGEDEGEDC0110YES-REE------0185.715.52026-08-03 17:05:062026-08-03419972026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0EGEDEGEDC0110YES-REE------0185.710.92026-08-03 17:05:062026-08-03419982026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0EGEDEGEDC0110YES-REE------0185.714.92026-08-03 17:05:062026-08-03429802026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0EGEDEGEDC0110YES-REE------0185.710.62026-08-03 17:05:062026-08-03430302026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0EGEDEGEDC0110YES-REE------0185.712.12026-08-03 18:00:032026-08-03476082026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0EDPGMEGPPVX210YPT-REN------W185.715.52026-08-03 18:00:032026-08-03476092026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0EENERENRVD1510YES-REE------0185.711.52026-08-03 17:05:062026-08-03429792026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0METENMETER0110YES-REE------0183.832026-08-03 16:07:292026-08-03455812026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0METENMETER0110YES-REE------0183.832026-08-03 16:07:292026-08-03459372026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0MYENMYENC0110YES-REE------0185.20.32026-08-03 20:01:022026-08-03523692026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0MYENMYENC0110YES-REE------0184.20.12026-08-03 20:01:022026-08-03528062026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0MYENMYENC0110YES-REE------0184.610.32026-08-03 20:01:022026-08-03545542026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0NEURONEURM0610YES-REE------0184.713.22026-08-03 20:01:022026-08-03545552026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0NEURONEURM0710YES-REE------0184.715.72026-08-03 20:01:022026-08-03523682026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3210YES-REE------0183.90.52026-08-03 20:00:512026-08-03547312026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3410YES-REE------0183.90.22026-08-03 18:01:142026-08-03486682026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EGLEEGLEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3410YES-REE------0183.80.12026-08-03 17:30:082026-08-03518462026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ECYREGPRE3010YES-REE------0EGEDEGEDC0110YES-REE------0185.7112026-08-03 17:29:142026-08-03497032026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15ECYREGPRE3010YES-REE------0NEURONEURM0310YES-REE------0186.7142026-08-03 20:11:172026-08-03618122026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EENERENRVD0210YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.210.52026-08-03 15:36:342026-08-03374602026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EENERENRVD0210YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.212.52026-08-03 15:36:342026-08-03415202026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15EENERENRVD1210YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.210.42026-08-03 15:36:342026-08-03374582026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15GEOALGEOAC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0182.7212026-08-03 20:01:582026-08-03599402026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15GEOALGEOAC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0182.7252026-08-03 20:01:582026-08-03599412026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15GEOALGEOAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.721.92026-08-03 15:35:322026-08-03413562026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15GRTENGRTEC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0183.80.92026-08-03 20:01:582026-08-03600982026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15SHEENSHEVD3210YES-REE------0EDPGMEGPPVX210YPT-REN------W186.680.52026-08-03 18:00:542026-08-03483062026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15SHEENSHEVD3310YES-REE------0EDPGMEGPPVX210YPT-REN------W186.71.22026-08-03 18:01:002026-08-03484792026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15SHEENSHEVD3310YES-REE------0ECYREGPRE2210YES-REE------0186.710.12026-08-03 19:01:162026-08-03532832026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15SHEENSHEVD3310YES-REE------0NEURONEURM2110YES-REE------0186.710.92026-08-03 20:01:032026-08-03528102026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15SOREXSORXC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0182.7352026-08-03 20:01:582026-08-03599382026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15SOREXSORXC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0182.7342026-08-03 20:01:582026-08-03599392026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15SOREXSORXC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0182.7312026-08-03 20:01:582026-08-03601002026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:00:0020260804 00:00-20260804 00:15SOREXSORXC0110YES-REE------0METENMETER0110YES-REE------0183.718.52026-08-03 16:07:292026-08-03459382026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ENDGACC1EBR10YES-REE------0ECYREGPRE2110YES-REE------0183.2122026-08-03 19:00:432026-08-03575252026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ENDGACC1EBR10YES-REE------0ECYREGPRE2210YES-REE------0183.2182026-08-03 19:00:432026-08-03569582026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETEC0110YES-REE------0184.212.12026-08-03 16:04:072026-08-03423582026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETEC0110YES-REE------0184.215.92026-08-03 16:04:072026-08-03448512026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETEC0110YES-REE------0184.215.92026-08-03 16:04:072026-08-03448522026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETER0110YES-REE------0184.213.82026-08-03 16:07:332026-08-03457442026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ACCGRACCGC0210YPT-REN------WMETENMETER0110YES-REE------0184.212.32026-08-03 16:07:332026-08-03457452026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ALUZEALUEC0110YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0183.20.62026-08-03 18:00:002026-08-03476572026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ALUZEALUEC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0180.320.72026-08-03 20:02:062026-08-03586562026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ALUZEALUEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3210YES-REE------0180.320.32026-08-03 20:01:172026-08-03625572026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ALUZEALUEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3410YES-REE------0183.20.22026-08-03 18:01:142026-08-03486672026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30DREUADREAC0110YES-REE------0EENERENRVD1510YES-REE------0185.221.52026-08-03 15:36:342026-08-03415162026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.2252026-08-03 15:35:322026-08-03378632026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0187.2252026-08-03 15:35:322026-08-03381542026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0187.2252026-08-03 15:35:322026-08-03381562026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0187.222.12026-08-03 15:35:322026-08-03381582026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30DREUADREAC0110YES-REE------0HSATEHSATC0110YES-REE------0185.222.92026-08-03 15:35:322026-08-03381592026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0DUFERDUFEC0110YES-REE------0180.50.12026-08-03 20:02:062026-08-03625802026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0EGEDEGEDC0110YES-REE------0185.213.42026-08-03 17:05:082026-08-03420072026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0EGEDEGEDC0110YES-REE------0185.215.52026-08-03 17:05:062026-08-03429782026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0METENMETEC0110YES-REE------0184.832026-08-03 16:04:072026-08-03459812026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0METENMETER0110YES-REE------0184.632026-08-03 16:07:332026-08-03455832026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0METENMETER0110YES-REE------0184.332026-08-03 16:07:332026-08-03460142026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0METENMETER0110YES-REE------0183.40.12026-08-03 16:07:332026-08-03460152026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3210YES-REE------0181.30.12026-08-03 20:01:172026-08-03625562026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3410YES-REE------0183.40.12026-08-03 17:30:082026-08-03518472026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EGLEEGLEC0110YES-REE------0VARAEVARAC0110YES-REE------0180.50.12026-08-03 20:23:022026-08-03621392026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ECYREGPRE2110YES-REE------0FENFENC0110YES-REE------0184.50.42026-08-03 20:11:172026-08-03610782026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ECYREGPRE2110YES-REE------0NEURONEURM0610YES-REE------0184.212.92026-08-03 20:11:172026-08-03588322026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ECYREGPRE2110YES-REE------0NEURONEURM0710YES-REE------0184.210.72026-08-03 20:11:172026-08-03630872026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30ECYREGPRE3010YES-REE------0NEURONEURM0710YES-REE------0184.2152026-08-03 20:11:172026-08-03619842026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EENERENRVD0210YES-REE------0EDPGMEGPPVX210YPT-REN------W185.212.62026-08-03 15:54:592026-08-03447592026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EENERENRVD0210YES-REE------0EDPGMEGPPVX210YPT-REN------W185.210.42026-08-03 15:55:012026-08-03447612026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30EENERENRVD1210YES-REE------0EDPGMEGPPVX210YPT-REN------W185.210.42026-08-03 15:54:592026-08-03445162026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30GRTENGRTEC0110YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0183.20.22026-08-03 19:00:002026-08-03561502026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30GRTENGRTEC0110YES-REE------0AIRELAIREC0110YES-REE------0183.20.22026-08-03 19:00:012026-08-03529372026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30GRTENGRTEC0110YES-REE------0SHEENSHEVD3210YES-REE------0183.20.52026-08-03 19:01:082026-08-03532712026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30SHEENSHEVD3210YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0183.70.32026-08-03 18:00:542026-08-03483072026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30SHEENSHEVD3310YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0183.70.32026-08-03 18:01:032026-08-03499482026-11-01 17:41:27
2026-08-04 00:15:0020260804 00:15-20260804 00:30SHEENSHEVD3310YES-REE------0AGRIAGRIC0110YES-REE------0184.110.32026-08-03 18:01:032026-08-03499492026-11-01 17:41:27
SQL
SELECT
    datetime,
    contract,
    buy_agent,
    buy_unit,
    buy_zone,
    sell_agent,
    sell_unit,
    sell_zone,
    price,
    quantity,
    matched_at,
    file_date,
    line_no,
    inserted_at
FROM omie.continuous_trades
WHERE datetime >= '2026-08-04' AND datetime < '2026-08-05'
LIMIT 100