OMIE / Tabla
omie.continuous_volume
Volumen del mercado intradiario continuo.
OMIEPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2018-06-12 – 2026-11-027,914,864 filas
FuenteOMIEFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: OMIE. Último dato: 2026-11-02. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a OMIE ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-11-01 – 2026-11-02
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | period_indexUInt16 | roundUInt16 | countryLowCardinality(String) | sideLowCardinality(String) | unit_typeLowCardinality(String) | energyFloat64 | file_dateDate | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 1 | ES | Compra | adquisicion | 2.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 1 | ES | Compra | all | 2.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 1 | ES | Venta | adquisicion | 2.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 1 | ES | Venta | all | 42.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 1 | ES | Venta | produccion | 40 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 67 | ES | Compra | adquisicion | 41.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 67 | ES | Compra | all | 41.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 67 | ES | Venta | adquisicion | 4.9 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 67 | ES | Venta | all | 4.9 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 68 | ES | Compra | adquisicion | 34.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 68 | ES | Compra | all | 34.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 68 | ES | Venta | adquisicion | 20.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 68 | ES | Venta | all | 20.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 70 | ES | Compra | adquisicion | 8.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 70 | ES | Compra | all | 8.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 70 | ES | Venta | adquisicion | 10.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 70 | ES | Venta | all | 10.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 74 | ES | Compra | adquisicion | 6.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 74 | ES | Compra | all | 6.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 75 | ES | Venta | adquisicion | 30 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 75 | ES | Venta | all | 30 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 78 | ES | Compra | adquisicion | 9.9 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 78 | ES | Compra | all | 9.9 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 80 | ES | Compra | adquisicion | 2.6 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 80 | ES | Compra | all | 2.6 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 80 | ES | Venta | adquisicion | 10 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 80 | ES | Venta | all | 10 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 82 | ES | Compra | adquisicion | 0.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 82 | ES | Compra | all | 0.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 83 | ES | Venta | adquisicion | 1.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 83 | ES | Venta | all | 1.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 84 | ES | Venta | adquisicion | 4.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 84 | ES | Venta | all | 4.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 89 | ES | Compra | adquisicion | 0.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 89 | ES | Compra | all | 0.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 95 | ES | Compra | adquisicion | 17.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 95 | ES | Compra | all | 44.6 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 95 | ES | Compra | produccion | 27.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 95 | ES | Venta | all | 1.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 95 | ES | Venta | produccion | 1.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 96 | ES | Compra | adquisicion | 2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 96 | ES | Compra | all | 5.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 96 | ES | Compra | produccion | 3.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 96 | ES | Venta | all | 17.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:00:00 | 1 | 96 | ES | Venta | produccion | 17.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 1 | ES | Compra | all | 0.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 1 | ES | Compra | produccion | 0.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 1 | ES | Venta | all | 40.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 1 | ES | Venta | produccion | 40.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 2 | ES | Compra | adquisicion | 2.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 2 | ES | Compra | all | 2.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 2 | ES | Venta | adquisicion | 6.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 2 | ES | Venta | all | 21.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 2 | ES | Venta | produccion | 15.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 67 | ES | Compra | adquisicion | 77.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 67 | ES | Compra | all | 77.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 67 | ES | Venta | adquisicion | 23.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 67 | ES | Venta | all | 23.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 68 | ES | Venta | adquisicion | 1.6 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 68 | ES | Venta | all | 1.6 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 70 | ES | Venta | adquisicion | 10.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 70 | ES | Venta | all | 10.3 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 71 | ES | Compra | adquisicion | 9.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 71 | ES | Compra | all | 9.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 71 | ES | Venta | adquisicion | 10 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 71 | ES | Venta | all | 10 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 74 | ES | Compra | adquisicion | 3.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 74 | ES | Compra | all | 3.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 74 | ES | Venta | adquisicion | 15 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 74 | ES | Venta | all | 15 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 78 | ES | Venta | adquisicion | 0.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 78 | ES | Venta | all | 0.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 79 | ES | Compra | adquisicion | 9.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 79 | ES | Compra | all | 9.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 79 | ES | Venta | adquisicion | 13.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 79 | ES | Venta | all | 13.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 82 | ES | Compra | adquisicion | 0.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 82 | ES | Compra | all | 0.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 83 | ES | Venta | adquisicion | 13.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 83 | ES | Venta | all | 13.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 89 | ES | Compra | adquisicion | 0.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 89 | ES | Compra | all | 0.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 95 | ES | Compra | adquisicion | 17 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 95 | ES | Compra | all | 145.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 95 | ES | Compra | produccion | 128.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 96 | ES | Compra | adquisicion | 1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 96 | ES | Compra | all | 10.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 96 | ES | Compra | produccion | 9.7 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 96 | ES | Venta | all | 2.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:15:00 | 2 | 96 | ES | Venta | produccion | 2.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 1 | ES | Compra | all | 6.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 1 | ES | Compra | produccion | 6.5 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 1 | ES | Venta | all | 1.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 1 | ES | Venta | produccion | 1.4 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 2 | ES | Compra | adquisicion | 0.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 2 | ES | Compra | all | 0.2 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 2 | ES | Compra | produccion | 0.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 2 | ES | Venta | all | 40.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 2 | ES | Venta | produccion | 40.1 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
| 2026-11-01 00:30:00 | 3 | 3 | ES | Compra | all | 11 | 2026-11-01 | 2026-11-02 17:41:19 |
SELECT
datetime,
period_index,
round,
country,
side,
unit_type,
energy,
file_date,
inserted_at
FROM omie.continuous_volume
WHERE datetime >= '2026-11-01' AND datetime < '2026-11-02'
LIMIT 100