OMIE / Tabla
omie.interconnection_capacities
Capacidad de interconexión para las sesiones de mercado.
OMIEPor registroSegún fuenteAl día
Cobertura2017-12-31 – 2026-11-043,834,768 filas
FuenteOMIEFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: OMIE. Último dato: 2026-11-04. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a OMIE ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-11-03 – 2026-11-04
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | periodLowCardinality(String) | period_indexUInt16 | source_intervalLowCardinality(String) | programLowCardinality(String) | published_atDateTime('Europe/Madrid') | frontierLowCardinality(String) | countryLowCardinality(String) | directionLowCardinality(String) | capacity_mwFloat64 | occupied_mwNullable(Float64) | available_mwNullable(Float64) | source_fileString | file_dateDate | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 00:00:00 | H1Q1 | 1 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2903.4 | 3351.6 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H1Q1 | 1 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 6908.4 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H1Q1 | 1 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H1Q1 | 1 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H1Q1 | 1 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | export | 138.8 | 0 | 138.8 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H1Q1 | 1 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | import | 133 | 0 | 133 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H1Q1 | 1 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | export | 915.3 | 850 | 65.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H1Q1 | 1 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | import | 600 | 0 | 1435.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H01Q1 | 1 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | export | 2046.6 | 0 | 2057.1 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H01Q1 | 1 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | import | 6908.4 | 10.5 | 6897.9 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H01Q1 | 1 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | export | 0 | 0 | 0 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:00:00 | H01Q1 | 1 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | import | 2400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H1Q2 | 2 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2918.9 | 3336.1 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H1Q2 | 2 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 6923.9 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H1Q2 | 2 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H1Q2 | 2 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H1Q2 | 2 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | export | 138.8 | 0 | 138.8 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H1Q2 | 2 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | import | 133 | 0 | 133 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H1Q2 | 2 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | export | 915.3 | 850 | 65.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H1Q2 | 2 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | import | 600 | 0 | 1435.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H01Q2 | 2 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | export | 2031.1 | 68.8 | 1962.3 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H01Q2 | 2 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | import | 6923.9 | 0 | 6992.7 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H01Q2 | 2 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | export | 0 | 0 | 0 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:15:00 | H01Q2 | 2 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | import | 2400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H1Q3 | 3 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2773.9 | 3481.1 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H1Q3 | 3 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 6778.9 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H1Q3 | 3 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H1Q3 | 3 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H1Q3 | 3 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | export | 138.8 | 0 | 138.8 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H1Q3 | 3 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | import | 133 | 0 | 133 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H1Q3 | 3 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | export | 915.3 | 850 | 65.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H1Q3 | 3 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | import | 600 | 0 | 1435.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H01Q3 | 3 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | export | 2176.1 | 0 | 2266.9 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H01Q3 | 3 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | import | 6778.9 | 90.8 | 6688.1 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H01Q3 | 3 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | export | 0 | 0 | 0 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:30:00 | H01Q3 | 3 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | import | 2400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H1Q4 | 4 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2998.9 | 3256.1 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H1Q4 | 4 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 7003.9 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H1Q4 | 4 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H1Q4 | 4 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H1Q4 | 4 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | export | 138.8 | 0 | 138.8 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H1Q4 | 4 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | import | 133 | 0 | 133 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H1Q4 | 4 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | export | 915.3 | 850 | 65.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H1Q4 | 4 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | import | 600 | 0 | 1435.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H01Q4 | 4 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | export | 1951.1 | 0 | 2151.1 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H01Q4 | 4 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | import | 7003.9 | 200 | 6803.9 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H01Q4 | 4 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | export | 0 | 0 | 0 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 00:45:00 | H01Q4 | 4 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | import | 2400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H2Q1 | 5 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2540.6 | 3714.4 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H2Q1 | 5 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 6545.6 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H2Q1 | 5 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H2Q1 | 5 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H2Q1 | 5 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | export | 138.8 | 0 | 138.8 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H2Q1 | 5 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | import | 133 | 0 | 133 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H2Q1 | 5 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | export | 915.3 | 850 | 65.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H2Q1 | 5 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | import | 600 | 0 | 1435.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H02Q1 | 5 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | export | 2109.4 | 97.1 | 2012.3 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H02Q1 | 5 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | import | 6545.6 | 0 | 6642.7 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H02Q1 | 5 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | export | 0 | 0 | 0 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:00:00 | H02Q1 | 5 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | import | 2400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H2Q2 | 6 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2472.9 | 3782.1 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H2Q2 | 6 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 6477.9 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H2Q2 | 6 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H2Q2 | 6 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H2Q2 | 6 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | export | 138.8 | 0 | 138.8 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H2Q2 | 6 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | import | 133 | 0 | 133 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H2Q2 | 6 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | export | 915.3 | 850 | 65.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H2Q2 | 6 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | import | 600 | 0 | 1435.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H02Q2 | 6 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | export | 2177.1 | 262.8 | 1914.3 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H02Q2 | 6 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | import | 6477.9 | 0 | 6740.7 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H02Q2 | 6 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | export | 0 | 0 | 0 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:15:00 | H02Q2 | 6 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | import | 2400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H2Q3 | 7 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2705.7 | 3549.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H2Q3 | 7 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 6710.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H2Q3 | 7 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H2Q3 | 7 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H2Q3 | 7 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | export | 138.8 | 0 | 138.8 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H2Q3 | 7 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | import | 133 | 0 | 133 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H2Q3 | 7 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | export | 915.3 | 850 | 65.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H2Q3 | 7 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | import | 600 | 0 | 1435.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H02Q3 | 7 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | export | 1944.3 | 0 | 1974.3 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H02Q3 | 7 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | import | 6710.7 | 30 | 6680.7 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H02Q3 | 7 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | export | 0 | 0 | 0 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:30:00 | H02Q3 | 7 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | import | 2400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H2Q4 | 8 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2862 | 3393 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H2Q4 | 8 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 6867 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H2Q4 | 8 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H2Q4 | 8 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H2Q4 | 8 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | export | 138.8 | 0 | 138.8 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H2Q4 | 8 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 4 | Andorra | import | 133 | 0 | 133 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H2Q4 | 8 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | export | 915.3 | 850 | 65.3 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H2Q4 | 8 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 5 | Marruecos | import | 600 | 0 | 1435.7 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H02Q4 | 8 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | export | 1788 | 28.8 | 1759.2 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H02Q4 | 8 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 2 | Francia | import | 6867 | 0 | 6895.8 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H02Q4 | 8 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | export | 0 | 0 | 0 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 01:45:00 | H02Q4 | 8 | 15min | PHF1 | 2026-11-02 14:51:00 | 3 | Portugal | import | 2400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_phf_2026110301.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 02:00:00 | H3Q1 | 9 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | export | 6255 | 2791.5 | 3463.5 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 02:00:00 | H3Q1 | 9 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 2 | Francia | import | 4005 | 0 | 6796.5 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 02:00:00 | H3Q1 | 9 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | export | 1000 | 1000 | 0 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
| 2026-11-03 02:00:00 | H3Q1 | 9 | 15min | PDBF | 2026-11-02 14:13:00 | 3 | Portugal | import | 1400 | 0 | 2400 | capacidad_inter_pbc_20261103.1 | 2026-11-03 | 2026-11-02 17:40:17 |
SELECT
datetime,
period,
period_index,
source_interval,
program,
published_at,
frontier,
country,
direction,
capacity_mw,
occupied_mw,
available_mw,
source_file,
file_date,
inserted_at
FROM omie.interconnection_capacities
WHERE datetime >= '2026-11-03' AND datetime < '2026-11-04'
LIMIT 100