OMIE / Tabla
omie.offers
Curvas de oferta y demanda de las subastas.
OMIEOferta, hora, programaDiariaAl día
Cobertura2017-12-31 – 2026-11-031,111,583,512 filas
FuenteOMIEFuente oficial
En tu planAcceso públicoEntra para ver tu acceso
Fuente: OMIE. Último dato: 2026-11-03. Joltio normaliza los valores publicados sin alterarlos y no está afiliado a OMIE ni cuenta con su respaldo.
Muestra
Muestra del 2026-11-02 · 100 filas · 2026-11-02 – 2026-11-03
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | periodLowCardinality(String) | period_indexUInt16 | source_intervalLowCardinality(String) | programLowCardinality(String) | countryLowCardinality(String) | trade_typeLowCardinality(String) | block_seqUInt32 | unitString | energyFloat64 | priceFloat64 | clearedBool | file_dateDate | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 0 | 0.1 | 1000 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 1 | 0.1 | 800 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 2 | 0.1 | 600 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 3 | 0.1 | 600 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 4 | 0.7 | 600 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 5 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 6 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 7 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 8 | 0.5 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 9 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 10 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 11 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 12 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 13 | 0.6 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 14 | 0.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 15 | 2.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 16 | 1.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 17 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 18 | 4.6 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 19 | 0.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 20 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 21 | 1.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 22 | 0.7 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 23 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 24 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 25 | 0.8 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 26 | 4.5 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 27 | 0.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 28 | 4.6 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 29 | 0.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 30 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 31 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 32 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 33 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 34 | 0.3 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 35 | 1.7 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 36 | 0.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 37 | 2.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 38 | 1.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 39 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 40 | 0.7 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 41 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 42 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 43 | 0.3 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 44 | 0.7 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 45 | 0.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 46 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 47 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 48 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 49 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 50 | 0.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 51 | 4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 52 | 0.4 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 53 | 10.5 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 54 | 11.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 55 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 56 | 0.6 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 57 | 2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 58 | 1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 59 | 1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 60 | 0.2 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 61 | 1.7 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 62 | 3.7 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 63 | 1.3 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 64 | 0.1 | 500 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 65 | 0.1 | 451 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 66 | 0.7 | 451 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 67 | 0.5 | 451 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 68 | 1.2 | 451 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 69 | 0.6 | 451 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 70 | 0.2 | 451 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 71 | 2.4 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 72 | 0.2 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 73 | 0.4 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 74 | 0.3 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 75 | 0.4 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 76 | 0.1 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 77 | 0.1 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 78 | 3 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 79 | 0.3 | 450 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 80 | 3.3 | 449 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 81 | 2.3 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 82 | 1.8 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 83 | 1.6 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 84 | 1.4 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 85 | 1 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 86 | 1.1 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 87 | 1.1 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 88 | 1.1 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 89 | 0.7 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 90 | 0.9 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 91 | 0.3 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 92 | 0.1 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 93 | 0.2 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 94 | 0.2 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 95 | 0.1 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 96 | 0.1 | 409.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 97 | 0.1 | 406.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 98 | 0.1 | 406.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 | |
| 2026-11-02 14:30:00 | H15Q3 | 59 | 15min | PHF3 | MI | BUY | 99 | 0.1 | 406.1 | false | 2026-11-02 | 2026-11-02 17:40:34 |
SELECT
datetime,
period,
period_index,
source_interval,
program,
country,
trade_type,
block_seq,
unit,
energy,
price,
cleared,
file_date,
inserted_at
FROM omie.offers
WHERE datetime >= '2026-11-02' AND datetime < '2026-11-03'
LIMIT 100