ESIOS / Table
operational_data_i3
Aggregated dispatch by technology.
ESIOSPer recordBy sourceUp to date
Coverage2013-12-31 – 2026-09-2448,066,737 rows
SourceRed Eléctrica de EspañaOfficial source
In your planPublic accessSign in to check access
Source: Red Eléctrica de España. Latest data: 2026-09-24. Joltio normalizes the published values without altering them and is not affiliated with or endorsed by Red Eléctrica de España.
Sample
Sample from 2026-09-28 · 100 rows · 2026-09-23 – 2026-09-24
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | programLowCardinality(String) | sheetLowCardinality(String) | sub_programLowCardinality(Nullable(String)) | signLowCardinality(Nullable(String)) | redispatchLowCardinality(Nullable(String)) | restrictionLowCardinality(Nullable(String)) | transactionLowCardinality(Nullable(String)) | qh_typeLowCardinality(Nullable(String)) | technologyLowCardinality(Nullable(String)) | technology_rawLowCardinality(Nullable(String)) | energyNullable(Float64) | priceNullable(Float64) | energy_magnitudeLowCardinality(String) | source_intervalLowCardinality(String) | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | -1.25 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | -37.5 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Cogeneración | Cogeneración | -29.55 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Consumo bombeo | Consumo Bombeo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Eólica | Eólica | -396.55 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Hidráulica | Hidráulica | -75.675 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | -0.925 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | -0.525 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | -7.6 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Residuos | Residuos no Renovables | -15.9 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Solar térmica | Solar térmica | -8.55 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | -49 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | — | Carbón | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOBSO | — | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Cogeneración | Cogeneración | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Eólica | Eólica | -7.4 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Hidráulica | Hidráulica | -2.7 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | -1 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | -0.75 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECOCB | — | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | EST | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCA | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPCBN | SCB | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | CEX | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | EST | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | PEV | — | — | Eólica | Eólica | -0.075 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | PEV | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | RTD | — | — | Eólica | Eólica | -8.7 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | RTD | — | — | Hidráulica | Hidráulica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | RTD | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Cogeneración | Cogeneración | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Hidráulica | Hidráulica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCA | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Cogeneración | Cogeneración | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Hidráulica | Hidráulica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | UPLPVPV | SCB | — | — | Solar térmica | Solar térmica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Cogeneración | Cogeneración | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Consumo bombeo | Consumo Bombeo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Eólica | Eólica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Hidráulica | Hidráulica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida renovable | Híbrida renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida renovable-almacenamiento | Híbrida renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida renovable-térmica | Híbrida renovable-térmica no renovable | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida total | Híbrida renovable-térmica no renovable-almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Híbrida total | Híbrida térmica no renovable con almacenamiento | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Nuclear | Nuclear | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Residuos | Residuos no Renovables | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Solar fotovoltaica | Solar fotovoltaica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Solar térmica | Solar térmica | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | ECO | — | — | — | Turbinación bombeo | Turbinación bombeo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | COT | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RSI | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 430.25 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RTD | — | — | Cogeneración | Cogeneración | 7.925 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RTD | — | — | Fuel | Fuel-Gas | 57.5 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | RTD | — | — | Otras renovables | Otras Renovables | 0.4 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | SCA | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 37.575 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:00:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Subir | UPOPVPV | SOT | — | — | Ciclo combinado | Ciclo Combinado | 110 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:15:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Consumo | 0 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
| 2026-09-23T00:15:00+02:00 | PDBF | I3DIA03 | — | Bajar | ECO | — | — | — | Almacenamiento | Almacenamiento Generación | -1.25 | — | MWh | 15min | 2026-09-28T12:30:37 |
SELECT
datetime,
program,
sheet,
sub_program,
sign,
redispatch,
restriction,
transaction,
qh_type,
technology,
technology_raw,
energy,
price,
energy_magnitude,
source_interval,
inserted_at
FROM operational_data_i3
WHERE datetime >= '2026-09-23' AND datetime < '2026-09-24'
LIMIT 100