OMIE / Table
omie.unidades_ofertantes
OMIE bidding unit reference.
OMIEPer recordBy sourceReference data
Source: OMIE. Latest data: —. Joltio normalizes the published values without altering them and is not affiliated with or endorsed by OMIE.
Sample
Sample from 2026-09-28 · 100 rows · Reference data
| uof_codeString | descripcionString | agente_propietarioString | porcentaje_propiedadNullable(Float32) | tipo_unidadLowCardinality(String) | zona_fronteraLowCardinality(String) | tecnologiaLowCardinality(String) | synced_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAXRCTI | AXPO IBERIA R. CENTRO INTERIOR | AXPO IBERIA, S.L. | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| AAXRGDL | AREA DE REDE DA GRANDE LISBOA | AXPO IBERIA, S.L. | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| AAXRSUL | AXPO IBERIA R.SUL | AXPO IBERIA, S.L. | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| ABA1 | ABARAN | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Hidráulica Generación | 2026-06-25T21:33:42 |
| ABA2 | ABARAN 2 | WIND TO MARKET (ACT.: COMERCIALIZACIÓN RE) | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Hidráulica Generación | 2026-06-25T21:33:42 |
| ABASC01 | UOF COMPRA ABASTE | ABASTE COMERCIALIZADORA S.L. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ABO1 | C.T. ABOÑO 1 | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS SLU | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Hulla Antracita | 2026-06-25T21:33:42 |
| ABO2G | ABOÑO 2 GAS | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS SLU | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Gas | 2026-06-25T21:33:42 |
| ABOUC01 | ABOUT WHITE | ABOUT WHITE, S.L. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ABOX | COMPRA SERVICIOS AUXILIARES | ABOÑO GENERACIONES ELECTRICAS SLU | 100 | CONSUMIDOR DIRECTO | ZONA ESPAÑOLA | Consumo de productores | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACAPC01 | ACAPERSA 1997 S.L. | ACAPERSA 1997 SL | 100 | CONSUMIDOR DIRECTO | ZONA ESPAÑOLA | Consumidor directo | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACAVADB | BOMBAS DO CAVADO | EDP GEM PORTUGAL S.A. | 100 | BOMBEO | ZONA PORTUGUESA | Consumo Bombeo Mixto | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACAVADO | CAVADO | EDP GEM PORTUGAL S.A. | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | Hidráulica Generación | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACBFRAE | UP ACCION COOD. FRAN-ESP | RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 100 | CONTRATO INTERNACIONAL | FRONTERA FRANCIA | 2026-06-25T21:33:42 | |
| ACBFRAI | UP. ACCION COORD. ESP-FRAN | RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 100 | CONTRATO INTERNACIONAL | FRONTERA FRANCIA | 2026-06-25T21:33:42 | |
| ACBPORE | ACCION COORD. BALANCE PORT EXP | RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 100 | CONTRATO INTERNACIONAL | ZONA ESPAÑOLA | 2026-06-25T21:33:42 | |
| ACBPORI | ACCION COORD. BALANCE PORT IMP | RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 100 | CONTRATO INTERNACIONAL | ZONA ESPAÑOLA | 2026-06-25T21:33:42 | |
| ACC1EBR | AC.GREEN EN. DEV. VENTA RO 1 | ENDESA GENERACIÓN, S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Hidráulica Generación | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACC2EBR | AC. GREEN EN. DEV. VENTA RO2 | ENDESA GENERACIÓN, S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Hidráulica Generación | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACCGC02 | UNIDAD DE COMPRA | ACCIONA GREEN, SUCURSAL PT | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA PORTUGUESA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACCGV02 | UNIDAD DE VENTA | ACCIONA GREEN, SUCURSAL PT | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACE3 | C.C. ACECA 3 | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Ciclo Combinado | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACE4 | C.C. ACECA 4 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Ciclo Combinado | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACHEC01 | ACHER COMPRA | ELECTRICA DE CHERA, S.C.V. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACNHC01 | COMPRA | ACENHOL ENERGIA SL | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACRSC02 | COMERCIALIZAÇÃO | ACROSSCAPACITY, LDA | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA PORTUGUESA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACRSV02 | AGREGAÇÃO | ACROSSCAPACITY, LDA | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACSOC01 | ACSOL | ACSOL ENERGIA GLOBAL, S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ACTIC01 | UNIDAD PARA OFERTAS DE COMPRA | ACTIVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.L. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADEIC01 | ADEINNOVA ENERGIA | ADEINNOVA ENERGIA | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADELC01 | ADELFAS COMPRAS | ADELFAS ENERGIA SL | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADERE01 | ADEINNOVA VENTA | ADEINNOVA ENERGIA | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADOURO | HIDRO DOURO TOTAL | EDP GEM PORTUGAL S.A. | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | Hidráulica Generación | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADOUROB | BOMBA DO DOURO | EDP GEM PORTUGAL S.A. | 100 | BOMBEO | ZONA PORTUGUESA | Consumo Bombeo Mixto | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADREC02 | AUDAX COMPRA PORTUGAL | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA PORTUGUESA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADREV02 | CENTRAL FOTOVOLTAICA OURIKA | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADURC01 | ADURIZ ENERGÍA COMPRA (ESP) | ADURIZ ENERGÍA SLU | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXC01 | ADX RENOVABLES | ADX RENOVABLES SL | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRC03 | AUDAX RENOVABLES DIRECTA | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | CONSUMIDOR DIRECTO | ZONA ESPAÑOLA | Compras Consumo Directo | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE01 | PREAL1 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE02 | ALARCOS | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE03 | CANTILLANA44 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE04 | MIRANDA | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE05 | HORN16 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE06 | OLIVE23 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE07 | OLIVE24 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE08 | OLVEN22 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE09 | ZARA1 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE10 | PUERTOLLANO | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRE11 | HORNACHOS98 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM01 | REPRE COMER 1 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM02 | REPRE COMER 2 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM03 | REPRE COMER 3 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM04 | ADS RPRE COMER 4 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM06 | REPRE COMER 6 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM07 | REPRE COMER 07 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM08 | REPRE COMER 8 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM09 | REPRE COMER 9 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM10 | ECO2 | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXRM11 | FEED ENERGÍA | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Compras Comercialización | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXVD01 | AUDAX RENOVABLES VENTA TR | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Térmica Renovable | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXVD03 | PV ALARCOS | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXVD04 | EOLICA AUDAX | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Eólica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXVD05 | FV GENERIBER | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXVD06 | RS GENERIBER | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Térmica Renovable | 2026-06-25T21:33:42 |
| ADXVD07 | T GENERIBER | AUDAX RENOVABLES S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Térmica no Renovab. | 2026-06-25T21:33:42 |
| AEDEC01 | AED ENERGIA | AED ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| AEQC01 | COMERCIALIZACIÓN AEQ | AEQ W2M, S.A. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFALZ4C | UOF C BATERIA FVALZ | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFALZ5C | UOF C BATERIA FVALZII | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFIANHC | UOF C BATERIA ANDEVALO | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFIBGEC | ALMACENAMIENTO COMPRA | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFIBGEV | ALMACENAMIENTO VENTA | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Venta | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFIBHEC | COMPRA HIBRIDACION EOLICA BAT | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFIBHFC | COMPRA HIBRIDACION FV BATERIA | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFIOLHC | UOF C BATERIA OLMEDILLA | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFIREHC | UOF C BATERIA REVILLA | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AFIROHC | HIB ROMERAL OLMEDILLA | IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA S..A. | 100 | ALMACENAMIENTO | ZONA ESPAÑOLA | Almacenamiento Compra | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGENC01 | ABESL COMPRA | AB ENERGÍA 1903, S.L.U. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGENVD2 | RE TARIFA CON REPRESENTANTE | AE3000 AGENT COMERCIALITZADOR, S.L. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGERC04 | ASTURAGUA SICA | GRUPO ENERGÉTICO ASECOR S.L | 100 | CONSUMIDOR DIRECTO | ZONA ESPAÑOLA | Compras Consumo Directo | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGERC10 | ONS CON | GRUPO ENERGÉTICO ASECOR S.L | 100 | CONSUMIDOR DIRECTO | ZONA ESPAÑOLA | Compras Consumo Directo | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGERE01 | VENTA FRAILES | GRUPO ENERGÉTICO ASECOR S.L | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGERGDL | SERVIÇOS SISTEMA | GESTO COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, UNIPESSOAL LDA | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGEVD01 | VENTA PEL CONG | GRUPO ENERGÉTICO ASECOR S.L | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Térmica no Renovab. | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGLC02 | UNIDADE DE COMPRA | AGORALUZ ENERGIA LDA | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA PORTUGUESA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGMAC01 | AGUAS DE MARQUESADO | AGUAS DEL MARQUESADO | 100 | CONSUMIDOR DIRECTO | ZONA ESPAÑOLA | Compras Consumo Directo | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGPRCTI | CENTRO INTERIOR | PETROGAL SA | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGPRCTL | ACTL VENDA | PETROGAL SA | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGPRSUL | ASUL VENDA | PETROGAL SA | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGPRTMD | TRÁS-OS-MONTES E DOURO LITORAL | PETROGAL SA | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGRIC01 | AGRI ENERGIA COMPRA (ESP) | AGRI-ENERGÍA | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGRRE01 | AGRRE01 | AGRI-ENERGÍA, S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Hidráulica | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGRRE02 | VENTA SOLAR FOTOVOLTAICA | AGRI-ENERGÍA, S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | RE Mercado Solar Fotovoltáica | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGUB | C.H.B. AGUAYO BOMBEO | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES, S.A. | 100 | BOMBEO | ZONA ESPAÑOLA | Consumo de bombeo | 2026-06-25T21:33:42 |
| AGUG | C.H. AGUAYO GENERACION | REPSOL SERVICIOS RENOVABLES, S.A. | 100 | GENERACION | ZONA ESPAÑOLA | Hidráulica de Bombeo Puro | 2026-06-25T21:33:42 |
| AHORC01 | AHORA PENINSULA | AHORA LUZ ENERGÍA SL | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| AHTC01 | COMPRA COMER | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE TENERIFE, S.L. | 100 | COMERCIALIZADOR | ZONA ESPAÑOLA | Comercializador | 2026-06-25T21:33:42 |
| AIGRCTI | PT ZONA AIGRCTI | IGNIS ENERGIA S.L. | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
| AIGRCTL | PT ZONA CENTRO-LITORAL | IGNIS ENERGIA S.L. | 100 | GENERACION | ZONA PORTUGUESA | RE Tarifa CUR (uof) | 2026-06-25T21:33:42 |
SELECT
uof_code,
descripcion,
agente_propietario,
porcentaje_propiedad,
tipo_unidad,
zona_frontera,
tecnologia,
synced_at
FROM omie.unidades_ofertantes
LIMIT 100