OMIE / Table
omie.continuous_volume
Continuous intraday market continuous volume.
OMIEPer recordBy sourceUp to date
Coverage2022-11-30 – 2026-09-285,508,814 rows
SourceOMIEOfficial source
In your planPublic accessSign in to check access
Source: OMIE. Latest data: 2026-09-28. Joltio normalizes the published values without altering them and is not affiliated with or endorsed by OMIE.
Sample
Sample from 2026-09-28 · 100 rows · 2026-09-27 – 2026-09-28
| datetimeDateTime('Europe/Madrid') | period_indexUInt16 | roundUInt16 | countryLowCardinality(String) | sideLowCardinality(String) | unit_typeLowCardinality(String) | energyFloat64 | file_dateDate | inserted_atDateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 1 | ES | Venta | all | 13.7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 1 | ES | Venta | produccion | 13.7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 2 | ES | Venta | all | 1.6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 2 | ES | Venta | produccion | 1.6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 5 | ES | Compra | all | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 5 | ES | Compra | produccion | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 8 | ES | Venta | all | 8.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 8 | ES | Venta | produccion | 8.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 9 | ES | Venta | all | 0.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 9 | ES | Venta | produccion | 0.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 10 | ES | Compra | all | 6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 10 | ES | Compra | produccion | 6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 10 | ES | Venta | all | 7.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 10 | ES | Venta | produccion | 7.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 11 | ES | Compra | all | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 11 | ES | Compra | produccion | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 11 | ES | Venta | all | 3.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 11 | ES | Venta | produccion | 3.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 13 | ES | Compra | all | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 13 | ES | Compra | produccion | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 13 | ES | Venta | all | 6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 13 | ES | Venta | produccion | 6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 14 | ES | Venta | all | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 14 | ES | Venta | produccion | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 16 | ES | Compra | all | 41.4 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 16 | ES | Compra | produccion | 41.4 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 16 | PT | Venta | all | 93.9 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 16 | PT | Venta | produccion | 93.9 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 17 | ES | Compra | all | 49.3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 17 | ES | Compra | produccion | 49.3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 17 | ES | Venta | all | 6.3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 17 | ES | Venta | produccion | 6.3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 17 | PT | Venta | all | 6.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 17 | PT | Venta | produccion | 6.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 18 | ES | Compra | all | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 18 | ES | Compra | produccion | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 18 | ES | Venta | all | 5 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 18 | ES | Venta | produccion | 5 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 19 | ES | Compra | all | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 19 | ES | Compra | produccion | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 22 | ES | Compra | all | 10.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 22 | ES | Compra | produccion | 10.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 22 | ES | Venta | all | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 22 | ES | Venta | produccion | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 23 | ES | Compra | adquisicion | 0.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 23 | ES | Compra | all | 2.8 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 23 | ES | Compra | produccion | 2.7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 26 | ES | Venta | all | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 26 | ES | Venta | produccion | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 30 | ES | Compra | adquisicion | 0.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 30 | ES | Compra | all | 1.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 30 | ES | Compra | produccion | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 31 | ES | Compra | adquisicion | 1.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 31 | ES | Compra | all | 1.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 34 | ES | Compra | all | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 34 | ES | Compra | produccion | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 34 | ES | Venta | all | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 34 | ES | Venta | produccion | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 35 | ES | Compra | all | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 35 | ES | Compra | produccion | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 35 | ES | Venta | all | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 35 | ES | Venta | produccion | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 36 | ES | Venta | all | 38.9 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 36 | ES | Venta | produccion | 38.9 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 37 | ES | Compra | all | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 37 | ES | Compra | produccion | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 37 | ES | Venta | all | 27.4 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 37 | ES | Venta | produccion | 27.4 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 38 | ES | Compra | all | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 38 | ES | Compra | produccion | 3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 38 | ES | Venta | all | 31.3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 38 | ES | Venta | produccion | 31.3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 39 | ES | Venta | all | 3.7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 39 | ES | Venta | produccion | 3.7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 40 | ES | Venta | all | 245.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 40 | ES | Venta | produccion | 245.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 42 | ES | Venta | all | 3.8 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 42 | ES | Venta | produccion | 3.8 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 48 | ES | Compra | all | 18.7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 48 | ES | Compra | produccion | 18.7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 48 | ES | Venta | adquisicion | 6.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 48 | ES | Venta | all | 7.9 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 48 | ES | Venta | produccion | 1.7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 49 | ES | Compra | all | 50.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 49 | ES | Compra | produccion | 50.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 49 | ES | Venta | all | 10.6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 49 | ES | Venta | produccion | 10.6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 50 | ES | Compra | all | 23.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 50 | ES | Compra | produccion | 23.2 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 51 | ES | Compra | adquisicion | 0.6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 51 | ES | Compra | all | 0.6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 53 | ES | Compra | adquisicion | 5 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 53 | ES | Compra | all | 8.3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 53 | ES | Compra | produccion | 3.3 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 53 | ES | Venta | adquisicion | 0.1 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 53 | ES | Venta | all | 7 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 53 | ES | Venta | produccion | 6.9 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 54 | ES | Compra | adquisicion | 28.8 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 54 | ES | Compra | all | 29.4 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
| 2026-09-27T16:00:00+02:00 | 65 | 54 | ES | Compra | produccion | 0.6 | 2026-09-27 | 2026-09-28T16:35:48 |
SELECT
datetime,
period_index,
round,
country,
side,
unit_type,
energy,
file_date,
inserted_at
FROM omie.continuous_volume
WHERE datetime >= '2026-09-27' AND datetime < '2026-09-28'
LIMIT 100